Skip to content
akaturk Academic measurement
2025 SJR Q1 JCR Q1 · 14,1 OA 70 matched articles SCIE

Journal detail

Advanced Science

Publisher
John Wiley and Sons Inc
Country
Germany · Western Europe
Type
journal
ISSN
  • 21983844
Scopus 3,288 SJR
Scopus Q1 SJR Q
WoS Q1 JCR Q
WoS 14,1 JIF
Scopus 253 H-Index

Integrated evaluation

Scopus side is Scimago SJR; WoS side is Master Journal List + JCR/JIF. Sources are matched on ISSN. WoS / JCR metrics are available for 1997 and later years only.

WoS / JCR data covers 1997 onward.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 3,288
  • Quartile Q1
  • H-Index 253
  • Cites/doc 14,06
  • Docs (3y) 6.566
  • Cites (3y) 98.121

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q1
  • JIF 14,1
  • 5Y JIF 15,6
  • JCI 1,74

WoS indexes

  • SCIE

Subject classification

Yearly quartile comparison

Scimago (SJR) for all years; Clarivate (JCR / JIF / JCI) from 1997 onward. Latest year stays open; older years start collapsed.

WoS / JCR data covers 1997 onward.

Note: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI, and JCI Q are blank before 1997 — WoS/JCR data on this site starts in 1997.
Year SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q1 Q1 3,288 14,1 15,6 1,74 Q1 253
2024 Q1 Q1 3,775 14,1 15,6 1,9 Q1 220
2023 Q1 Q1 3,914 14,3 16,3 2,07 Q1 220
2022 Q1 Q1 4,086 15,1 16,7 2,11 Q1 220
2021 Q1 Q1 3,984 17,5 18,9 2,23 Q1 220
2020 Q1 Q1 5,388 16,8 17,8 2,42 Q1 220
2019 Q1 Q1 5,133 15,8 15,6 2,36 Q1 220
2018 — Q1 — 15,8 15,1 2,32 Q1 —
2017 Q1 Q1 4,982 12,4 12,5 2,26 Q1 220
2016 Q1 Q1 2,976 9 9,1 — — 220
2015 Q1 Q1 2,626 6 6,4 — — 220
2014 — — — — — — — 220

JCR category quartile history

JCR / JCI quartile by year and category. 1997 and later.

WoS / JCR data covers 1997 onward.

Note: This table shows Clarivate category quartile records from 1997 onward.
Year Category Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Rank
2025 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 24/250
2025 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 46/472
2025 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 Q1 18/148
2024 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 19/239
2024 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 33/461
2024 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 Q1 15/147
2023 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 19/231
2023 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 29/439
2023 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 Q1 12/141
2022 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 16/178
2022 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 24/344
2022 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 Q1 14/108
2021 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 14/179
2021 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 21/345
2021 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 Q1 12/109
2020 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 13/178
2020 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 18/334
2020 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 Q1 9/106
2019 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 12/177
2019 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 16/314
2019 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 Q1 9/103
2018 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 10/172
2018 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 14/293
2018 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 Q1 6/94
2017 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 13/171
2017 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 17/285
2017 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 Q1 8/92
2016 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 — 16/166
2016 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 — 18/275
2016 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 — 9/87
2015 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 — 22/163
2015 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 — 29/271
2015 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 — 15/83