Turkey-focused academic measurement
Universities
Compare Turkish universities by academicians, YÖKSİS/OpenAlex articles, OpenAlex citations, and Q1. Sources stay separate.
University summary
Combined summary across all Turkish universities
Turkey-focused academic measurement
How to read the figures
- Article counts are split into YÖKSİS declarations and OpenAlex matches. Citations are OpenAlex only. No unlabeled “300 articles” totals.
- A citation is a reference from one publication to another. Totals here are the OpenAlex cited_by_count rollup; Google Scholar is not used.
- Q1–Q4 is the journal’s quartile in WoS (JCR) or Scopus (SJR). Q1 is the top slice. The two indexes stay separate.
Turkey-wide
University comparison
Sort the same columns. Citations are OpenAlex; articles are YÖKSİS and OpenAlex separately; Q1 is WoS and Scopus separately.
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 3,577 | 66,769 | 40,725 | 963,926 OpenAlex coverage: 40,725 / 65,702 publications | 10,264 | 16,767 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 3,754 | 93,434 | 53,696 | 795,281 OpenAlex coverage: 53,696 / 88,442 publications | 7,819 | 12,371 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 3,147 | 71,478 | 39,377 | 784,907 OpenAlex coverage: 39,377 / 70,055 publications | 7,103 | 11,704 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 2,526 | 33,743 | 23,349 | 688,955 OpenAlex coverage: 23,349 / 33,719 publications | 8,935 | 13,281 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR | 2,988 | 61,538 | 31,877 | 665,367 OpenAlex coverage: 31,877 / 60,191 publications | 6,964 | 10,687 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 3,388 | 55,521 | 28,362 | 615,034 OpenAlex coverage: 28,362 / 54,835 publications | 6,151 | 9,396 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR | 3,010 | 56,735 | 28,871 | 566,310 OpenAlex coverage: 28,871 / 55,595 publications | 5,576 | 8,949 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 1,823 | 30,845 | 21,266 | 505,132 OpenAlex coverage: 21,266 / 30,293 publications | 6,254 | 8,598 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 838 | 14,178 | 10,508 | 494,315 OpenAlex coverage: 10,508 / 13,912 publications | 4,159 | 6,241 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM | 2,834 | 54,748 | 28,800 | 490,405 OpenAlex coverage: 28,800 / 54,059 publications | 5,466 | 7,983 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 2,096 | 19,638 | 14,691 | 489,094 OpenAlex coverage: 14,691 / 19,510 publications | 6,691 | 10,141 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İSTANBUL | 2,115 | 47,093 | 24,043 | 470,231 OpenAlex coverage: 24,043 / 48,050 publications | 5,619 | 9,214 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 3,366 | 49,306 | 27,145 | 459,625 OpenAlex coverage: 27,145 / 49,041 publications | 5,019 | 8,198 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ | 2,254 | 37,819 | 21,524 | 395,636 OpenAlex coverage: 21,524 / 37,211 publications | 4,190 | 6,454 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA | 2,747 | 41,556 | 23,501 | 372,538 OpenAlex coverage: 23,501 / 40,729 publications | 4,097 | 6,538 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA | 2,170 | 38,215 | 20,987 | 371,439 OpenAlex coverage: 20,987 / 37,318 publications | 3,755 | 5,720 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KONYA | 2,632 | 65,039 | 37,997 | 354,238 OpenAlex coverage: 37,997 / 58,974 publications | 3,269 | 5,283 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TRABZON | 2,213 | 32,364 | 18,156 | 344,161 OpenAlex coverage: 18,156 / 31,871 publications | 3,699 | 5,860 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 4,529 | 87,042 | 24,698 | 340,504 OpenAlex coverage: 24,698 / 90,692 publications | 5,285 | 10,744 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA | 2,360 | 44,070 | 21,875 | 329,609 OpenAlex coverage: 21,875 / 43,226 publications | 3,798 | 5,847 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 755 | 16,451 | 10,531 | 324,108 OpenAlex coverage: 10,531 / 16,521 publications | 3,701 | 4,747 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN | 2,314 | 45,954 | 24,243 | 301,257 OpenAlex coverage: 24,243 / 45,004 publications | 3,224 | 5,253 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 728 | 5,063 | 4,205 | 293,738 OpenAlex coverage: 4,205 / 5,040 publications | 2,336 | 3,256 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 1,061 | 9,729 | 7,405 | 292,532 OpenAlex coverage: 7,405 / 9,696 publications | 3,116 | 4,730 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ | 1,939 | 40,383 | 16,772 | 273,935 OpenAlex coverage: 16,772 / 41,765 publications | 3,505 | 4,990 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR | 1,729 | 30,338 | 17,371 | 253,030 OpenAlex coverage: 17,371 / 29,775 publications | 2,640 | 4,318 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA | 2,011 | 35,772 | 20,094 | 252,820 OpenAlex coverage: 20,094 / 35,473 publications | 2,951 | 4,591 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN | 1,782 | 28,218 | 15,105 | 248,541 OpenAlex coverage: 15,105 / 27,902 publications | 2,242 | 3,607 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA | 1,892 | 28,962 | 15,907 | 247,581 OpenAlex coverage: 15,907 / 28,352 publications | 2,015 | 3,238 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA | 1,687 | 31,359 | 17,683 | 240,819 OpenAlex coverage: 17,683 / 31,353 publications | 3,067 | 4,411 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENİZLİ | 2,116 | 30,034 | 16,796 | 229,426 OpenAlex coverage: 16,796 / 29,535 publications | 2,311 | 3,865 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 1,582 | 28,294 | 17,480 | 227,103 OpenAlex coverage: 17,480 / 28,097 publications | 2,221 | 4,138 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ | 835 | 11,043 | 8,454 | 217,792 OpenAlex coverage: 8,454 / 10,884 publications | 2,840 | 4,178 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA | 1,730 | 28,290 | 15,453 | 214,457 OpenAlex coverage: 15,453 / 27,813 publications | 1,995 | 3,398 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP | 1,735 | 24,996 | 15,215 | 214,325 OpenAlex coverage: 15,215 / 24,516 publications | 2,121 | 3,435 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE | 2,046 | 32,923 | 18,040 | 211,078 OpenAlex coverage: 18,040 / 32,371 publications | 2,394 | 3,832 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA | 1,629 | 29,997 | 17,059 | 210,671 OpenAlex coverage: 17,059 / 30,218 publications | 2,581 | 3,850 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 385 | 5,209 | 4,287 | 207,770 OpenAlex coverage: 4,287 / 5,228 publications | 2,196 | 3,258 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 1,638 | 21,332 | 13,530 | 203,360 OpenAlex coverage: 13,530 / 21,233 publications | 2,578 | 4,107 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 1,924 | 25,322 | 12,915 | 196,108 OpenAlex coverage: 12,915 / 25,055 publications | 1,875 | 3,492 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT | 1,643 | 22,049 | 12,400 | 194,763 OpenAlex coverage: 12,400 / 21,733 publications | 1,772 | 2,358 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN | 1,961 | 31,134 | 15,702 | 189,253 OpenAlex coverage: 15,702 / 30,407 publications | 1,815 | 2,953 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA | 1,676 | 25,149 | 13,425 | 186,123 OpenAlex coverage: 13,425 / 24,749 publications | 2,101 | 3,192 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR | 699 | 7,277 | 5,530 | 183,555 OpenAlex coverage: 5,530 / 7,260 publications | 2,527 | 3,586 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR | 1,347 | 22,865 | 12,842 | 179,077 OpenAlex coverage: 12,842 / 22,523 publications | 1,623 | 2,483 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS | 1,967 | 28,341 | 16,068 | 174,122 OpenAlex coverage: 16,068 / 28,014 publications | 1,710 | 2,882 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR | 1,228 | 22,774 | 13,323 | 172,317 OpenAlex coverage: 13,323 / 22,608 publications | 2,046 | 3,252 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 1,178 | 20,170 | 11,757 | 166,389 OpenAlex coverage: 11,757 / 20,066 publications | 1,865 | 3,029 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR | 738 | 10,841 | 6,859 | 161,561 OpenAlex coverage: 6,859 / 10,661 publications | 1,922 | 2,766 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 1,216 | 16,948 | 9,982 | 154,478 OpenAlex coverage: 9,982 / 16,823 publications | 1,827 | 2,884 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ ŞANLIURFA | 1,259 | 20,028 | 12,229 | 152,040 OpenAlex coverage: 12,229 / 19,619 publications | 1,579 | 2,347 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 660 | 11,350 | 7,835 | 150,824 OpenAlex coverage: 7,835 / 11,301 publications | 1,678 | 2,800 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE | 1,251 | 20,141 | 11,726 | 150,764 OpenAlex coverage: 11,726 / 19,788 publications | 1,738 | 2,382 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 836 | 9,593 | 5,737 | 149,835 OpenAlex coverage: 5,737 / 9,540 publications | 1,669 | 2,099 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR | 1,685 | 25,800 | 13,710 | 149,508 OpenAlex coverage: 13,710 / 25,386 publications | 1,488 | 2,366 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN | 877 | 13,303 | 8,504 | 148,618 OpenAlex coverage: 8,504 / 13,058 publications | 1,313 | 1,693 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANMARAŞ | 1,359 | 21,860 | 12,677 | 148,498 OpenAlex coverage: 12,677 / 21,418 publications | 1,295 | 1,967 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN | 1,777 | 26,890 | 14,808 | 145,176 OpenAlex coverage: 14,808 / 26,417 publications | 1,710 | 2,508 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU | 1,475 | 20,954 | 12,196 | 138,187 OpenAlex coverage: 12,196 / 20,717 publications | 1,676 | 2,569 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK | 1,387 | 16,329 | 10,004 | 129,077 OpenAlex coverage: 10,004 / 16,035 publications | 1,670 | 2,481 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE | 1,720 | 20,504 | 10,593 | 127,569 OpenAlex coverage: 10,593 / 20,157 publications | 1,268 | 2,073 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK | 1,194 | 15,665 | 9,832 | 126,679 OpenAlex coverage: 9,832 / 15,407 publications | 1,377 | 2,013 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE | 1,162 | 16,790 | 9,794 | 126,556 OpenAlex coverage: 9,794 / 16,632 publications | 1,460 | 2,197 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 1,119 | 12,216 | 5,978 | 125,267 OpenAlex coverage: 5,978 / 12,178 publications | 1,370 | 2,331 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ YOZGAT | 1,041 | 14,712 | 9,114 | 124,866 OpenAlex coverage: 9,114 / 14,472 publications | 1,148 | 1,659 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR | 1,460 | 21,577 | 11,261 | 123,810 OpenAlex coverage: 11,261 / 20,208 publications | 1,070 | 1,687 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HATAY | 1,177 | 17,695 | 9,524 | 123,042 OpenAlex coverage: 9,524 / 17,367 publications | 1,083 | 1,716 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ | 1,150 | 19,306 | 10,240 | 120,580 OpenAlex coverage: 10,240 / 18,998 publications | 1,208 | 2,021 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RİZE | 1,238 | 16,606 | 10,492 | 117,063 OpenAlex coverage: 10,492 / 16,327 publications | 1,864 | 2,502 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE | 1,252 | 19,685 | 10,229 | 116,310 OpenAlex coverage: 10,229 / 19,311 publications | 1,179 | 1,867 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY | 962 | 17,613 | 11,406 | 113,048 OpenAlex coverage: 11,406 / 16,425 publications | 1,223 | 1,907 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ | 2,188 | 31,578 | 6,269 | 112,819 OpenAlex coverage: 6,269 / 32,854 publications | 3,587 | 5,391 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ MERSİN | 290 | 5,565 | 4,208 | 110,994 OpenAlex coverage: 4,208 / 5,518 publications | 1,313 | 1,564 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 480 | 9,922 | 6,401 | 106,343 OpenAlex coverage: 6,401 / 9,982 publications | 1,327 | 1,910 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONYA | 521 | 8,044 | 5,273 | 105,195 OpenAlex coverage: 5,273 / 7,940 publications | 1,359 | 1,864 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 608 | 10,416 | 6,361 | 103,926 OpenAlex coverage: 6,361 / 10,380 publications | 1,042 | 1,939 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GİRESUN | 1,167 | 14,993 | 9,614 | 101,634 OpenAlex coverage: 9,614 / 14,795 publications | 1,142 | 1,664 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KARAMAN | 922 | 12,831 | 8,153 | 101,586 OpenAlex coverage: 8,153 / 12,677 publications | 1,197 | 1,712 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 856 | 9,280 | 5,900 | 100,366 OpenAlex coverage: 5,900 / 9,331 publications | 1,143 | 1,937 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 532 | 9,457 | 5,724 | 99,640 OpenAlex coverage: 5,724 / 9,441 publications | 1,141 | 1,766 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BURDUR | 1,254 | 17,901 | 10,340 | 98,502 OpenAlex coverage: 10,340 / 17,612 publications | 1,288 | 1,909 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 327 | 8,400 | 4,431 | 98,028 OpenAlex coverage: 4,431 / 8,410 publications | 672 | 1,359 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA | 608 | 8,124 | 5,731 | 97,407 OpenAlex coverage: 5,731 / 8,086 publications | 1,412 | 1,948 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN | 1,080 | 13,370 | 8,231 | 97,133 OpenAlex coverage: 8,231 / 13,158 publications | 1,039 | 1,423 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR | 630 | 7,824 | 4,529 | 94,903 OpenAlex coverage: 4,529 / 7,764 publications | 941 | 1,615 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN | 720 | 11,545 | 7,260 | 92,973 OpenAlex coverage: 7,260 / 11,435 publications | 1,467 | 1,852 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU | 981 | 14,955 | 9,224 | 91,450 OpenAlex coverage: 9,224 / 14,716 publications | 1,082 | 1,588 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR | 1,107 | 16,355 | 8,710 | 86,341 OpenAlex coverage: 8,710 / 15,958 publications | 1,056 | 1,498 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİNGÖL | 754 | 9,923 | 6,059 | 83,362 OpenAlex coverage: 6,059 / 9,810 publications | 952 | 1,290 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ANTALYA | 692 | 14,265 | 9,689 | 82,312 OpenAlex coverage: 9,689 / 12,915 publications | 792 | 1,348 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 463 | 3,721 | 2,581 | 82,150 OpenAlex coverage: 2,581 / 3,705 publications | 852 | 1,531 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR | 978 | 14,567 | 8,747 | 81,324 OpenAlex coverage: 8,747 / 14,342 publications | 918 | 1,392 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ UŞAK | 943 | 13,893 | 8,433 | 80,777 OpenAlex coverage: 8,433 / 13,748 publications | 1,060 | 1,533 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM | 809 | 11,491 | 7,848 | 78,892 OpenAlex coverage: 7,848 / 11,307 publications | 881 | 1,436 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ ORDU | 974 | 14,744 | 8,998 | 75,303 OpenAlex coverage: 8,998 / 14,470 publications | 897 | 1,365 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İZMİR | 513 | 10,604 | 6,792 | 73,806 OpenAlex coverage: 6,792 / 10,569 publications | 936 | 1,583 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 433 | 6,538 | 4,106 | 71,567 OpenAlex coverage: 4,106 / 6,521 publications | 726 | 1,222 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SAMSUN | 547 | 8,368 | 5,927 | 70,559 OpenAlex coverage: 5,927 / 8,337 publications | 801 | 1,189 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SAKARYA | 699 | 8,970 | 5,599 | 70,447 OpenAlex coverage: 5,599 / 8,909 publications | 886 | 1,206 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 397 | 4,678 | 2,612 | 68,392 OpenAlex coverage: 2,612 / 4,640 publications | 563 | 976 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 642 | 8,885 | 5,051 | 67,306 OpenAlex coverage: 5,051 / 8,815 publications | 668 | 1,140 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ISPARTA | 737 | 13,406 | 6,722 | 66,162 OpenAlex coverage: 6,722 / 13,115 publications | 812 | 1,206 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA | 1,002 | 11,672 | 6,171 | 66,144 OpenAlex coverage: 6,171 / 11,520 publications | 760 | 1,145 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HATAY | 384 | 5,942 | 3,685 | 65,982 OpenAlex coverage: 3,685 / 5,883 publications | 681 | 1,013 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 838 | 7,961 | 4,207 | 65,279 OpenAlex coverage: 4,207 / 7,951 publications | 671 | 1,188 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLECİK | 842 | 10,644 | 6,894 | 65,197 OpenAlex coverage: 6,894 / 10,550 publications | 1,017 | 1,417 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI | 742 | 9,505 | 6,091 | 64,665 OpenAlex coverage: 6,091 / 9,391 publications | 787 | 1,124 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 564 | 3,673 | 2,281 | 63,945 OpenAlex coverage: 2,281 / 3,652 publications | 766 | 1,115 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA | 773 | 8,879 | 5,225 | 63,233 OpenAlex coverage: 5,225 / 8,791 publications | 795 | 1,178 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 593 | 5,509 | 3,520 | 62,038 OpenAlex coverage: 3,520 / 5,470 publications | 921 | 1,215 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS | 1,008 | 13,555 | 7,365 | 61,767 OpenAlex coverage: 7,365 / 13,310 publications | 799 | 1,128 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 835 | 8,258 | 5,048 | 61,281 OpenAlex coverage: 5,048 / 8,179 publications | 718 | 1,114 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR | 679 | 10,086 | 6,664 | 60,848 OpenAlex coverage: 6,664 / 10,001 publications | 828 | 1,199 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 1,221 | 25,302 | 12,526 | 60,801 OpenAlex coverage: 12,526 / 23,025 publications | 484 | 785 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ | 305 | 2,373 | 1,967 | 60,159 OpenAlex coverage: 1,967 / 2,361 publications | 745 | 1,055 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT | 685 | 9,453 | 6,211 | 59,670 OpenAlex coverage: 6,211 / 9,390 publications | 977 | 1,279 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR | 421 | 4,232 | 2,305 | 58,768 OpenAlex coverage: 2,305 / 4,194 publications | 648 | 1,023 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA | 466 | 5,141 | 3,721 | 58,445 OpenAlex coverage: 3,721 / 5,088 publications | 840 | 1,242 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR | 844 | 10,030 | 6,253 | 58,361 OpenAlex coverage: 6,253 / 9,895 publications | 694 | 1,015 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR | 485 | 8,448 | 5,423 | 57,476 OpenAlex coverage: 5,423 / 8,438 publications | 762 | 1,155 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MALATYA | 522 | 8,323 | 5,518 | 57,153 OpenAlex coverage: 5,518 / 8,278 publications | 694 | 987 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE | 609 | 8,372 | 5,551 | 56,787 OpenAlex coverage: 5,551 / 8,295 publications | 809 | 1,191 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYA | 751 | 13,668 | 8,824 | 56,203 OpenAlex coverage: 8,824 / 12,291 publications | 560 | 820 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR | 638 | 7,949 | 5,166 | 56,169 OpenAlex coverage: 5,166 / 7,764 publications | 611 | 977 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ SİNOP | 627 | 9,413 | 5,692 | 54,992 OpenAlex coverage: 5,692 / 9,284 publications | 732 | 1,010 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE | 662 | 8,086 | 5,275 | 54,841 OpenAlex coverage: 5,275 / 7,996 publications | 703 | 980 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 198 | 1,562 | 1,012 | 54,107 OpenAlex coverage: 1,012 / 1,552 publications | 428 | 550 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR | 492 | 7,057 | 4,508 | 51,656 OpenAlex coverage: 4,508 / 6,973 publications | 690 | 978 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI | 569 | 7,140 | 4,718 | 51,371 OpenAlex coverage: 4,718 / 7,066 publications | 640 | 847 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 454 | 7,552 | 5,139 | 50,256 OpenAlex coverage: 5,139 / 6,894 publications | 574 | 1,000 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATMAN | 587 | 6,796 | 4,470 | 49,599 OpenAlex coverage: 4,470 / 6,733 publications | 682 | 927 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM | 396 | 5,418 | 4,006 | 48,527 OpenAlex coverage: 4,006 / 5,390 publications | 920 | 1,235 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 258 | 2,382 | 1,444 | 48,128 OpenAlex coverage: 1,444 / 2,367 publications | 519 | 889 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 565 | 5,948 | 2,984 | 48,055 OpenAlex coverage: 2,984 / 5,935 publications | 419 | 711 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK | 336 | 3,750 | 2,698 | 46,606 OpenAlex coverage: 2,698 / 3,730 publications | 767 | 779 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 818 | 6,830 | 3,688 | 45,058 OpenAlex coverage: 3,688 / 6,791 publications | 503 | 855 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ İZMİR | 256 | 5,056 | 2,895 | 44,414 OpenAlex coverage: 2,895 / 5,014 publications | 436 | 863 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 325 | 4,262 | 2,739 | 44,257 OpenAlex coverage: 2,739 / 4,233 publications | 342 | 640 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KIRKLARELİ | 911 | 8,751 | 5,389 | 43,839 OpenAlex coverage: 5,389 / 8,651 publications | 473 | 730 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 359 | 6,147 | 3,859 | 43,535 OpenAlex coverage: 3,859 / 5,494 publications | 328 | 543 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA | 537 | 6,690 | 4,547 | 41,030 OpenAlex coverage: 4,547 / 6,745 publications | 563 | 939 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ | 509 | 6,461 | 4,021 | 40,938 OpenAlex coverage: 4,021 / 6,389 publications | 543 | 732 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ TRABZON | 707 | 9,615 | 5,544 | 40,529 OpenAlex coverage: 5,544 / 9,430 publications | 456 | 730 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANTALYA | 308 | 3,252 | 2,003 | 39,730 OpenAlex coverage: 2,003 / 3,232 publications | 431 | 621 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 407 | 4,957 | 2,780 | 38,976 OpenAlex coverage: 2,780 / 4,946 publications | 386 | 572 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP | 261 | 3,611 | 2,680 | 38,427 OpenAlex coverage: 2,680 / 3,573 publications | 385 | 568 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 494 | 5,123 | 3,160 | 38,327 OpenAlex coverage: 3,160 / 5,095 publications | 461 | 704 |
