Skip to content
akaturk Academic measurement
2025 SJR Q2 JCR Q2 · 2,5 34 matched articles SCIE

Journal detail

Dementia and Geriatric Cognitive Disorders

Publisher
S. Karger AG
Country
Switzerland · Western Europe
Type
journal
ISSN
  • 14208008
  • 14219824
Scopus 0,711 SJR
Scopus Q2 SJR Q
WoS Q2 JCR Q
WoS 2,5 JIF
Scopus 130 H-Index

Integrated evaluation

Scopus side is Scimago SJR; WoS side is Master Journal List + JCR/JIF. Sources are matched on ISSN. WoS / JCR metrics are available for 1997 and later years only.

WoS / JCR data covers 1997 onward.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 0,711
  • Quartile Q2
  • H-Index 130
  • Cites/doc 2,41
  • Docs (3y) 143
  • Cites (3y) 367

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q2
  • JIF 2,5
  • 5Y JIF 2,8
  • JCI 0,61

WoS indexes

  • SCIE

Subject classification

Categories (SJR)

  • Cognitive Neuroscience Q2
  • Geriatrics and Gerontology Q2
  • Psychiatry and Mental Health Q2

Areas

  • Medicine
  • Neuroscience

WoS categories

  • Geriatrics & Gerontology | Clinical Neurology | Psychiatry

Yearly quartile comparison

Scimago (SJR) for all years; Clarivate (JCR / JIF / JCI) from 1997 onward. Latest year stays open; older years start collapsed.

WoS / JCR data covers 1997 onward.

Note: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI, and JCI Q are blank before 1997 — WoS/JCR data on this site starts in 1997.
Year SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q2 Q2 0,711 2,5 2,8 0,61 Q3 130
2024 Q2 Q3 0,781 1,9 2,9 0,55 Q3 127
2023 Q2 Q3 0,809 2,2 3 0,56 Q3 127
2022 Q2 Q3 0,748 2,4 3 0,58 Q3 127
2021 Q2 Q3 0,855 3,3 3,6 0,67 Q3 127
2020 Q2 Q3 1,026 3 3,3 0,71 Q3 127
2019 Q1 Q3 1,171 2,3 2,8 0,76 Q2 127
2018 Q3 2,3 3,2 0,81 Q2
2017 Q1 Q2 1,2 2,9 3,2 0,77 Q2 127
2016 Q1 Q1 1,35 3,5 3,7 127
2015 Q1 Q1 1,281 3,4 3,2 127
2014 Q1 Q1 1,442 3,5 3,2 127
2013 Q1 Q2 1,445 2,8 3 127
2012 Q1 Q2 1,485 2,8 3,1 127
2011 Q1 Q2 1,172 2,1 2,9 127
2010 Q1 Q2 1,41 2,5 3,1 127
2009 Q2 2,6 2,9
2008 Q1 3,1 3,1
2007 Q2 2,6 2,9
2006 Q2 2,5
2005 Q2 2,6
2004 Q2 2,5
2003 Q2 2,4
2002 Q1 2,8
2001 Q1 2,3
2000 Q2 1,8
1999 Q2 1,7
1998 Q3 0,7
1997

JCR category quartile history

JCR / JCI quartile by year and category. 1997 and later.

WoS / JCR data covers 1997 onward.

Note: This table shows Clarivate category quartile records from 1997 onward.
Year Category Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Rank
2025 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q3 Q3 161/296
2025 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 Q3 49/72
2025 PSYCHIATRY SCIE Q2 Q3 146/293
2024 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q3 Q3 188/286
2024 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 Q3 54/73
2024 PSYCHIATRY SCIE Q3 Q3 176/288
2023 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q3 Q3 156/280
2023 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 Q3 48/74
2023 PSYCHIATRY SCIE Q3 Q3 141/279
2022 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q3 Q3 143/212
2022 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q4 Q3 42/54
2022 PSYCHIATRY SCIE Q3 Q3 113/155
2021 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q3 Q3 115/212
2021 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 Q3 35/54
2021 PSYCHIATRY SCIE Q3 Q3 95/155
2020 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q3 Q3 125/208
2020 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 Q3 37/53
2020 PSYCHIATRY SCIE Q3 Q3 96/156
2019 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q3 Q2 123/204
2019 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 Q3 33/51
2019 PSYCHIATRY SCIE Q3 Q2 85/155
2018 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q3 Q2 123/199
2018 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 Q2 36/53
2018 PSYCHIATRY SCIE Q3 Q2 81/146
2017 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q2 Q2 82/197
2017 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q2 Q3 25/53
2017 PSYCHIATRY SCIE Q2 Q2 58/142
2016 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q2 52/194
2016 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q1 11/49
2016 PSYCHIATRY SCIE Q2 42/142
2015 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q2 51/193
2015 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q1 11/49
2015 PSYCHIATRY SCIE Q2 40/142
2014 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q1 45/192
2014 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q1 10/50
2014 PSYCHIATRY SCIE Q2 37/140
2013 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q2 69/194
2013 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q2 19/49
2013 PSYCHIATRY SCIE Q2 54/136
2012 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q2 68/193
2012 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q2 20/47
2012 PSYCHIATRY SCIE Q2 52/135
2011 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q2 95/192
2011 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 25/45
2011 PSYCHIATRY SCIE Q3 70/130
2010 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q2 78/185
2010 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q2 18/45
2010 PSYCHIATRY SCIE Q2 55/128
2009 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q2 64/167
2009 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q2 14/40
2009 PSYCHIATRY SCIE Q2 52/117
2008 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q1 39/156
2008 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q2 12/36
2008 PSYCHIATRY SCIE Q2 36/101
2007 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q2 45/146
2007 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q2 12/31
2007 PSYCHIATRY SCIE Q2 37/94
2006 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q2 46/147
2006 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q2 11/30
2006 PSYCHIATRY SCIE Q2 38/94
2005 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q2 38/148
2005 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q2 9/29
2005 PSYCHIATRY SCIE Q2 37/94
2004 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q2 40/140
2004 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q2 9/29
2004 PSYCHIATRY SCIE Q2 31/90
2003 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q2 38/135
2003 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q2 9/27
2003 PSYCHIATRY SCIE Q2 32/87
2002 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q1 25/138
2002 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q2 7/27
2002 PSYCHIATRY SCIE Q2 23/88
2001 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q1 32/136
2001 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q1 6/24
2001 PSYCHIATRY SCIE Q2 27/81
2000 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q2 51/137
2000 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q2 7/22
2000 PSYCHIATRY SCIE Q2 36/82
1999 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q2 51/132
1999 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q2 7/22
1999 PSYCHIATRY SCIE Q2 28/80
1998 CLINICAL NEUROLOGY SCIE Q3 81/125
1998 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 15/22
1998 PSYCHIATRY SCIE Q3 49/77
1997 CLINICAL NEUROLOGY SCIE
1997 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE
1997 PSYCHIATRY SCIE