İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q1 JCR Q2 · 2,9 53 eşleşen makale SCIE

Dergi ayrıntısı

Phytochemical Analysis

Yayıncı
John Wiley and Sons Ltd
Ülke
United Kingdom · Western Europe
Tür
journal
ISSN
  • 09580344
  • 10991565
Scopus 0,563 SJR
Scopus Q1 SJR Q
WoS Q2 JCR Q
WoS 2,9 JIF
Scopus 91 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 0,563
  • Quartile Q1
  • H-Index 91
  • Atıf/yayın 3,58
  • Doküman (3y) 310
  • Atıf (3y) 1.121

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q2
  • JIF 2,9
  • 5Y JIF 3
  • JCI 0,7

WoS indeksleri

  • SCIE

Konu sınıflandırması

Kategoriler (SJR)

  • Analytical Chemistry Q2
  • Biochemistry Q3
  • Complementary and Alternative Medicine Q1
  • Drug Discovery Q2
  • Food Science Q2
  • Medicine (miscellaneous) Q2
  • Molecular Medicine Q3
  • Plant Science Q2

Alanlar

  • Agricultural and Biological Sciences
  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
  • Chemistry
  • Medicine
  • Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics

WoS kategorileri

  • Biochemical Research Methods | Plant Sciences | Chemistry, Analytical

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q1 Q2 0,563 2,9 3 0,7 Q2 91
2024 Q2 Q2 0,511 2,6 2,9 0,72 Q2 88
2023 Q1 Q2 0,508 3 3,2 0,71 Q2 88
2022 Q1 Q2 0,533 3,3 3,2 0,75 Q2 88
2021 Q1 Q2 0,568 3 3 0,71 Q2 88
2020 Q1 Q2 0,574 3,4 3 0,84 Q2 88
2019 Q1 Q1 0,611 2,8 2,6 0,81 Q2 88
2018 Q2 2 2,3 0,74 Q2
2017 Q1 Q2 0,841 2,3 2,4 0,79 Q2 88
2016 Q1 Q2 0,773 2,3 2,4 88
2015 Q1 Q1 0,847 2,5 2,5 88
2014 Q1 Q2 0,846 2,3 2,5 88
2013 Q1 Q2 0,955 2,5 2,5 88
2012 Q1 Q2 0,784 2,5 2,3 88
2011 Q1 Q2 0,931 2,6 2,3 88
2010 Q1 Q2 0,656 1,8 1,9 88
2009 Q2 1,7 1,8
2008 Q2 1,5 1,7
2007 Q2 1,5 1,8
2006 Q2 1,2
2005 Q2 1,4
2004 Q2 1,4
2003 Q2 1,4
2002 Q2 1,4
2001 Q2 1
2000 Q2 1,2
1999 Q2 0,8
1998 Q2 0,9
1997 Q2 1,2

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q2 Q2 39/85
2025 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q3 Q2 56/110
2025 PLANT SCIENCES SCIE Q2 Q2 100/285
2024 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q3 Q2 44/86
2024 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q3 Q2 61/111
2024 PLANT SCIENCES SCIE Q2 Q2 91/273
2023 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q2 Q2 30/85
2023 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q2 Q2 41/106
2023 PLANT SCIENCES SCIE Q2 Q2 74/265
2022 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q2 Q2 31/77
2022 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q2 Q2 32/86
2022 PLANT SCIENCES SCIE Q2 Q2 74/239
2021 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q3 Q2 48/79
2021 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q3 Q2 47/87
2021 PLANT SCIENCES SCIE Q2 Q2 83/239
2020 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q2 Q2 32/78
2020 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q2 Q2 31/87
2020 PLANT SCIENCES SCIE Q2 Q2 61/235
2019 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q2 Q2 36/77
2019 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q2 Q2 35/86
2019 PLANT SCIENCES SCIE Q1 Q2 57/234
2018 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q3 Q2 48/79
2018 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q3 Q2 48/84
2018 PLANT SCIENCES SCIE Q2 Q2 91/228
2017 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q3 Q2 41/79
2017 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q2 Q2 35/81
2017 PLANT SCIENCES SCIE Q2 Q2 63/223
2016 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q3 45/78
2016 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q2 36/76
2016 PLANT SCIENCES SCIE Q2 60/212
2015 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q2 37/77
2015 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q2 25/75
2015 PLANT SCIENCES SCIE Q1 49/209
2014 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q3 40/79
2014 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q2 28/74
2014 PLANT SCIENCES SCIE Q2 56/204
2013 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q2 37/78
2013 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q2 30/76
2013 PLANT SCIENCES SCIE Q2 53/199
2012 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q2 36/75
2012 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q2 30/75
2012 PLANT SCIENCES SCIE Q2 50/197
2011 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q2 34/72
2011 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q2 26/73
2011 PLANT SCIENCES SCIE Q2 48/190
2010 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q3 45/71
2010 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q2 34/73
2010 PLANT SCIENCES SCIE Q2 64/188
2009 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q3 49/67
2009 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q3 36/70
2009 PLANT SCIENCES SCIE Q2 56/173
2008 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q3 48/65
2008 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q3 40/70
2008 PLANT SCIENCES SCIE Q2 58/156
2007 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q3 45/60
2007 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q3 41/70
2007 PLANT SCIENCES SCIE Q2 54/152
2006 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q4 45/56
2006 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q3 43/68
2006 PLANT SCIENCES SCIE Q2 60/147
2005 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q3 39/53
2005 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q2 34/70
2005 PLANT SCIENCES SCIE Q2 57/144
2004 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q3 34/51
2004 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q2 32/70
2004 PLANT SCIENCES SCIE Q2 52/138
2003 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q3 34/51
2003 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q2 32/67
2003 PLANT SCIENCES SCIE Q2 44/136
2002 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q3 27/47
2002 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q2 27/68
2002 PLANT SCIENCES SCIE Q2 40/135
2001 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY SCIE Q4 234/308
2001 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q3 42/68
2001 PLANT SCIENCES SCIE Q2 60/134
2000 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY SCIE Q3 209/310
2000 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q3 36/65
2000 PLANT SCIENCES SCIE Q2 48/137
1999 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY SCIE Q4 234/295
1999 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q3 46/66
1999 PLANT SCIENCES SCIE Q2 67/136
1998 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY SCIE Q3 212/295
1998 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q3 38/65
1998 PLANT SCIENCES SCIE Q2 56/142
1997 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY SCIE Q3 171/253
1997 CHEMISTRY, ANALYTICAL SCIE Q2 26/61
1997 PLANT SCIENCES SCIE Q2 40/139