2025
SJR Q4
JCR Q4 · 0,1
Dergi ayrıntısı
Japanese Journal of Crop Science
- Yayıncı
- Crop Science Society of Japan
- Ülke
- Japan · Asiatic Region
- Tür
- journal
- ISSN
-
0011184813490990
Bütünleşik değerlendirme
Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
Scopus
Scopus · Scimago
- SJR 0,133
- Quartile Q4
- H-Index 27
- Atıf/yayın 0,15
- Doküman (3y) 96
- Atıf (3y) 20
Clarivate
Web of Science · JCR · 2002
- JCR Q Q4
- JIF 0,1
- 5Y JIF —
- JCI —
Konu sınıflandırması
Kategoriler (SJR)
- Agronomy and Crop Science Q4
- Food Science Q4
- Genetics Q4
Alanlar
- Agricultural and Biological Sciences
- Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
Yıllık quartile karşılaştırması
Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
| Yıl | SJR Q | JCR Q (1997+) | SJR | JIF (1997+) | 5Y JIF (1997+) | JCI (1997+) | JCI Q (1997+) | H-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Q4 | — | 0,133 | — | — | — | — | 27 |
| 2024 | Q4 | — | 0,12 | — | — | — | — | 26 |
| 2023 | Q4 | — | 0,134 | — | — | — | — | 26 |
| 2022 | Q4 | — | 0,111 | — | — | — | — | 26 |
| 2021 | Q4 | — | 0,11 | — | — | — | — | 26 |
| 2020 | Q4 | — | 0,135 | — | — | — | — | 26 |
| 2019 | Q4 | — | 0,145 | — | — | — | — | 26 |
| 2017 | Q4 | — | 0,107 | — | — | — | — | 26 |
| 2016 | Q4 | — | 0,118 | — | — | — | — | 26 |
| 2015 | Q4 | — | 0,153 | — | — | — | — | 26 |
| 2014 | Q4 | — | 0,108 | — | — | — | — | 26 |
| 2013 | Q4 | — | 0,123 | — | — | — | — | 26 |
| 2012 | Q4 | — | 0,135 | — | — | — | — | 26 |
| 2011 | Q4 | — | 0,15 | — | — | — | — | 26 |
| 2010 | Q3 | — | 0,222 | — | — | — | — | 26 |
| 2002 | — | Q4 | — | 0,1 | — | — | — | — |
| 2001 | — | Q4 | — | 0,1 | — | — | — | — |
| 1999 | — | Q4 | — | 0,1 | — | — | — | — |
| 1998 | — | Q4 | — | 0,2 | — | — | — | — |
| 1997 | — | Q3 | — | 0,3 | — | — | — | — |
JCR kategori quartile geçmişi
Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
| Yıl | Kategori | Edition | JCR Q (1997+) | JCI Q (1997+) | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | AGRONOMY | SCIE | Q4 | — | 51/55 |
| 2001 | AGRONOMY | SCIE | Q4 | — | 51/55 |
| 1999 | AGRICULTURE | SCIE | Q4 | — | 100/113 |
| 1998 | AGRICULTURE | SCIE | Q4 | — | 92/111 |
| 1997 | AGRICULTURE | SCIE | Q3 | — | 65/112 |