Skip to content
akaturk Academic measurement
2025 SJR Q3 JCR Q3 · 1,3 OA 3 matched articles SCIE

Journal detail

Leprosy Review

Publisher
Lepra
Country
United Kingdom · Western Europe
Type
journal
ISSN
  • 03057518
  • 21628807
Scopus 0,295 SJR
Scopus Q3 SJR Q
WoS Q3 JCR Q
WoS 1,3 JIF
Scopus 53 H-Index

Integrated evaluation

Scopus side is Scimago SJR; WoS side is Master Journal List + JCR/JIF. Sources are matched on ISSN. WoS / JCR metrics are available for 1997 and later years only.

WoS / JCR data covers 1997 onward.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 0,295
  • Quartile Q3
  • H-Index 53
  • Cites/doc 0,69
  • Docs (3y) 154
  • Cites (3y) 121

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q3
  • JIF 1,3
  • 5Y JIF 1
  • JCI 0,32

WoS indexes

  • SCIE

Subject classification

Categories (SJR)

  • Dermatology Q3
  • Infectious Diseases Q3
  • Medicine (miscellaneous) Q3

Areas

  • Medicine

WoS categories

  • Dermatology | Infectious Diseases | Pathology | Tropical Medicine

Yearly quartile comparison

Scimago (SJR) for all years; Clarivate (JCR / JIF / JCI) from 1997 onward. Latest year stays open; older years start collapsed.

WoS / JCR data covers 1997 onward.

Note: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI, and JCI Q are blank before 1997 — WoS/JCR data on this site starts in 1997.
Year SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q3 Q3 0,295 1,3 1 0,32 Q4 53
2024 Q3 Q4 0,302 0,8 0,7 0,23 Q4 52
2023 Q3 Q4 0,312 0,8 0,5 0,2 Q4 52
2022 Q3 Q4 0,285 0,6 0,8 0,17 Q4 52
2021 Q3 Q4 0,304 0,5 0,7 0,15 Q4 52
2020 Q3 Q4 0,437 0,5 0,9 0,2 Q4 52
2019 Q3 Q4 0,298 0,7 0,9 0,21 Q4 52
2018 Q4 0,5 1 0,22 Q4
2017 Q2 Q4 0,563 0,8 1 0,28 Q3 52
2016 Q3 Q4 0,208 0,8 1,1 52
2015 Q3 Q4 0,203 0,8 1,1 52
2014 Q3 Q4 0,204 0,7 0,9 52
2013 Q3 Q4 0,222 0,6 0,8 52
2012 Q2 Q3 0,563 0,9 1,2 52
2011 Q2 Q3 0,626 1 1,3 52
2010 Q2 Q3 0,585 1,2 1 52
2009 Q3 1,2 1,3
2008 Q3 1 1,1
2007 Q2 1,3 1,2
2006 Q4 0,8
2005 Q3 0,8
2004 Q3 0,8
2003 Q2 0,9
2002 Q2 1
2001 Q2 0,7
2000 Q2 1,3
1999 Q2 1
1998 Q2 0,7
1997 Q3 0,6

JCR category quartile history

JCR / JCI quartile by year and category. 1997 and later.

WoS / JCR data covers 1997 onward.

Note: This table shows Clarivate category quartile records from 1997 onward.
Year Category Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Rank
2025 DERMATOLOGY SCIE Q3 Q4 71/99
2025 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 Q4 118/141
2025 PATHOLOGY SCIE Q3 Q4 64/89
2025 TROPICAL MEDICINE SCIE Q4 Q4 21/27
2024 DERMATOLOGY SCIE Q4 Q4 80/96
2024 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 Q4 124/137
2024 PATHOLOGY SCIE Q4 Q4 77/90
2024 TROPICAL MEDICINE SCIE Q4 Q4 23/28
2023 DERMATOLOGY SCIE Q4 Q4 79/94
2023 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 Q4 119/132
2023 PATHOLOGY SCIE Q4 Q4 75/88
2023 TROPICAL MEDICINE SCIE Q4 Q4 22/28
2022 DERMATOLOGY SCIE Q4 Q4 67/70
2022 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 Q4 92/96
2022 PATHOLOGY SCIE Q4 Q4 73/76
2022 TROPICAL MEDICINE SCIE Q4 Q4 21/24
2021 DERMATOLOGY SCIE Q4 Q4 68/69
2021 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 Q4 93/95
2021 PATHOLOGY SCIE Q4 Q4 75/77
2021 TROPICAL MEDICINE SCIE Q4 Q4 23/24
2020 DERMATOLOGY SCIE Q4 Q4 68/69
2020 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 Q4 90/93
2020 PATHOLOGY SCIE Q4 Q4 74/77
2020 TROPICAL MEDICINE SCIE Q4 Q4 22/23
2019 DERMATOLOGY SCIE Q4 Q4 64/68
2019 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 Q4 89/92
2019 PATHOLOGY SCIE Q4 Q4 70/78
2019 TROPICAL MEDICINE SCIE Q4 Q4 19/23
2018 DERMATOLOGY SCIE Q4 Q4 64/66
2018 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 Q4 85/89
2018 PATHOLOGY SCIE Q4 Q4 69/76
2018 TROPICAL MEDICINE SCIE Q4 Q4 19/21
2017 DERMATOLOGY SCIE Q4 Q4 61/64
2017 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 Q4 85/88
2017 PATHOLOGY SCIE Q4 Q4 70/79
2017 TROPICAL MEDICINE SCIE Q4 Q3 17/20
2016 DERMATOLOGY SCIE Q4 57/63
2016 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 80/84
2016 PATHOLOGY SCIE Q4 68/79
2016 TROPICAL MEDICINE SCIE Q4 15/19
2015 DERMATOLOGY SCIE Q4 54/61
2015 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 77/83
2015 PATHOLOGY SCIE Q4 66/79
2015 TROPICAL MEDICINE SCIE Q4 15/19
2014 DERMATOLOGY SCIE Q4 58/63
2014 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 76/78
2014 PATHOLOGY SCIE Q4 70/76
2014 TROPICAL MEDICINE SCIE Q4 17/20
2013 DERMATOLOGY SCIE Q4 54/61
2013 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 67/72
2013 PATHOLOGY SCIE Q4 73/76
2013 TROPICAL MEDICINE SCIE Q4 18/22
2012 DERMATOLOGY SCIE Q4 45/59
2012 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 65/70
2012 PATHOLOGY SCIE Q4 67/77
2012 TROPICAL MEDICINE SCIE Q3 15/22
2011 DERMATOLOGY SCIE Q3 41/58
2011 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 61/70
2011 PATHOLOGY SCIE Q4 63/79
2011 TROPICAL MEDICINE SCIE Q3 11/21
2010 DERMATOLOGY SCIE Q3 39/55
2010 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 50/58
2010 PATHOLOGY SCIE Q3 55/76
2010 TROPICAL MEDICINE SCIE Q3 10/19
2009 DERMATOLOGY SCIE Q3 35/48
2009 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 49/57
2009 PATHOLOGY SCIE Q3 53/71
2009 TROPICAL MEDICINE SCIE Q3 10/17
2008 DERMATOLOGY SCIE Q4 38/43
2008 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 47/51
2008 PATHOLOGY SCIE Q4 59/69
2008 TROPICAL MEDICINE SCIE Q3 10/15
2007 DERMATOLOGY SCIE Q3 23/41
2007 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 43/50
2007 PATHOLOGY SCIE Q3 46/66
2007 TROPICAL MEDICINE SCIE Q2 7/14
2006 DERMATOLOGY SCIE Q4 34/39
2006 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 44/47
2006 PATHOLOGY SCIE Q4 52/64
2006 TROPICAL MEDICINE SCIE Q4 9/11
2005 DERMATOLOGY SCIE Q4 32/39
2005 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 40/43
2005 PATHOLOGY SCIE Q4 55/66
2005 TROPICAL MEDICINE SCIE Q3 8/12
2004 DERMATOLOGY SCIE Q3 26/38
2004 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 39/41
2004 PATHOLOGY SCIE Q4 52/65
2004 TROPICAL MEDICINE SCIE Q3 6/11
2003 DERMATOLOGY SCIE Q3 25/38
2003 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 36/41
2003 PATHOLOGY SCIE Q4 51/64
2003 TROPICAL MEDICINE SCIE Q2 6/12
2002 DERMATOLOGY & VENEREAL DISEASES SCIE Q3 21/40
2002 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 31/38
2002 PATHOLOGY SCIE Q3 39/64
2002 TROPICAL MEDICINE SCIE Q2 5/12
2001 DERMATOLOGY & VENEREAL DISEASES SCIE Q4 30/38
2001 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 31/37
2001 PATHOLOGY SCIE Q3 45/66
2001 TROPICAL MEDICINE SCIE Q2 6/12
2000 DERMATOLOGY & VENEREAL DISEASES SCIE Q2 12/36
2000 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q3 23/36
2000 PATHOLOGY SCIE Q2 30/67
2000 TROPICAL MEDICINE SCIE Q2 4/12
1999 DERMATOLOGY & VENEREAL DISEASES SCIE Q2 17/36
1999 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q3 24/35
1999 PATHOLOGY SCIE Q3 39/66
1999 TROPICAL MEDICINE SCIE Q2 6/12
1998 DERMATOLOGY & VENEREAL DISEASES SCIE Q3 19/35
1998 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 28/36
1998 PATHOLOGY SCIE Q3 43/68
1998 TROPICAL MEDICINE SCIE Q2 6/12
1997 DERMATOLOGY & VENEREAL DISEASES SCIE Q3 21/32
1997 INFECTIOUS DISEASES SCIE Q4 27/34
1997 PATHOLOGY SCIE Q4 52/66
1997 TROPICAL MEDICINE SCIE Q3 10/16