Skip to content
akaturk Academic measurement
2025 SJR Q3 JCR Q3 · 1,3 122 matched articles SCIE

Journal detail

Pediatric, Allergy, Immunology, and Pulmonology

Publisher
Mary Ann Liebert Inc.
Country
United States · Northern America
Type
journal
ISSN
  • 2151321X
  • 21513228
Scopus 0,299 SJR
Scopus Q3 SJR Q
WoS Q3 JCR Q
WoS 1,3 JIF
Scopus 30 H-Index

Integrated evaluation

Scopus side is Scimago SJR; WoS side is Master Journal List + JCR/JIF. Sources are matched on ISSN. WoS / JCR metrics are available for 1997 and later years only.

WoS / JCR data covers 1997 onward.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 0,299
  • Quartile Q3
  • H-Index 30
  • Cites/doc 1,11
  • Docs (3y) 74
  • Cites (3y) 76

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q3
  • JIF 1,3
  • 5Y JIF 1,6
  • JCI 0,33

WoS indexes

  • SCIE

Subject classification

Categories (SJR)

  • Immunology and Allergy Q4
  • Pediatrics, Perinatology and Child Health Q3
  • Pulmonary and Respiratory Medicine Q3

Areas

  • Medicine

WoS categories

  • Allergy | Immunology | Pediatrics | Respiratory System

Yearly quartile comparison

Scimago (SJR) for all years; Clarivate (JCR / JIF / JCI) from 1997 onward. Latest year stays open; older years start collapsed.

WoS / JCR data covers 1997 onward.

Note: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI, and JCI Q are blank before 1997 — WoS/JCR data on this site starts in 1997.
Year SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q3 Q3 0,299 1,3 1,6 0,33 Q3 30
2024 Q3 Q3 0,295 0,8 1,4 0,26 Q4 29
2023 Q3 Q3 0,342 1,1 1,4 0,29 Q3 29
2022 Q3 Q4 0,264 0,9 1 0,21 Q4 29
2021 Q3 Q4 0,223 0,9 0,9 0,2 Q4 29
2020 Q3 Q4 0,4 1,3 1,2 0,26 Q4 29
2019 Q3 Q4 0,236 0,8 0,8 0,23 Q4 29
2018 Q4 0,6 0,8 0,21 Q4
2017 Q3 Q4 0,273 0,5 0,7 0,3 Q3 29
2016 Q3 Q4 0,386 1 0,7 29
2015 Q3 Q4 0,365 0,9 0,8 29
2014 Q3 Q4 0,331 0,7 0,7 29
2013 Q3 Q4 0,396 0,6 0,8 29
2012 Q3 Q4 0,251 0,6 0,6 29
2011 Q3 Q3 0,165 0,5 0,5 29
2010 Q3 0,182 29

JCR category quartile history

JCR / JCI quartile by year and category. 1997 and later.

WoS / JCR data covers 1997 onward.

Note: This table shows Clarivate category quartile records from 1997 onward.
Year Category Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Rank
2025 ALLERGY SCIE Q4 Q3 31/40
2025 IMMUNOLOGY SCIE Q4 Q4 167/183
2025 PEDIATRICS SCIE Q3 Q4 118/190
2025 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q4 Q4 87/107
2024 ALLERGY SCIE Q4 Q4 34/40
2024 IMMUNOLOGY SCIE Q4 Q4 174/183
2024 PEDIATRICS SCIE Q3 Q4 143/191
2024 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q4 Q4 89/108
2023 ALLERGY SCIE Q4 Q3 31/39
2023 IMMUNOLOGY SCIE Q4 Q4 167/181
2023 PEDIATRICS SCIE Q3 Q4 129/186
2023 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q4 Q4 81/101
2022 ALLERGY SCIE Q4 Q4 26/28
2022 IMMUNOLOGY SCIE Q4 Q4 157/161
2022 PEDIATRICS SCIE Q4 Q4 122/130
2022 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q4 Q4 65/66
2021 ALLERGY SCIE Q4 Q4 26/28
2021 IMMUNOLOGY SCIE Q4 Q4 161/162
2021 PEDIATRICS SCIE Q4 Q4 123/130
2021 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q4 Q4 65/66
2020 ALLERGY SCIE Q4 Q4 26/28
2020 IMMUNOLOGY SCIE Q4 Q4 157/162
2020 PEDIATRICS SCIE Q4 Q4 107/129
2020 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q4 Q4 61/64
2019 ALLERGY SCIE Q4 Q4 26/28
2019 IMMUNOLOGY SCIE Q4 Q4 155/159
2019 PEDIATRICS SCIE Q4 Q4 119/128
2019 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q4 Q4 61/64
2018 ALLERGY SCIE Q4 Q4 25/27
2018 IMMUNOLOGY SCIE Q4 Q4 158/158
2018 PEDIATRICS SCIE Q4 Q4 118/125
2018 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q4 Q4 60/63
2017 ALLERGY SCIE Q4 Q3 25/27
2017 IMMUNOLOGY SCIE Q4 Q4 155/155
2017 PEDIATRICS SCIE Q4 Q3 117/124
2017 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q4 Q4 59/60
2016 ALLERGY SCIE Q4 23/26
2016 IMMUNOLOGY SCIE Q4 142/151
2016 PEDIATRICS SCIE Q4 99/121
2016 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q4 57/59
2015 ALLERGY SCIE Q4 23/25
2015 IMMUNOLOGY SCIE Q4 144/151
2015 PEDIATRICS SCIE Q4 95/120
2015 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q4 55/58
2014 ALLERGY SCIE Q4 22/24
2014 IMMUNOLOGY SCIE Q4 143/148
2014 PEDIATRICS SCIE Q4 107/120
2014 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q4 55/58
2013 ALLERGY SCIE Q4 19/21
2013 IMMUNOLOGY SCIE Q4 141/144
2013 PEDIATRICS SCIE Q4 105/118
2013 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q4 52/54
2012 ALLERGY SCIE Q4 20/23
2012 IMMUNOLOGY SCIE Q4 132/137
2012 PEDIATRICS SCIE Q4 108/122
2012 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q4 47/50
2011 ALLERGY SCIE Q3 18/24
2011 IMMUNOLOGY SCIE Q4 134/139
2011 PEDIATRICS SCIE Q4 102/115
2011 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q4 45/48
2010 ALLERGY SCIE
2010 IMMUNOLOGY SCIE
2010 PEDIATRICS SCIE
2010 RESPIRATORY SYSTEM SCIE