Skip to content
akaturk Academic measurement
2025 SJR Q1 JCR Q1 · 7,6 79 matched articles SCIE

Journal detail

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering

Publisher
Elsevier B.V.
Country
Netherlands · Western Europe
Type
journal
ISSN
  • 00457825
Scopus 2,323 SJR
Scopus Q1 SJR Q
WoS Q1 JCR Q
WoS 7,6 JIF
Scopus 262 H-Index

Integrated evaluation

Scopus side is Scimago SJR; WoS side is Master Journal List + JCR/JIF. Sources are matched on ISSN. WoS / JCR metrics are available for 1997 and later years only.

WoS / JCR data covers 1997 onward.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 2,323
  • Quartile Q1
  • H-Index 262
  • Cites/doc 8,39
  • Docs (3y) 2.164
  • Cites (3y) 18.937

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q1
  • JIF 7,6
  • 5Y JIF 8,3
  • JCI 1,99

WoS indexes

  • SCIE

Subject classification

Categories (SJR)

  • Computational Mechanics Q1
  • Computer Science Applications Q1
  • Mechanical Engineering Q1
  • Mechanics of Materials Q1
  • Physics and Astronomy (miscellaneous) Q1

Areas

  • Computer Science
  • Engineering
  • Physics and Astronomy

WoS categories

  • Engineering, Multidisciplinary | Mathematics, Interdisciplinary Applications | Mechanics

Yearly quartile comparison

Scimago (SJR) for all years; Clarivate (JCR / JIF / JCI) from 1997 onward. Latest year stays open; older years start collapsed.

WoS / JCR data covers 1997 onward.

Note: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI, and JCI Q are blank before 1997 — WoS/JCR data on this site starts in 1997.
Year SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q1 Q1 2,323 7,6 8,3 1,99 Q1 262
2024 Q1 Q1 2,412 7,3 7,5 2,09 Q1 246
2023 Q1 Q1 2,397 6,9 6,7 2,12 Q1 246
2022 Q1 Q1 2,218 7,2 6,8 2,11 Q1 246
2021 Q1 Q1 2,179 6,6 6,6 2,09 Q1 246
2020 Q1 Q1 2,53 6,8 6,8 2,33 Q1 246
2019 Q1 Q1 2,786 5,8 5,7 2,24 Q1 246
2018 Q1 4,8 5 2,34 Q1
2017 Q1 Q1 2,883 4,4 4,5 2,29 Q1 246
2016 Q1 Q1 2,691 3,9 4 246
2015 Q1 Q1 2,728 3,5 3,9 246
2014 Q1 Q1 2,381 3 3,4 246
2013 Q1 Q1 3,015 2,6 3 246
2012 Q1 Q1 2,457 2,6 2,7 246
2011 Q1 Q1 2,592 2,7 2,6 246
2010 Q1 Q1 2,388 2,1 2,5 246
2009 Q1 1,8 2,4
2008 Q1 2,1 2,5
2007 Q1 1,5 2
2006 Q1 2
2005 Q1 1,6
2004 Q1 1,3
2003 Q1 1,3
2002 Q1 1
2001 Q1 0,9
2000 Q1 1
1999 Q1 1
1998 Q1 0,9
1997 Q1 0,7

JCR category quartile history

JCR / JCI quartile by year and category. 1997 and later.

WoS / JCR data covers 1997 onward.

Note: This table shows Clarivate category quartile records from 1997 onward.
Year Category Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Rank
2025 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 7/178
2025 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 Q1 3/137
2025 MECHANICS SCIE Q1 Q1 9/172
2024 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 8/179
2024 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 Q1 4/136
2024 MECHANICS SCIE Q1 Q1 7/171
2023 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 6/181
2023 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 Q1 4/135
2023 MECHANICS SCIE Q1 Q1 7/170
2022 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 7/90
2022 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 Q1 4/107
2022 MECHANICS SCIE Q1 Q1 6/137
2021 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 8/92
2021 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 Q1 4/108
2021 MECHANICS SCIE Q1 Q1 9/138
2020 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 6/90
2020 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 Q1 2/108
2020 MECHANICS SCIE Q1 Q1 7/135
2019 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 6/91
2019 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 Q1 2/106
2019 MECHANICS SCIE Q1 Q1 7/136
2018 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 6/88
2018 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 Q1 2/105
2018 MECHANICS SCIE Q1 Q1 6/134
2017 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 5/86
2017 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 Q1 2/103
2017 MECHANICS SCIE Q1 Q1 7/134
2016 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 5/85
2016 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 3/100
2016 MECHANICS SCIE Q1 6/133
2015 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 5/85
2015 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 6/101
2015 MECHANICS SCIE Q1 6/135
2014 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 6/85
2014 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 4/99
2014 MECHANICS SCIE Q1 6/137
2013 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 6/87
2013 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 6/95
2013 MECHANICS SCIE Q1 7/139
2012 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 4/90
2012 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 5/93
2012 MECHANICS SCIE Q1 10/135
2011 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 5/90
2011 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 6/92
2011 MECHANICS SCIE Q1 8/132
2010 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 7/87
2010 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 10/93
2010 MECHANICS SCIE Q1 13/133
2009 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 9/79
2009 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 15/80
2009 MECHANICS SCIE Q1 22/123
2008 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 7/67
2008 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 9/76
2008 MECHANICS SCIE Q1 13/112
2007 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 8/67
2007 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 14/74
2007 MECHANICS SCIE Q1 17/112
2006 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 4/67
2006 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 8/65
2006 MECHANICS SCIE Q1 11/109
2005 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 5/65
2005 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 16/76
2005 MECHANICS SCIE Q1 14/110
2004 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 4/61
2004 MATHEMATICS, APPLIED SCIE Q1 15/162
2004 MECHANICS SCIE Q1 20/107
2003 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 4/63
2003 MATHEMATICS, APPLIED SCIE Q1 19/153
2003 MECHANICS SCIE Q1 21/106
2002 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 16/80
2002 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q1 14/102
2002 MECHANICS SCIE Q1 24/102
2001 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 13/76
2001 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q1 17/102
2001 MECHANICS SCIE Q2 24/95
2000 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 14/75
2000 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q1 8/102
2000 MECHANICS SCIE Q1 16/91
1999 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 14/76
1999 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q1 9/98
1999 MECHANICS SCIE Q1 17/89
1998 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 12/71
1998 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q1 9/95
1998 MECHANICS SCIE Q1 15/83
1997 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q1 15/63
1997 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q1 7/87
1997 MECHANICS SCIE Q1 18/79