2025
SJR Q3
JCR Q2 · 1,4
98 eşleşen makale
Dergi ayrıntısı
International Review of Electrical Engineering
- Yayıncı
- Praise Worthy Prize
- Ülke
- Italy · Western Europe
- Tür
- journal
- ISSN
-
1827666025332244
Bütünleşik değerlendirme
Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
Scopus
Scopus · Scimago
- SJR 0,274
- Quartile Q3
- H-Index 34
- Atıf/yayın 1,8
- Doküman (3y) 149
- Atıf (3y) 249
Clarivate
Web of Science · JCR · 2010
- JCR Q Q2
- JIF 1,4
- 5Y JIF —
- JCI —
Konu sınıflandırması
Kategoriler (SJR)
Yıllık quartile karşılaştırması
Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
| Yıl | SJR Q | JCR Q (1997+) | SJR | JIF (1997+) | 5Y JIF (1997+) | JCI (1997+) | JCI Q (1997+) | H-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Q3 | — | 0,274 | — | — | — | — | 34 |
| 2024 | Q2 | — | 0,393 | — | — | — | — | 33 |
| 2023 | Q2 | — | 0,314 | — | — | — | — | 33 |
| 2022 | Q2 | — | 0,321 | — | — | — | — | 33 |
| 2021 | Q3 | — | 0,309 | — | — | — | — | 33 |
| 2020 | Q3 | — | 0,263 | — | — | — | — | 33 |
| 2019 | Q2 | — | 0,412 | — | — | — | — | 33 |
| 2017 | Q1 | — | 0,594 | — | — | — | — | 33 |
| 2016 | Q2 | — | 0,507 | — | — | — | — | 33 |
| 2015 | Q2 | — | 0,374 | — | — | — | — | 33 |
| 2014 | Q2 | — | 0,447 | — | — | — | — | 33 |
| 2013 | Q2 | — | 0,354 | — | — | — | — | 33 |
| 2012 | Q2 | — | 0,312 | — | — | — | — | 33 |
| 2011 | Q2 | — | 0,304 | — | — | — | — | 33 |
| 2010 | Q3 | Q2 | 0,241 | 1,4 | — | — | — | 33 |
| 2009 | — | Q3 | — | 0,6 | — | — | — | — |
JCR kategori quartile geçmişi
Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
| Yıl | Kategori | Edition | JCR Q (1997+) | JCI Q (1997+) | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | Q2 | — | 90/247 |
| 2009 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | Q3 | — | 167/246 |