2025
SJR Q4
JCR Q4 · 0,1
OA
Dergi ayrıntısı
Practitioner
- Yayıncı
- CMP Information Ltd.
- Ülke
- United Kingdom · Western Europe
- Tür
- journal
- ISSN
-
00326518
Bütünleşik değerlendirme
Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
Scopus
Scopus · Scimago
- SJR 0,101
- Quartile Q4
- H-Index 20
- Atıf/yayın 0
- Doküman (3y) 114
- Atıf (3y) 0
Clarivate
Web of Science · JCR · 1999
- JCR Q Q4
- JIF 0,1
- 5Y JIF —
- JCI —
Konu sınıflandırması
Kategoriler (SJR)
- Family Practice Q4
- Medicine (miscellaneous) Q4
Alanlar
- Medicine
Yıllık quartile karşılaştırması
Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
| Yıl | SJR Q | JCR Q (1997+) | SJR | JIF (1997+) | 5Y JIF (1997+) | JCI (1997+) | JCI Q (1997+) | H-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Q4 | — | 0,101 | — | — | — | — | 20 |
| 2024 | Q4 | — | 0,101 | — | — | — | — | 19 |
| 2023 | Q4 | — | 0,101 | — | — | — | — | 19 |
| 2022 | Q4 | — | 0,101 | — | — | — | — | 19 |
| 2021 | Q4 | — | 0,103 | — | — | — | — | 19 |
| 2020 | Q4 | — | 0,132 | — | — | — | — | 19 |
| 2019 | Q3 | — | 0,193 | — | — | — | — | 19 |
| 2017 | Q3 | — | 0,179 | — | — | — | — | 19 |
| 2016 | Q3 | — | 0,173 | — | — | — | — | 19 |
| 2015 | Q3 | — | 0,186 | — | — | — | — | 19 |
| 2014 | Q3 | — | 0,182 | — | — | — | — | 19 |
| 2013 | Q3 | — | 0,146 | — | — | — | — | 19 |
| 2012 | Q3 | — | 0,128 | — | — | — | — | 19 |
| 2011 | Q3 | — | 0,121 | — | — | — | — | 19 |
| 2010 | Q3 | — | 0,122 | — | — | — | — | 19 |
| 1999 | — | Q4 | — | 0,1 | — | — | — | — |
| 1998 | — | Q4 | — | 0,1 | — | — | — | — |
JCR kategori quartile geçmişi
Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
| Yıl | Kategori | Edition | JCR Q (1997+) | JCI Q (1997+) | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | SCIE | Q4 | — | 106/110 |
| 1998 | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | SCIE | Q4 | — | 106/107 |