İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q1 JCR Q1 · 3,3 66 eşleşen makale SCIE

Dergi ayrıntısı

Journal of Plant Nutrition and Soil Science

Yayıncı
Wiley-VCH Verlag
Ülke
Germany · Western Europe
Tür
journal
ISSN
  • 14368730
  • 15222624
Scopus 0,84 SJR
Scopus Q1 SJR Q
WoS Q1 JCR Q
WoS 3,3 JIF
Scopus 113 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 0,84
  • Quartile Q1
  • H-Index 113
  • Atıf/yayın 3,36
  • Doküman (3y) 211
  • Atıf (3y) 771

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q1
  • JIF 3,3
  • 5Y JIF 3,4
  • JCI 0,67

WoS indeksleri

  • SCIE

Konu sınıflandırması

Kategoriler (SJR)

  • Plant Science Q1
  • Soil Science Q1

Alanlar

  • Agricultural and Biological Sciences

WoS kategorileri

  • Agronomy | Plant Sciences | Soil Science

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q1 Q1 0,84 3,3 3,4 0,67 Q1 113
2024 Q1 Q1 0,779 2,8 2,8 0,69 Q2 106
2023 Q1 Q1 0,679 2,6 3,1 0,71 Q2 106
2022 Q2 Q2 0,616 2,5 2,8 0,64 Q2 106
2021 Q1 Q2 0,755 2,6 3,3 0,79 Q2 106
2020 Q2 Q2 0,644 2,4 3 0,71 Q2 106
2019 Q2 Q2 0,677 2,1 2,8 0,8 Q2 106
2018 Q1 2,1 2,7 0,81 Q2
2017 Q1 Q1 0,937 2,2 2,2 0,91 Q1 106
2016 Q1 Q1 0,84 2,1 2,2 106
2015 Q1 Q1 0,834 1,8 2 106
2014 Q2 Q2 0,719 1,5 1,7 106
2013 Q1 Q2 0,834 1,7 2,2 106
2012 Q1 Q2 0,854 1,4 2 106
2011 Q1 Q2 1,212 1,6 2,1 106
2010 Q1 Q1 0,941 2 2 106
2009 Q2 1,6 1,8
2008 Q2 1,3 1,5
2007 Q2 1,1 1,4
2006 Q2 1
2005 Q2 0,9
2004 Q2 1
2003 Q2 1
2002 Q2 0,9
2001 Q2 0,6
2000 Q2 0,6
1999

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 AGRONOMY SCIE Q1 Q1 27/133
2025 PLANT SCIENCES SCIE Q2 Q2 89/285
2025 SOIL SCIENCE SCIE Q2 Q2 23/48
2024 AGRONOMY SCIE Q1 Q2 27/129
2024 PLANT SCIENCES SCIE Q2 Q2 86/273
2024 SOIL SCIENCE SCIE Q2 Q2 24/49
2023 AGRONOMY SCIE Q1 Q2 25/126
2023 PLANT SCIENCES SCIE Q2 Q2 87/265
2023 SOIL SCIENCE SCIE Q2 Q2 22/49
2022 AGRONOMY SCIE Q2 Q2 26/88
2022 PLANT SCIENCES SCIE Q2 Q2 102/239
2022 SOIL SCIENCE SCIE Q3 Q2 24/37
2021 AGRONOMY SCIE Q2 Q2 30/90
2021 PLANT SCIENCES SCIE Q2 Q2 104/239
2021 SOIL SCIENCE SCIE Q3 Q2 25/39
2020 AGRONOMY SCIE Q2 Q2 28/91
2020 PLANT SCIENCES SCIE Q2 Q2 97/235
2020 SOIL SCIENCE SCIE Q3 Q2 23/37
2019 AGRONOMY SCIE Q2 Q2 24/91
2019 PLANT SCIENCES SCIE Q2 Q2 87/234
2019 SOIL SCIENCE SCIE Q3 Q2 23/38
2018 AGRONOMY SCIE Q1 Q2 22/89
2018 PLANT SCIENCES SCIE Q2 Q2 85/228
2018 SOIL SCIENCE SCIE Q2 Q2 16/35
2017 AGRONOMY SCIE Q1 Q1 18/87
2017 PLANT SCIENCES SCIE Q2 Q2 69/223
2017 SOIL SCIENCE SCIE Q2 Q2 16/34
2016 AGRONOMY SCIE Q1 18/83
2016 PLANT SCIENCES SCIE Q2 66/212
2016 SOIL SCIENCE SCIE Q2 15/34
2015 AGRONOMY SCIE Q1 19/83
2015 PLANT SCIENCES SCIE Q2 73/209
2015 SOIL SCIENCE SCIE Q2 13/34
2014 AGRONOMY SCIE Q2 27/81
2014 PLANT SCIENCES SCIE Q2 94/204
2014 SOIL SCIENCE SCIE Q3 18/34
2013 AGRONOMY SCIE Q2 23/79
2013 PLANT SCIENCES SCIE Q2 79/199
2013 SOIL SCIENCE SCIE Q3 18/34
2012 AGRONOMY SCIE Q2 26/78
2012 PLANT SCIENCES SCIE Q2 91/197
2012 SOIL SCIENCE SCIE Q3 19/34
2011 AGRONOMY SCIE Q2 23/80
2011 PLANT SCIENCES SCIE Q2 82/190
2011 SOIL SCIENCE SCIE Q2 15/33
2010 AGRONOMY SCIE Q1 16/75
2010 PLANT SCIENCES SCIE Q2 59/188
2010 SOIL SCIENCE SCIE Q2 9/32
2009 AGRONOMY SCIE Q2 18/61
2009 PLANT SCIENCES SCIE Q2 63/173
2009 SOIL SCIENCE SCIE Q2 14/31
2008 AGRONOMY SCIE Q2 22/49
2008 PLANT SCIENCES SCIE Q2 72/156
2008 SOIL SCIENCE SCIE Q2 14/31
2007 AGRONOMY SCIE Q2 21/49
2007 PLANT SCIENCES SCIE Q2 76/152
2007 SOIL SCIENCE SCIE Q3 16/30
2006 AGRONOMY SCIE Q2 21/49
2006 PLANT SCIENCES SCIE Q2 73/147
2006 SOIL SCIENCE SCIE Q2 13/29
2005 AGRICULTURE, SOIL SCIENCE SCIE Q3 17/29
2005 AGRONOMY SCIE Q2 18/48
2005 PLANT SCIENCES SCIE Q3 77/144
2004 AGRICULTURE, SOIL SCIENCE SCIE Q3 14/27
2004 AGRONOMY SCIE Q2 16/50
2004 PLANT SCIENCES SCIE Q3 71/138
2003 AGRICULTURE, SOIL SCIENCE SCIE Q2 11/28
2003 AGRONOMY SCIE Q2 14/53
2003 PLANT SCIENCES SCIE Q2 63/136
2002 AGRICULTURE, SOIL SCIENCE SCIE Q3 15/29
2002 AGRONOMY SCIE Q2 15/55
2002 PLANT SCIENCES SCIE Q3 68/135
2001 AGRICULTURE, SOIL SCIENCE SCIE Q3 19/29
2001 AGRONOMY SCIE Q2 22/55
2001 PLANT SCIENCES SCIE Q3 78/134
2000 AGRICULTURE, SOIL SCIENCE SCIE Q3 18/29
2000 AGRONOMY SCIE Q2 25/57
2000 PLANT SCIENCES SCIE Q3 86/137
1999 AGRICULTURE SCIE
1999 AGRICULTURE, SOIL SCIENCE SCIE
1999 PLANT SCIENCES SCIE