İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q3 JCR Q3 · 1,3 202 eşleşen makale SCIE

Dergi ayrıntısı

Philosophical Magazine

Yayıncı
Taylor and Francis Ltd.
Ülke
United Kingdom · Western Europe
Tür
journal
ISSN
  • 14786435
  • 14786443
Scopus 0,317 SJR
Scopus Q3 SJR Q
WoS Q3 JCR Q
WoS 1,3 JIF
Scopus 136 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 0,317
  • Quartile Q3
  • H-Index 136
  • Atıf/yayın 1,24
  • Doküman (3y) 302
  • Atıf (3y) 425

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q3
  • JIF 1,3
  • 5Y JIF 1,5
  • JCI 0,25

WoS indeksleri

  • SCIE

Konu sınıflandırması

Kategoriler (SJR)

  • Condensed Matter Physics Q3

Alanlar

  • Physics and Astronomy

WoS kategorileri

  • Materials Science, Multidisciplinary | Metallurgy & Metallurgical Engineering | Physics, Applied | Physics, Condensed Matter

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q3 Q3 0,317 1,3 1,5 0,25 Q3 136
2024 Q3 Q3 0,379 1,5 1,5 0,28 Q3 130
2023 Q3 Q3 0,366 1,5 1,7 0,3 Q3 130
2022 Q3 Q3 0,414 1,6 1,7 0,32 Q3 130
2021 Q2 Q2 0,476 1,9 1,9 0,35 Q3 130
2020 Q2 Q2 0,577 1,9 1,9 0,43 Q2 130
2019 Q2 Q2 0,637 1,8 1,7 0,45 Q2 130
2018 Q2 1,9 1,7 0,47 Q2
2017 Q2 Q2 0,757 1,6 1,6 0,48 Q2 130
2016 Q2 Q2 0,698 1,5 1,6 130
2015 Q1 Q1 0,883 1,6 1,7 130
2014 Q1 Q1 0,939 1,8 1,7 130
2013 Q1 Q1 0,896 1,4 1,5 130
2012 Q1 Q1 1,001 1,6 1,5 130
2011 Q2 Q1 0,935 1,5 1,4 130
2010 Q2 Q1 1,031 1,3 1,4 130
2009 Q1 1,3 1,4
2008 Q1 1,4 1,5
2007 Q1 1,5
2006 Q1 1,4
2005 Q1 1,5
2004 Q1 1,2
2003

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 Q4 405/472
2025 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE Q3 Q3 66/97
2025 PHYSICS, APPLIED SCIE Q4 Q4 159/191
2025 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q4 Q4 66/81
2024 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 Q4 368/461
2024 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE Q3 Q3 54/97
2024 PHYSICS, APPLIED SCIE Q4 Q4 145/187
2024 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q4 Q3 61/80
2023 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 Q4 339/439
2023 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE Q3 Q3 46/90
2023 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 Q4 134/179
2023 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q3 Q3 58/79
2022 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 Q4 282/344
2022 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE Q3 Q3 45/79
2022 PHYSICS, APPLIED SCIE Q4 Q4 126/160
2022 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q4 Q3 52/67
2021 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 Q3 268/345
2021 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE Q2 Q3 39/79
2021 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 Q3 109/161
2021 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q3 Q3 46/69
2020 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 Q3 255/334
2020 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE Q2 Q2 36/80
2020 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 Q3 106/160
2020 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q3 Q3 48/69
2019 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 Q3 215/314
2019 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE Q2 Q2 31/79
2019 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 Q3 91/155
2019 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q3 Q3 43/69
2018 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 Q3 180/293
2018 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE Q2 Q2 23/76
2018 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 Q3 75/148
2018 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q3 Q3 40/68
2017 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 Q3 178/285
2017 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE Q2 Q2 26/75
2017 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 Q3 82/146
2017 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q3 Q3 44/67
2016 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 171/275
2016 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE Q2 23/74
2016 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 89/148
2016 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q3 43/67
2015 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 137/271
2015 MECHANICS SCIE Q2 55/135
2015 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE Q1 17/73
2015 PHYSICS, APPLIED SCIE Q2 71/145
2015 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q3 41/67
2014 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 100/260
2014 MECHANICS SCIE Q1 34/137
2014 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE Q1 11/74
2014 PHYSICS, APPLIED SCIE Q2 57/144
2014 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q3 35/67
2013 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 118/251
2013 MECHANICS SCIE Q2 60/139
2013 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE Q1 14/75
2013 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 71/136
2013 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q3 43/67
2012 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 92/241
2012 MECHANICS SCIE Q2 38/135
2012 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE Q1 11/76
2012 PHYSICS, APPLIED SCIE Q2 53/128
2012 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q2 32/68
2011 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 96/232
2011 MECHANICS SCIE Q2 38/132
2011 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE Q1 10/75
2011 PHYSICS, APPLIED SCIE Q2 56/125
2011 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q3 37/69
2010 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 100/225
2010 MECHANICS SCIE Q2 45/133
2010 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE Q1 11/76
2010 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 64/118
2010 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q3 38/68
2009 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 96/214
2009 MECHANICS SCIE Q2 47/123
2009 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE Q1 11/70
2009 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 55/108
2009 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q2 32/66
2008 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 80/192
2008 MECHANICS SCIE Q2 34/112
2008 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE Q1 12/63
2008 PHYSICS, APPLIED SCIE Q2 47/95
2008 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q2 31/62
2007 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 56/190
2007 MECHANICS SCIE Q1 18/112
2007 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE Q1 5/66
2007 PHYSICS, APPLIED SCIE Q2 39/94
2007 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q2 26/61
2006 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 60/176
2006 MECHANICS SCIE Q1 22/109
2006 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE Q1 7/65
2006 PHYSICS, APPLIED SCIE Q2 37/84
2006 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q2 29/58
2005 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 44/178
2005 MECHANICS SCIE Q1 18/110
2005 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE Q1 7/67
2005 PHYSICS, APPLIED SCIE Q2 30/83
2005 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q2 21/60
2004 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 61/177
2004 MECHANICS SCIE Q1 22/107
2004 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE Q1 10/71
2004 PHYSICS, APPLIED SCIE Q2 38/79
2004 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q2 29/60
2003 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE
2003 MECHANICS SCIE
2003 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING SCIE
2003 PHYSICS, APPLIED SCIE
2003 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE