2025
SJR Q4
JCR Q4 · 0,1
1 eşleşen makale
Dergi ayrıntısı
Mining Engineering
- Yayıncı
- Society for Mining, Metallurgy and Exploration
- Ülke
- United States · Northern America
- Tür
- trade journal
- ISSN
-
00265187
Bütünleşik değerlendirme
Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
Scopus
Scopus · Scimago
- SJR 0,136
- Quartile Q4
- H-Index 25
- Atıf/yayın 0,2
- Doküman (3y) 173
- Atıf (3y) 41
Clarivate
Web of Science · JCR · 2003
- JCR Q Q4
- JIF 0,1
- 5Y JIF —
- JCI —
Konu sınıflandırması
Kategoriler (SJR)
- Geotechnical Engineering and Engineering Geology Q4
Alanlar
- Earth and Planetary Sciences
Yıllık quartile karşılaştırması
Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
| Yıl | SJR Q | JCR Q (1997+) | SJR | JIF (1997+) | 5Y JIF (1997+) | JCI (1997+) | JCI Q (1997+) | H-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Q4 | — | 0,136 | — | — | — | — | 25 |
| 2024 | Q4 | — | 0,116 | — | — | — | — | 24 |
| 2023 | Q4 | — | 0,105 | — | — | — | — | 24 |
| 2022 | Q4 | — | 0,162 | — | — | — | — | 24 |
| 2021 | Q4 | — | 0,14 | — | — | — | — | 24 |
| 2020 | Q4 | — | 0,145 | — | — | — | — | 24 |
| 2019 | Q4 | — | 0,136 | — | — | — | — | 24 |
| 2017 | Q4 | — | 0,158 | — | — | — | — | 24 |
| 2016 | Q3 | — | 0,229 | — | — | — | — | 24 |
| 2015 | Q4 | — | 0,151 | — | — | — | — | 24 |
| 2014 | Q4 | — | 0,125 | — | — | — | — | 24 |
| 2013 | Q3 | — | 0,146 | — | — | — | — | 24 |
| 2012 | Q4 | — | 0,124 | — | — | — | — | 24 |
| 2011 | Q3 | — | 0,2 | — | — | — | — | 24 |
| 2010 | Q3 | — | 0,119 | — | — | — | — | 24 |
| 2003 | — | Q4 | — | 0,1 | — | — | — | — |
| 2002 | — | Q3 | — | 0,1 | — | — | — | — |
JCR kategori quartile geçmişi
Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
| Yıl | Kategori | Edition | JCR Q (1997+) | JCI Q (1997+) | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | MINING & MINERAL PROCESSING | SCIE | Q4 | — | 18/20 |
| 2002 | MINING & MINERAL PROCESSING | SCIE | Q3 | — | 15/21 |