İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q1 JCR Q2 · 2,9 35 eşleşen makale SCIE SSCI

Dergi ayrıntısı

Aging and Mental Health

Yayıncı
Taylor and Francis Ltd.
Ülke
United Kingdom · Western Europe
Tür
journal
ISSN
  • 13607863
  • 13646915
Scopus 1,207 SJR
Scopus Q1 SJR Q
WoS Q2 JCR Q
WoS 2,9 JIF
Scopus 127 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 1,207
  • Quartile Q1
  • H-Index 127
  • Atıf/yayın 3,54
  • Doküman (3y) 753
  • Atıf (3y) 2.997

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q2
  • JIF 2,9
  • 5Y JIF 3,8
  • JCI 0,75

WoS indeksleri

  • SCIE
  • SSCI

Konu sınıflandırması

Kategoriler (SJR)

  • Geriatrics and Gerontology Q1
  • Gerontology Q1
  • Psychiatry and Mental Health Q1

Alanlar

  • Medicine
  • Nursing

WoS kategorileri

  • Geriatrics & Gerontology | Psychiatry
  • Psychiatry | Gerontology

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q1 Q2 1,207 2,9 3,8 0,75 Q2 127
2024 Q1 Q2 1,356 2,4 3,5 0,73 Q2 119
2023 Q1 Q2 1,403 2,8 3,4 0,76 Q2 119
2022 Q1 Q2 1,16 3,4 3,8 0,78 Q2 119
2021 Q1 Q2 0,994 3,5 4,1 0,87 Q2 119
2020 Q1 Q1 1,17 3,7 4,4 1,05 Q1 119
2019 Q1 Q1 1,053 2,5 3,1 0,97 Q1 119
2018 Q1 3 3,3 0,99 Q1
2017 Q1 Q1 1,188 2,7 2,8 0,9 Q2 119
2016 Q1 Q1 1,058 2,7 2,8 119
2015 Q1 Q2 0,991 1,9 2,4 119
2014 Q1 Q2 0,975 1,8 2,3 119
2013 Q1 Q2 0,947 1,8 2,1 119
2012 Q1 Q2 0,834 1,7 2 119
2011 Q1 Q2 0,833 1,4 1,9 119
2010 Q1 Q2 0,746 1,3 1,9 119
2009 Q2 1,1 1,7
2008 Q2 1,3 1,9
2007 Q2 1,3 1,7
2006 Q3 1,2
2005 Q2 1,2
2004 Q2 1,1
2003 Q2 0,8
2002 Q3 0,5
2001 Q2 0,6
2000 Q2 0,5
1999 Q2 0,7
1998 Q2 0,6
1997

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 Q3 41/72
2025 GERONTOLOGY SSCI Q2 Q2 13/49
2025 PSYCHIATRY SCIE, SSCI Q2 Q2 119/293
2024 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 Q3 47/73
2024 GERONTOLOGY SSCI Q2 Q2 15/48
2024 PSYCHIATRY SCIE, SSCI Q2 Q2 137/288
2023 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 Q3 42/74
2023 GERONTOLOGY SSCI Q2 Q2 13/47
2023 PSYCHIATRY SCIE, SSCI Q2 Q2 105/279
2022 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 Q3 31/54
2022 GERONTOLOGY SSCI Q2 Q2 13/37
2022 PSYCHIATRY SCIE Q3 Q2 82/155
2022 PSYCHIATRY SSCI Q2 Q2 62/144
2021 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 Q2 33/54
2021 GERONTOLOGY SSCI Q2 Q2 15/37
2021 PSYCHIATRY SCIE Q3 Q2 88/155
2021 PSYCHIATRY SSCI Q2 Q2 69/143
2020 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 Q2 28/53
2020 GERONTOLOGY SSCI Q1 Q1 8/36
2020 PSYCHIATRY SCIE Q2 Q1 68/156
2020 PSYCHIATRY SSCI Q2 Q1 47/144
2019 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 Q2 31/51
2019 GERONTOLOGY SSCI Q1 Q1 9/36
2019 PSYCHIATRY SCIE Q3 Q2 79/155
2019 PSYCHIATRY SSCI Q2 Q2 49/142
2018 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q2 Q2 25/53
2018 GERONTOLOGY SSCI Q1 Q1 7/36
2018 PSYCHIATRY SCIE Q2 Q2 61/146
2018 PSYCHIATRY SSCI Q2 Q2 46/142
2017 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 Q2 28/53
2017 GERONTOLOGY SSCI Q1 Q2 8/36
2017 PSYCHIATRY SCIE Q2 Q2 63/142
2017 PSYCHIATRY SSCI Q2 Q2 48/142
2016 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q2 23/49
2016 GERONTOLOGY SSCI Q1 8/32
2016 PSYCHIATRY SCIE Q2 61/142
2016 PSYCHIATRY SSCI Q2 44/139
2015 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 32/49
2015 GERONTOLOGY SSCI Q2 12/32
2015 PSYCHIATRY SCIE Q3 88/142
2015 PSYCHIATRY SSCI Q2 62/139
2014 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 33/50
2014 GERONTOLOGY SSCI Q2 11/32
2014 PSYCHIATRY SCIE Q3 87/140
2014 PSYCHIATRY SSCI Q2 65/133
2013 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 28/49
2013 GERONTOLOGY SSCI Q2 11/31
2013 PSYCHIATRY SCIE Q3 78/136
2013 PSYCHIATRY SSCI Q2 54/124
2012 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 32/47
2012 GERONTOLOGY SSCI Q2 12/31
2012 PSYCHIATRY SCIE Q3 82/135
2012 PSYCHIATRY SSCI Q3 61/121
2011 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 31/45
2011 GERONTOLOGY SSCI Q2 12/30
2011 PSYCHIATRY SCIE Q3 82/130
2011 PSYCHIATRY SSCI Q3 59/117
2010 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 31/45
2010 GERONTOLOGY SSCI Q2 12/30
2010 PSYCHIATRY SCIE Q3 84/128
2010 PSYCHIATRY SSCI Q3 64/110
2009 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 28/40
2009 GERONTOLOGY SSCI Q2 12/26
2009 PSYCHIATRY SCIE Q3 83/117
2009 PSYCHIATRY SSCI Q3 61/94
2008 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 26/36
2008 GERONTOLOGY SSCI Q2 11/25
2008 PSYCHIATRY SCIE Q4 76/101
2008 PSYCHIATRY SSCI Q3 52/86
2007 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q4 24/31
2007 GERONTOLOGY SSCI Q2 9/22
2007 PSYCHIATRY SCIE Q3 69/94
2007 PSYCHIATRY SSCI Q3 50/82
2006 GERIATRICS & GERONTOLOGY SCIE Q3 22/30
2006 GERONTOLOGY SSCI Q3 12/22
2006 PSYCHIATRY SCIE Q3 68/94
2006 PSYCHIATRY SSCI Q3 47/78
2005 GERONTOLOGY SSCI Q2 9/24
2005 PSYCHIATRY SSCI Q3 43/77
2004 GERONTOLOGY SSCI Q2 9/24
2004 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY SSCI Q2 32/100
2003 GERONTOLOGY SSCI Q3 12/23
2003 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY SSCI Q2 37/101
2002 GERONTOLOGY SSCI Q3 13/24
2002 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY SSCI Q3 60/102
2001 GERONTOLOGY SSCI Q3 15/23
2001 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY SSCI Q2 46/100
2000 GERONTOLOGY SSCI Q3 12/23
2000 PSYCHOLOGY SSCI Q2 46/105
1999 GERIATRICS & GERONTOLOGY SSCI Q2 9/25
1999 PSYCHOLOGY SSCI Q2 35/107
1998 GERIATRICS & GERONTOLOGY SSCI Q2 11/26
1998 PSYCHOLOGY SSCI Q2 47/109
1997 GERIATRICS & GERONTOLOGY SSCI
1997 PSYCHOLOGY SSCI