İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2023 JCR Q4 · 1,1 82 eşleşen makale

Dergi ayrıntısı

Journal of Coastal Research (discontinued)

Yayıncı
Coastal Education Research Foundation Inc.
Ülke
United States · Northern America
Tür
journal
ISSN
  • 07490208
  • 15515036
Scopus SJR
Scopus - SJR Q
WoS Q4 JCR Q
WoS 1,1 JIF
Scopus 108 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR
  • Quartile -
  • H-Index 108
  • Atıf/yayın 0,63
  • Doküman (3y) 2.252
  • Atıf (3y) 1.737

Clarivate

Web of Science · JCR · 2021

  • JCR Q Q4
  • JIF 1,1
  • 5Y JIF 1,1
  • JCI 0,41

Konu sınıflandırması

Kategoriler (SJR)

  • Earth-Surface Processes
  • Ecology
  • Water Science and Technology

Alanlar

  • Earth and Planetary Sciences
  • Environmental Science

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2023 108
2022 Q3 0,275 108
2021 Q3 Q4 0,237 1,1 1,1 0,41 Q3 108
2020 Q3 Q4 0,247 0,9 1,1 0,23 Q4 108
2019 Q2 Q4 0,359 0,8 1,1 0,27 Q4 108
2018 Q4 1,1 1,4 0,34 Q4
2017 Q2 Q4 0,383 0,8 1,1 0,29 Q4 108
2016 Q2 Q4 0,584 0,9 1,1 108
2015 Q2 Q4 0,661 0,9 0,9 108
2014 Q2 Q4 0,597 1 1 108
2013 Q2 Q4 0,528 0,8 108
2012 Q2 Q4 0,421 0,5 0,8 108
2011 Q2 Q4 0,649 0,8 0,8 108
2010 Q2 Q4 0,565 0,7 0,7 108
2009 Q2 1,4 1
2008 Q4 0,5 0,9
2007 Q4 0,4 0,8
2006 Q4 0,7
2005 Q3 0,7
2004 Q3 0,9
2003 Q3 0,8
2002 Q3 0,8
2001 Q3 0,6
2000 Q2 0,7
1999 Q3 0,5
1998 Q3 0,6
1997 Q2 0,9

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2021 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 Q3 262/279
2021 GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE Q4 Q3 47/50
2021 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 Q3 186/202
2020 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 Q4 263/274
2020 GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE Q4 Q4 46/50
2020 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 Q4 183/200
2019 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 Q4 246/265
2019 GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE Q4 Q4 47/50
2019 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 Q4 182/200
2018 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 Q4 219/251
2018 GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE Q4 Q4 44/50
2018 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 Q4 165/196
2017 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 Q4 219/242
2017 GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE Q4 Q4 46/49
2017 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 Q4 170/190
2016 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 193/229
2016 GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE Q4 42/49
2016 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 156/188
2015 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 190/225
2015 GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE Q4 43/49
2015 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 155/184
2014 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 168/223
2014 GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE Q4 36/46
2014 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 136/175
2013 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 181/216
2013 GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE Q4 38/46
2013 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 139/174
2012 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 194/210
2012 GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE Q4 42/45
2012 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 156/172
2011 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 172/205
2011 GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE Q4 35/44
2011 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 133/170
2010 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 169/193
2010 GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE Q4 32/42
2010 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 132/167
2009 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 104/181
2009 GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE Q3 21/36
2009 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 69/155
2008 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 153/163
2008 GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE Q4 30/31
2008 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 126/144
2007 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 152/160
2007 GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE Q4 30/31
2007 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 130/137
2006 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 114/144
2006 GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE Q4 28/31
2006 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 100/131
2005 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 113/140
2005 GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE Q4 26/30
2005 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 94/129
2004 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 83/134
2004 GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE Q3 21/29
2004 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 69/128
2003 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 79/131
2003 GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE Q3 23/31
2003 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 75/128
2002 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 73/132
2002 GEOGRAPHY, PHYSICAL SCIE Q3 22/31
2002 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 64/122
2001 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 87/129
2001 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 76/117
2000 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 67/127
2000 GEOSCIENCES, INTERDISCIPLINARY SCIE Q2 57/117
1999 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 98/126
1999 GEOSCIENCES, INTERDISCIPLINARY SCIE Q3 76/114
1998 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 76/126
1998 GEOSCIENCES, INTERDISCIPLINARY SCIE Q3 59/111
1998 MARINE & FRESHWATER BIOLOGY SCIE Q4 53/68
1997 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q2 44/117
1997 GEOSCIENCES, INTERDISCIPLINARY SCIE Q2 36/104
1997 MARINE & FRESHWATER BIOLOGY SCIE Q2 28/68