İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q1 JCR Q1 · 2,3 2 eşleşen makale SSCI

Dergi ayrıntısı

Latin American Politics and Society

Yayıncı
Cambridge University Press
Ülke
United States · Northern America
Tür
journal
ISSN
  • 1531426X
  • 15482456
Scopus 1,107 SJR
Scopus Q1 SJR Q
WoS Q1 JCR Q
WoS 2,3 JIF
Scopus 58 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 1,107
  • Quartile Q1
  • H-Index 58
  • Atıf/yayın 2,62
  • Doküman (3y) 94
  • Atıf (3y) 211

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q1
  • JIF 2,3
  • 5Y JIF 2,7
  • JCI 1,39

WoS indeksleri

  • SSCI

Konu sınıflandırması

Kategoriler (SJR)

  • Geography, Planning and Development Q1
  • Political Science and International Relations Q1
  • Sociology and Political Science Q1

Alanlar

  • Social Sciences

WoS kategorileri

  • Area Studies | International Relations | Political Science

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q1 Q1 1,107 2,3 2,7 1,39 Q1 58
2024 Q1 Q1 0,646 1,5 2 1,18 Q1 56
2023 Q1 Q1 0,704 1,7 1,9 1,29 Q1 56
2022 Q1 Q1 0,971 1,9 1,8 1,39 Q1 56
2021 Q1 Q2 0,688 1,7 2 1,12 Q2 56
2020 Q1 Q2 0,555 1,3 1,7 0,93 Q2 56
2019 Q1 Q3 0,761 0,8 1,3 0,95 Q2 56
2018 Q3 0,8 1 1,22 Q1
2017 Q1 Q1 0,982 1,2 1,2 1,26 Q1 56
2016 Q1 Q1 1,29 1 1,1 56
2015 Q1 Q3 0,905 0,4 0,8 56
2014 Q1 Q3 0,55 0,4 0,5 56
2013 Q2 Q3 0,454 0,2 0,5 56
2012 Q2 Q3 0,402 0,3 0,6 56
2011 Q1 Q2 0,681 0,4 1 56
2010 Q1 Q3 0,5 0,3 0,7 56
2009 Q1 0,9 0,9
2008 Q2 0,5 0,6
2007 Q1 0,5 0,7
2006 Q3 0,3
2005 Q3 0,4
2004 Q1 0,6
2003 Q2 0,4
2002 Q2 0,4
2001

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 AREA STUDIES SSCI Q1 Q1 15/184
2025 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q2 Q1 48/173
2025 POLITICAL SCIENCE SSCI Q2 Q1 93/332
2024 AREA STUDIES SSCI Q1 Q2 26/183
2024 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q2 Q1 70/170
2024 POLITICAL SCIENCE SSCI Q2 Q1 146/325
2023 AREA STUDIES SSCI Q1 Q1 18/176
2023 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q2 Q1 54/166
2023 POLITICAL SCIENCE SSCI Q2 Q1 116/318
2022 AREA STUDIES SSCI Q1 Q1 20/84
2022 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q2 Q1 43/96
2022 POLITICAL SCIENCE SSCI Q2 Q1 87/187
2021 AREA STUDIES SSCI Q2 Q2 24/84
2021 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q3 Q2 62/96
2021 POLITICAL SCIENCE SSCI Q3 Q2 114/188
2020 AREA STUDIES SSCI Q2 Q2 35/80
2020 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q3 Q2 71/95
2020 POLITICAL SCIENCE SSCI Q3 Q2 132/183
2019 AREA STUDIES SSCI Q3 Q2 39/77
2019 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q4 Q2 72/95
2019 POLITICAL SCIENCE SSCI Q4 Q2 136/181
2018 AREA STUDIES SSCI Q3 Q1 39/74
2018 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q4 Q2 71/91
2018 POLITICAL SCIENCE SSCI Q3 Q2 132/176
2017 AREA STUDIES SSCI Q1 Q1 11/68
2017 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q3 Q2 45/86
2017 POLITICAL SCIENCE SSCI Q3 Q2 89/169
2016 AREA STUDIES SSCI Q1 9/69
2016 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q2 37/86
2016 POLITICAL SCIENCE SSCI Q3 84/165
2015 AREA STUDIES SSCI Q3 38/69
2015 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q4 70/86
2015 POLITICAL SCIENCE SSCI Q4 125/163
2014 AREA STUDIES SSCI Q3 37/66
2014 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q4 68/85
2014 POLITICAL SCIENCE SSCI Q4 125/161
2013 AREA STUDIES SSCI Q3 47/64
2013 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q4 72/83
2013 POLITICAL SCIENCE SSCI Q4 133/157
2012 AREA STUDIES SSCI Q3 41/65
2012 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q4 64/83
2012 POLITICAL SCIENCE SSCI Q4 127/157
2011 AREA STUDIES SSCI Q2 30/66
2011 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q3 57/81
2011 POLITICAL SCIENCE SSCI Q3 96/149
2010 AREA STUDIES SSCI Q3 33/60
2010 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q3 56/78
2010 POLITICAL SCIENCE SSCI Q3 103/141
2009 AREA STUDIES SSCI Q1 9/44
2009 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q2 24/59
2009 POLITICAL SCIENCE SSCI Q2 38/112
2008 AREA STUDIES SSCI Q2 19/39
2008 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q3 36/55
2008 POLITICAL SCIENCE SSCI Q3 64/99
2007 AREA STUDIES SSCI Q1 9/37
2007 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q3 31/51
2007 POLITICAL SCIENCE SSCI Q3 53/93
2006 AREA STUDIES SSCI Q3 18/34
2006 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q3 36/50
2006 POLITICAL SCIENCE SSCI Q3 61/85
2005 AREA STUDIES SSCI Q3 19/33
2005 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q3 35/50
2005 POLITICAL SCIENCE SSCI Q3 57/84
2004 AREA STUDIES SSCI Q1 4/33
2004 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q2 24/54
2004 POLITICAL SCIENCE SSCI Q2 29/79
2003 AREA STUDIES SSCI Q2 14/32
2003 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q3 33/52
2003 POLITICAL SCIENCE SSCI Q3 45/78
2002 AREA STUDIES SSCI Q2 16/36
2002 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI Q3 36/53
2002 POLITICAL SCIENCE SSCI Q3 47/80
2001 AREA STUDIES SSCI
2001 INTERNATIONAL RELATIONS SSCI
2001 POLITICAL SCIENCE SSCI