İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2017 SJR Q2 JCR Q3 · 1,1 2 eşleşen makale

Dergi ayrıntısı

Journal of Family Planning and Reproductive Health Care

Yayıncı
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
Ülke
United Kingdom · Western Europe
Tür
journal
ISSN
  • 14711893
  • 20452098
Scopus 0,63 SJR
Scopus Q2 SJR Q
WoS Q3 JCR Q
WoS 1,1 JIF
Scopus 0 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 0,63
  • Quartile Q2
  • H-Index 0
  • Atıf/yayın 0
  • Doküman (3y) 0
  • Atıf (3y) 0

Clarivate

Web of Science · JCR · 2019

  • JCR Q Q3
  • JIF 1,1
  • 5Y JIF 1,7
  • JCI

Konu sınıflandırması

Kategoriler (SJR)

  • Medicine (miscellaneous) Q2
  • Obstetrics and Gynecology Q2
  • Reproductive Medicine Q2

Alanlar

  • Medicine

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2019 Q3 1,1 1,7
2018 Q2 1,8 1,6
2017 Q2 Q2 0,63 2 1,7 0
2016 Q2 Q2 0,52 1,5 1,5 0
2015 Q3 Q2 0,395 1,3 1,5 0
2014 Q3 Q2 0,316 1,6 1,6 0
2013 Q2 Q1 0,494 2,3 1,6 0
2012 Q2 Q1 0,377 2,1 1,2 0
2011 Q2 Q2 0,42 1,6 1,1 0
2010 Q2 Q2 0,297 1,2 1 0
2009 Q3 1 1
2008 Q3 0,9 0,8
2007 Q3 0,6 0,7
2006 Q3 1
2005 Q2 1,2
2004 Q2 0,9
2003 Q3 0,6
2002 Q3 0,3
2001

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2019 FAMILY STUDIES SSCI Q3 30/47
2019 OBSTETRICS & GYNECOLOGY SCIE Q4 74/82
2019 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q4 38/45
2018 FAMILY STUDIES SSCI Q2 14/46
2018 OBSTETRICS & GYNECOLOGY SCIE Q3 50/83
2018 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q2 18/45
2017 FAMILY STUDIES SSCI Q2 12/46
2017 OBSTETRICS & GYNECOLOGY SCIE Q2 41/82
2017 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q2 11/42
2016 FAMILY STUDIES SSCI Q2 20/43
2016 OBSTETRICS & GYNECOLOGY SCIE Q3 58/80
2016 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q2 19/40
2015 FAMILY STUDIES SSCI Q2 21/43
2015 OBSTETRICS & GYNECOLOGY SCIE Q4 61/80
2015 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q3 20/39
2014 FAMILY STUDIES SSCI Q2 14/40
2014 OBSTETRICS & GYNECOLOGY SCIE Q3 47/79
2014 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q2 12/39
2013 FAMILY STUDIES SSCI Q1 5/39
2013 OBSTETRICS & GYNECOLOGY SCIE Q2 23/78
2013 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q1 6/37
2012 FAMILY STUDIES SSCI Q1 6/38
2012 OBSTETRICS & GYNECOLOGY SCIE Q2 24/78
2012 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q1 6/36
2011 FAMILY STUDIES SSCI Q2 11/38
2011 OBSTETRICS & GYNECOLOGY SCIE Q3 42/79
2011 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q2 10/37
2010 FAMILY STUDIES SSCI Q2 17/40
2010 OBSTETRICS & GYNECOLOGY SCIE Q3 53/77
2010 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q2 17/34
2009 FAMILY STUDIES SSCI Q3 19/33
2009 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q3 18/33
2008 FAMILY STUDIES SSCI Q3 21/31
2008 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q3 21/29
2007 FAMILY STUDIES SSCI Q3 21/30
2007 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q4 24/28
2006 FAMILY STUDIES SSCI Q3 16/28
2006 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q3 16/27
2005 FAMILY STUDIES SSCI Q2 10/28
2005 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q2 12/27
2004 FAMILY STUDIES SSCI Q2 11/29
2004 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q2 13/26
2003 FAMILY STUDIES SSCI Q3 19/30
2003 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q3 17/25
2002 FAMILY STUDIES SSCI Q3 23/33
2002 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q4 20/25
2001 FAMILY STUDIES SSCI
2001 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI