İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q1 JCR Q2 · 3,3 8 eşleşen makale SCIE SSCI

Dergi ayrıntısı

Natural Hazards Review

Yayıncı
American Society of Civil Engineers (ASCE)
Ülke
United States · Northern America
Tür
journal
ISSN
  • 15276988
  • 15276996
Scopus 0,671 SJR
Scopus Q1 SJR Q
WoS Q2 JCR Q
WoS 3,3 JIF
Scopus 78 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 0,671
  • Quartile Q1
  • H-Index 78
  • Atıf/yayın 3,58
  • Doküman (3y) 246
  • Atıf (3y) 851

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q2
  • JIF 3,3
  • 5Y JIF 3,2
  • JCI 0,66

WoS indeksleri

  • SCIE
  • SSCI

Konu sınıflandırması

Kategoriler (SJR)

  • Civil and Structural Engineering Q2
  • Environmental Science (miscellaneous) Q2
  • Social Sciences (miscellaneous) Q1

Alanlar

  • Engineering
  • Environmental Science
  • Social Sciences

WoS kategorileri

  • Engineering, Civil | Geosciences, Multidisciplinary | Meteorology & Atmospheric Sciences | Water Resources
  • Environmental Studies

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q1 Q2 0,671 3,3 3,2 0,66 Q2 78
2024 Q2 Q2 0,503 2,2 2,6 0,5 Q2 73
2023 Q2 Q3 0,517 1,8 2,5 0,57 Q2 73
2022 Q1 Q2 0,574 2,7 3,2 0,67 Q2 73
2021 Q1 Q2 0,77 4,2 3,8 0,88 Q2 73
2020 Q1 Q2 0,69 3,2 3 0,7 Q2 73
2019 Q1 Q3 0,643 1,7 1,7 0,61 Q2 73
2018 Q3 1,5 1,9 0,59 Q2
2017 Q2 Q3 0,426 1,3 1,9 0,55 Q2 73
2016 Q2 Q3 0,499 1,3 1,7 73
2015 Q1 Q2 0,651 1,3 1,6 73
2014 Q2 Q2 0,514 1,1 1,2 73
2013 Q2 Q3 0,415 0,8 73
2012 Q2 Q3 0,431 0,8 73
2011 Q1 Q2 0,804 1 73
2010 Q1 0,922 73

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q2 Q2 68/193
2025 ENVIRONMENTAL STUDIES SSCI Q2 Q3 97/202
2025 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q2 86/259
2025 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q2 Q3 53/114
2025 WATER RESOURCES SCIE Q2 Q2 51/132
2024 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q2 Q2 88/184
2024 ENVIRONMENTAL STUDIES SSCI Q3 Q3 122/193
2024 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q3 128/258
2024 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q3 Q3 71/111
2024 WATER RESOURCES SCIE Q2 Q3 66/132
2023 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q3 Q2 95/182
2023 ENVIRONMENTAL STUDIES SSCI Q3 Q3 127/182
2023 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 Q3 147/254
2023 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q3 Q3 81/110
2023 WATER RESOURCES SCIE Q3 Q2 79/128
2022 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q2 Q2 65/139
2022 ENVIRONMENTAL STUDIES SSCI Q3 Q3 84/128
2022 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q2 101/202
2022 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q3 Q3 61/94
2022 WATER RESOURCES SCIE Q2 Q2 51/103
2021 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q2 Q2 39/138
2021 ENVIRONMENTAL STUDIES SSCI Q2 Q2 46/128
2021 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q2 60/202
2021 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q2 Q2 39/94
2021 WATER RESOURCES SCIE Q2 Q2 27/100
2020 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q2 Q2 49/137
2020 ENVIRONMENTAL STUDIES SSCI Q3 Q3 63/125
2020 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q2 83/200
2020 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q2 Q2 45/94
2020 WATER RESOURCES SCIE Q2 Q2 37/98
2019 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q3 Q2 76/134
2019 ENVIRONMENTAL STUDIES SSCI Q4 Q3 96/123
2019 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 Q3 127/200
2019 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q3 Q3 68/93
2019 WATER RESOURCES SCIE Q3 Q3 61/94
2018 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q3 Q2 76/132
2018 ENVIRONMENTAL STUDIES SSCI Q4 Q3 90/116
2018 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 Q3 135/196
2018 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q4 Q3 67/86
2018 WATER RESOURCES SCIE Q3 Q3 61/91
2017 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q3 Q2 74/128
2017 ENVIRONMENTAL STUDIES SSCI Q4 Q3 83/109
2017 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 Q3 138/190
2017 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q4 Q3 67/86
2017 WATER RESOURCES SCIE Q3 Q3 63/90
2016 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q3 65/125
2016 ENVIRONMENTAL STUDIES SSCI Q3 73/105
2016 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 125/188
2016 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q3 61/85
2016 WATER RESOURCES SCIE Q3 56/88
2015 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q2 49/126
2015 ENVIRONMENTAL STUDIES SSCI Q3 65/104
2015 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 124/184
2015 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q3 60/84
2015 WATER RESOURCES SCIE Q3 48/85
2014 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q2 51/125
2014 ENVIRONMENTAL STUDIES SSCI Q3 64/100
2014 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 126/175
2014 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q3 57/77
2014 WATER RESOURCES SCIE Q3 50/83
2013 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q3 75/124
2013 ENVIRONMENTAL STUDIES SSCI Q4 79/98
2013 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 136/174
2013 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q4 65/76
2013 WATER RESOURCES SCIE Q4 63/81
2012 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q3 62/122
2012 ENVIRONMENTAL STUDIES SSCI Q4 73/93
2012 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 135/172
2012 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q4 66/74
2012 WATER RESOURCES SCIE Q3 59/80
2011 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q2 41/118
2011 ENVIRONMENTAL STUDIES SSCI Q3 58/89
2011 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 114/170
2011 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q3 53/71
2011 WATER RESOURCES SCIE Q3 45/78