İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q2 JCR Q2 · 2,6 10 eşleşen makale SCIE

Dergi ayrıntısı

Environmental Fluid Mechanics

Yayıncı
Springer Science and Business Media B.V.
Ülke
Netherlands · Western Europe
Tür
journal
ISSN
  • 15677419
  • 15731510
Scopus 0,467 SJR
Scopus Q2 SJR Q
WoS Q2 JCR Q
WoS 2,6 JIF
Scopus 61 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 0,467
  • Quartile Q2
  • H-Index 61
  • Atıf/yayın 2,08
  • Doküman (3y) 182
  • Atıf (3y) 388

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q2
  • JIF 2,6
  • 5Y JIF 2,1
  • JCI 0,5

WoS indeksleri

  • SCIE

Konu sınıflandırması

Kategoriler (SJR)

  • Environmental Chemistry Q3
  • Water Science and Technology Q2

Alanlar

  • Environmental Science

WoS kategorileri

  • Environmental Sciences | Mechanics | Meteorology & Atmospheric Sciences | Oceanography | Water Resources

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q2 Q2 0,467 2,6 2,1 0,5 Q3 61
2024 Q2 Q2 0,528 2,1 2,3 0,51 Q3 58
2023 Q2 Q3 0,57 1,7 2,1 0,51 Q3 58
2022 Q2 Q3 0,66 2,2 2,3 0,58 Q2 58
2021 Q1 Q2 0,745 2,6 2,6 0,66 Q2 58
2020 Q2 Q2 0,636 2,6 2,5 0,64 Q2 58
2019 Q2 Q3 0,522 1,5 1,7 0,57 Q3 58
2018 Q3 1,6 1,8 0,63 Q2
2017 Q1 Q2 0,829 1,8 1,8 0,64 Q2 58
2016 Q2 Q2 0,684 1,6 1,6 58
2015 Q2 Q2 0,644 1,4 1,5 58
2014 Q2 Q3 0,57 1,3 1,6 58
2013 Q2 Q3 0,512 1,2 1,8 58
2012 Q1 Q1 0,931 1,9 1,6 58
2011 Q1 Q1 0,923 1,7 1,6 58
2010 Q1 Q1 0,669 1,6 1,6 58
2009 Q3 1 1,3
2008 Q3 1 1,4
2007 Q2 1
2006 Q2 0,9
2005 Q2 0,9

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 Q3 261/395
2025 MECHANICS SCIE Q2 Q3 86/172
2025 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q3 Q3 73/114
2025 OCEANOGRAPHY SCIE Q2 Q3 24/67
2025 WATER RESOURCES SCIE Q3 Q3 71/132
2024 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 Q3 261/376
2024 MECHANICS SCIE Q3 Q3 93/171
2024 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q3 Q3 76/111
2024 OCEANOGRAPHY SCIE Q2 Q3 32/65
2024 WATER RESOURCES SCIE Q3 Q3 74/132
2023 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 Q3 274/358
2023 MECHANICS SCIE Q3 Q3 106/170
2023 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q4 Q3 84/110
2023 OCEANOGRAPHY SCIE Q3 Q3 38/65
2023 WATER RESOURCES SCIE Q3 Q3 84/128
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 Q3 202/275
2022 MECHANICS SCIE Q3 Q2 83/137
2022 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q3 Q3 67/94
2022 OCEANOGRAPHY SCIE Q3 Q3 33/63
2022 WATER RESOURCES SCIE Q3 Q3 71/103
2021 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 Q2 197/279
2021 MECHANICS SCIE Q3 Q2 70/138
2021 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q3 Q3 65/94
2021 OCEANOGRAPHY SCIE Q2 Q3 30/66
2021 WATER RESOURCES SCIE Q3 Q2 66/100
2020 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 Q2 166/274
2020 MECHANICS SCIE Q2 Q2 64/135
2020 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q3 Q3 55/94
2020 OCEANOGRAPHY SCIE Q2 Q3 27/64
2020 WATER RESOURCES SCIE Q3 Q2 53/98
2019 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 Q3 204/265
2019 MECHANICS SCIE Q3 Q3 94/136
2019 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q4 Q3 73/93
2019 OCEANOGRAPHY SCIE Q3 Q3 39/67
2019 WATER RESOURCES SCIE Q3 Q3 65/94
2018 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 Q2 175/251
2018 MECHANICS SCIE Q3 Q3 82/134
2018 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q3 Q3 64/86
2018 OCEANOGRAPHY SCIE Q3 Q3 37/66
2018 WATER RESOURCES SCIE Q3 Q3 59/91
2017 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 Q2 134/242
2017 MECHANICS SCIE Q2 Q3 64/134
2017 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q3 Q3 51/86
2017 OCEANOGRAPHY SCIE Q2 Q3 29/64
2017 WATER RESOURCES SCIE Q2 Q3 43/90
2016 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 139/229
2016 MECHANICS SCIE Q3 70/133
2016 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q3 50/85
2016 OCEANOGRAPHY SCIE Q3 33/63
2016 WATER RESOURCES SCIE Q2 44/88
2015 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 141/225
2015 MECHANICS SCIE Q2 66/135
2015 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q3 56/84
2015 OCEANOGRAPHY SCIE Q3 36/61
2015 WATER RESOURCES SCIE Q2 42/85
2014 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 140/223
2014 MECHANICS SCIE Q3 70/137
2014 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q3 54/77
2014 OCEANOGRAPHY SCIE Q3 36/61
2014 WATER RESOURCES SCIE Q3 46/83
2013 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 147/216
2013 MECHANICS SCIE Q3 72/139
2013 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q3 56/76
2013 OCEANOGRAPHY SCIE Q3 40/59
2013 WATER RESOURCES SCIE Q3 47/81
2012 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q2 97/210
2012 MECHANICS SCIE Q1 23/135
2012 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q2 32/74
2012 OCEANOGRAPHY SCIE Q2 23/60
2012 WATER RESOURCES SCIE Q2 23/80
2011 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q2 97/205
2011 MECHANICS SCIE Q1 32/132
2011 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q3 36/71
2011 OCEANOGRAPHY SCIE Q2 24/59
2011 WATER RESOURCES SCIE Q2 21/78
2010 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q2 93/193
2010 MECHANICS SCIE Q1 29/133
2010 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q2 34/68
2010 OCEANOGRAPHY SCIE Q2 27/59
2010 WATER RESOURCES SCIE Q2 23/76
2009 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 131/181
2009 MECHANICS SCIE Q3 68/123
2009 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q3 46/63
2009 OCEANOGRAPHY SCIE Q3 33/56
2009 WATER RESOURCES SCIE Q3 40/66
2008 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 118/163
2008 MECHANICS SCIE Q3 61/112
2008 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q4 42/52
2008 OCEANOGRAPHY SCIE Q3 32/50
2008 WATER RESOURCES SCIE Q3 35/60
2007 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 105/160
2007 MECHANICS SCIE Q2 45/112
2007 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q4 40/51
2007 OCEANOGRAPHY SCIE Q3 27/50
2007 WATER RESOURCES SCIE Q3 32/59
2006 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 91/144
2006 MECHANICS SCIE Q2 42/109
2006 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q4 37/48
2006 OCEANOGRAPHY SCIE Q3 31/48
2006 WATER RESOURCES SCIE Q2 26/57
2005 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 92/140
2005 MECHANICS SCIE Q2 44/110
2005 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES SCIE Q4 37/47
2005 OCEANOGRAPHY SCIE Q3 29/46
2005 WATER RESOURCES SCIE Q2 28/57