İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q1 JCR Q1 · 17,6 2 eşleşen makale SCIE SSCI

Dergi ayrıntısı

American Journal of Bioethics

Yayıncı
Taylor and Francis Ltd.
Ülke
United Kingdom · Western Europe
Tür
journal
ISSN
  • 15265161
  • 15360075
Scopus 1,651 SJR
Scopus Q1 SJR Q
WoS Q1 JCR Q
WoS 17,6 JIF
Scopus 81 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 1,651
  • Quartile Q1
  • H-Index 81
  • Atıf/yayın 1,5
  • Doküman (3y) 1.128
  • Atıf (3y) 1.582

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q1
  • JIF 17,6
  • 5Y JIF 13,8
  • JCI 5,1

WoS indeksleri

  • SCIE
  • SSCI

Konu sınıflandırması

Kategoriler (SJR)

  • Health Policy Q1
  • Issues, Ethics and Legal Aspects Q1

Alanlar

  • Medicine
  • Nursing

WoS kategorileri

  • Ethics | Social Issues | Social Sciences, Biomedical
  • Medical Ethics

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q1 Q1 1,651 17,6 13,8 5,1 Q1 81
2024 Q1 Q1 1,284 20,8 14,7 5,55 Q1 76
2023 Q1 Q1 0,967 17 12,3 4,03 Q1 76
2022 Q1 Q1 1,219 13,4 12,4 3,6 Q1 76
2021 Q1 Q1 0,907 14,7 11,9 3,89 Q1 76
2020 Q1 Q1 1,044 11,2 8,5 4,08 Q1 76
2019 Q1 Q1 0,897 7,6 6,9 4,15 Q1 76
2018 Q1 5,8 6,8 4,41 Q1
2017 Q1 Q1 0,65 4,8 5,6 4,56 Q1 76
2016 Q2 Q1 0,479 6,4 5,7 76
2015 Q2 Q1 0,441 6,5 4,9 76
2014 Q2 Q1 0,449 5,3 4 76
2013 Q3 Q1 0,36 3,9 3,8 76
2012 Q3 Q1 0,326 3,6 3,8 76
2011 Q2 Q1 0,379 4,1 3,6 76
2010 Q2 Q1 0,338 4 4 76
2009 Q1 4 3,7
2008 Q1 4,4 4,4
2007 Q1 3,9
2006 Q1 3,4
2005 Q1 2,5

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 ETHICS SSCI Q1 Q1 1/78
2025 MEDICAL ETHICS SCIE Q1 Q1 1/22
2025 SOCIAL ISSUES SSCI Q1 Q1 1/72
2025 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q1 Q1 1/48
2024 ETHICS SSCI Q1 Q1 1/77
2024 MEDICAL ETHICS SCIE Q1 Q1 1/23
2024 SOCIAL ISSUES SSCI Q1 Q1 1/69
2024 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q1 Q1 1/48
2023 ETHICS SSCI Q1 Q1 1/77
2023 MEDICAL ETHICS SCIE Q1 Q1 1/23
2023 SOCIAL ISSUES SSCI Q1 Q1 1/67
2023 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q1 Q1 1/46
2022 ETHICS SSCI Q1 Q1 1/57
2022 MEDICAL ETHICS SCIE Q1 Q1 1/16
2022 SOCIAL ISSUES SSCI Q1 Q1 1/44
2022 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q1 Q1 1/45
2021 ETHICS SSCI Q1 Q1 1/56
2021 MEDICAL ETHICS SCIE Q1 Q1 1/16
2021 SOCIAL ISSUES SSCI Q1 Q1 1/44
2021 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q1 Q1 1/46
2020 ETHICS SSCI Q1 Q1 1/56
2020 MEDICAL ETHICS SCIE Q1 Q1 1/16
2020 SOCIAL ISSUES SSCI Q1 Q1 1/44
2020 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q1 Q1 1/44
2019 ETHICS SSCI Q1 Q1 1/55
2019 MEDICAL ETHICS SCIE Q1 Q1 1/16
2019 SOCIAL ISSUES SSCI Q1 Q1 2/44
2019 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q1 Q1 1/45
2018 ETHICS SSCI Q1 Q1 1/54
2018 MEDICAL ETHICS SCIE Q1 Q1 1/16
2018 SOCIAL ISSUES SSCI Q1 Q1 2/42
2018 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q1 Q1 1/45
2017 ETHICS SSCI Q1 Q1 1/52
2017 MEDICAL ETHICS SCIE Q1 Q1 1/16
2017 SOCIAL ISSUES SSCI Q1 Q1 2/40
2017 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q1 Q1 1/42
2016 ETHICS SSCI Q1 1/51
2016 MEDICAL ETHICS SCIE Q1 1/16
2016 SOCIAL ISSUES SSCI Q1 1/41
2016 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q1 1/40
2015 ETHICS SSCI Q1 1/51
2015 MEDICAL ETHICS SCIE Q1 1/17
2015 SOCIAL ISSUES SSCI Q1 1/41
2015 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q1 1/39
2014 ETHICS SSCI Q1 1/52
2014 MEDICAL ETHICS SCIE Q1 1/18
2014 SOCIAL ISSUES SSCI Q1 1/41
2014 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q1 1/39
2013 ETHICS SSCI Q1 1/50
2013 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE SCIE Q1 1/56
2013 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE SSCI Q1 1/42
2013 MEDICAL ETHICS SCIE Q1 1/18
2013 SOCIAL ISSUES SSCI Q1 1/42
2013 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q1 2/37
2012 ETHICS SSCI Q1 1/48
2012 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE SCIE Q1 1/58
2012 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE SSCI Q1 1/41
2012 MEDICAL ETHICS SCIE Q1 1/18
2012 SOCIAL ISSUES SSCI Q1 1/39
2012 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q1 2/36
2011 ETHICS SSCI Q1 1/47
2011 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE SCIE Q1 1/56
2011 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE SSCI Q1 1/40
2011 MEDICAL ETHICS SCIE Q1 1/17
2011 SOCIAL ISSUES SSCI Q1 1/38
2011 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q1 1/37
2010 ETHICS SSCI Q1 1/39
2010 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE SCIE Q1 1/50
2010 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE SSCI Q1 1/36
2010 MEDICAL ETHICS SCIE Q1 1/15
2010 SOCIAL ISSUES SSCI Q1 1/35
2010 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q1 1/34
2009 ETHICS SSCI Q1 1/34
2009 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE SCIE Q1 1/45
2009 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE SSCI Q1 1/35
2009 MEDICAL ETHICS SCIE Q1 1/13
2009 SOCIAL ISSUES SSCI Q1 1/35
2009 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q1 1/33
2008 ETHICS SSCI Q1 1/28
2008 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE SCIE Q1 1/41
2008 MEDICAL ETHICS SCIE Q1 1/7
2008 SOCIAL ISSUES SSCI Q1 1/32
2008 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q1 1/29
2007 ETHICS SSCI Q1 1/28
2007 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE SCIE Q1 1/37
2007 MEDICAL ETHICS SCIE Q1 1/7
2007 SOCIAL ISSUES SSCI Q1 1/32
2007 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q1 1/28
2006 ETHICS SSCI Q1 1/28
2006 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE SCIE Q1 1/35
2006 MEDICAL ETHICS SCIE Q1 1/7
2006 SOCIAL ISSUES SSCI Q1 1/31
2006 SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SSCI Q1 1/27
2005 ETHICS SSCI Q1 1/29
2005 HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE SCIE Q1 1/35
2005 MEDICAL ETHICS SCIE Q1 1/7