İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q3 JCR Q2 · 2,6 17 eşleşen makale SCIE

Dergi ayrıntısı

Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering

Yayıncı
Taylor and Francis Ltd.
Ülke
United Kingdom · Western Europe
Tür
journal
ISSN
  • 15567265
  • 15567273
Scopus 0,348 SJR
Scopus Q3 SJR Q
WoS Q2 JCR Q
WoS 2,6 JIF
Scopus 65 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 0,348
  • Quartile Q3
  • H-Index 65
  • Atıf/yayın 2,8
  • Doküman (3y) 39
  • Atıf (3y) 91

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q2
  • JIF 2,6
  • 5Y JIF 3,3
  • JCI 0,41

WoS indeksleri

  • SCIE

Konu sınıflandırması

Kategoriler (SJR)

  • Atomic and Molecular Physics, and Optics Q3
  • Condensed Matter Physics Q3
  • Materials Science (miscellaneous) Q3
  • Mechanics of Materials Q3

Alanlar

  • Engineering
  • Materials Science
  • Physics and Astronomy

WoS kategorileri

  • Thermodynamics | Engineering, Mechanical | Nanoscience & Nanotechnology | Materials Science, Characterization, Testing | Physics, Applied

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q3 Q2 0,348 2,6 3,3 0,41 Q2 65
2024 Q2 Q2 0,404 2,1 3 0,5 Q2 62
2023 Q2 Q2 0,529 2,7 3 0,7 Q2 62
2022 Q2 Q1 0,728 4,1 3,6 0,82 Q1 62
2021 Q1 Q1 0,839 4,6 4,3 0,76 Q2 62
2020 Q1 Q2 0,836 2,2 3,7 0,72 Q2 62
2019 Q1 Q1 0,809 2,7 3,6 0,73 Q1 62
2018 Q1 3,3 3,3 1,04 Q1
2017 Q1 Q1 1,091 3,1 3,2 1,12 Q1 62
2016 Q1 Q1 1,007 3,2 2,4 62
2015 Q1 Q1 0,778 2,4 1,8 62
2014 Q2 Q2 0,594 1,4 1,4 62
2013 Q2 Q2 0,545 1 1,3 62
2012 Q2 Q1 0,497 1,3 1,6 62
2011 Q2 Q2 0,711 1 1 62
2010 Q1 Q1 0,895 1,9 1,4 62
2009 Q1 1,9 1,5
2008 Q1 1 1
2007 Q2 0,5 0,5
2006

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q2 Q3 83/184
2025 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING SCIE Q2 Q3 14/37
2025 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q3 Q3 106/148
2025 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 Q3 109/191
2025 THERMODYNAMICS SCIE Q2 Q2 34/78
2024 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q2 Q3 91/182
2024 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING SCIE Q2 Q2 16/37
2024 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q4 Q3 116/147
2024 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 Q3 123/187
2024 THERMODYNAMICS SCIE Q2 Q2 39/79
2023 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q2 Q2 60/183
2023 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING SCIE Q2 Q2 12/38
2023 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q3 Q2 91/141
2023 PHYSICS, APPLIED SCIE Q2 Q2 76/179
2023 THERMODYNAMICS SCIE Q2 Q2 28/78
2022 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q1 Q2 33/136
2022 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING SCIE Q1 Q1 5/32
2022 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q3 Q2 59/108
2022 PHYSICS, APPLIED SCIE Q2 Q2 45/160
2022 THERMODYNAMICS SCIE Q2 Q2 16/63
2021 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q1 Q2 25/137
2021 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING SCIE Q1 Q2 4/32
2021 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q3 Q2 59/109
2021 PHYSICS, APPLIED SCIE Q2 Q2 45/161
2021 THERMODYNAMICS SCIE Q1 Q2 13/63
2020 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q2 Q2 65/133
2020 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING SCIE Q2 Q2 11/32
2020 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q4 Q2 86/106
2020 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 Q2 95/160
2020 THERMODYNAMICS SCIE Q3 Q2 34/60
2019 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q2 Q2 41/130
2019 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING SCIE Q1 Q2 8/33
2019 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q3 Q2 61/103
2019 PHYSICS, APPLIED SCIE Q2 Q2 57/155
2019 THERMODYNAMICS SCIE Q2 Q1 19/61
2018 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q1 Q1 21/129
2018 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING SCIE Q1 Q1 3/33
2018 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q2 Q2 43/94
2018 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 Q1 37/148
2018 THERMODYNAMICS SCIE Q1 Q1 10/60
2017 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q1 Q1 20/128
2017 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING SCIE Q1 Q1 2/33
2017 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q2 Q1 44/92
2017 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 Q1 34/146
2017 THERMODYNAMICS SCIE Q1 Q1 12/59
2016 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q1 14/130
2016 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING SCIE Q1 2/33
2016 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q2 37/87
2016 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 33/148
2016 THERMODYNAMICS SCIE Q1 10/58
2015 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q1 18/132
2015 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING SCIE Q1 3/33
2015 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q2 40/83
2015 PHYSICS, APPLIED SCIE Q2 39/145
2015 THERMODYNAMICS SCIE Q1 10/58
2014 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q2 42/130
2014 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING SCIE Q2 9/33
2014 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q3 58/80
2014 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 84/144
2014 THERMODYNAMICS SCIE Q2 21/55
2013 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q2 58/128
2013 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING SCIE Q2 12/33
2013 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q4 62/73
2013 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 97/136
2013 THERMODYNAMICS SCIE Q2 26/55
2012 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q1 31/125
2012 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING SCIE Q1 6/32
2012 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q3 44/69
2012 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 70/128
2012 THERMODYNAMICS SCIE Q2 21/55
2011 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q2 38/122
2011 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING SCIE Q2 11/32
2011 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q3 49/66
2011 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 78/125
2011 THERMODYNAMICS SCIE Q2 24/52
2010 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q1 7/122
2010 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING SCIE Q1 3/32
2010 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q3 34/64
2010 PHYSICS, APPLIED SCIE Q2 38/118
2010 THERMODYNAMICS SCIE Q1 7/51
2009 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q1 11/116
2009 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING SCIE Q1 2/30
2009 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q2 29/59
2009 PHYSICS, APPLIED SCIE Q2 33/108
2009 THERMODYNAMICS SCIE Q1 10/49
2008 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q2 41/105
2008 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING SCIE Q1 7/28
2008 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q4 42/52
2008 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 68/95
2008 THERMODYNAMICS SCIE Q3 23/44
2007 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q3 55/107
2007 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING SCIE Q2 14/29
2007 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q4 40/47
2007 PHYSICS, APPLIED SCIE Q4 78/94
2007 THERMODYNAMICS SCIE Q3 32/43
2006 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE
2006 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING SCIE
2006 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE
2006 PHYSICS, APPLIED SCIE
2006 THERMODYNAMICS SCIE