İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q1 JCR Q3 · 1,5 6 eşleşen makale SSCI

Dergi ayrıntısı

International Journal of Health Economics and Management

Yayıncı
Springer Science + Business Media
Ülke
United States · Northern America
Tür
journal
ISSN
  • 21999023
  • 21999031
Scopus 0,703 SJR
Scopus Q1 SJR Q
WoS Q3 JCR Q
WoS 1,5 JIF
Scopus 22 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 0,703
  • Quartile Q1
  • H-Index 22
  • Atıf/yayın 2,49
  • Doküman (3y) 75
  • Atıf (3y) 182

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q3
  • JIF 1,5
  • 5Y JIF 2,1
  • JCI 0,51

WoS indeksleri

  • SSCI

Konu sınıflandırması

Kategoriler (SJR)

  • Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) Q1
  • Health Policy Q2

Alanlar

  • Economics, Econometrics and Finance
  • Medicine

WoS kategorileri

  • Business, Finance | Economics | Health Policy & Services

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q1 Q3 0,703 1,5 2,1 0,51 Q2 22
2024 Q1 Q2 0,667 1,7 1,9 0,49 Q2 18
2023 Q1 Q2 0,541 1,5 1,6 0,54 Q2 18
2022 Q1 Q2 0,535 2,4 1,9 0,64 Q2 18
2021 Q1 Q3 0,557 1,8 1,7 0,76 Q2 18
2020 Q1 Q3 0,544 1,7 1,6 0,54 Q3 18
2019 Q1 Q3 0,613 1 0,9 0,42 Q3 18
2018 Q4 0,4 0,8 0,3 Q3
2017 Q2 Q4 0,322 0,6 0,6 0,32 Q3 18
2016 Q3 Q4 0,225 0,4 0,4 18
2015 18

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 BUSINESS, FINANCE SSCI Q3 Q2 153/243
2025 ECONOMICS SSCI Q3 Q2 317/626
2025 HEALTH POLICY & SERVICES SSCI Q4 Q4 101/125
2024 BUSINESS, FINANCE SSCI Q3 Q3 130/242
2024 ECONOMICS SSCI Q2 Q2 260/620
2024 HEALTH POLICY & SERVICES SSCI Q3 Q4 87/125
2023 BUSINESS, FINANCE SSCI Q3 Q2 131/233
2023 ECONOMICS SSCI Q2 Q2 287/600
2023 HEALTH POLICY & SERVICES SSCI Q3 Q4 87/118
2022 BUSINESS, FINANCE SSCI Q3 Q2 65/111
2022 ECONOMICS SSCI Q2 Q2 161/380
2022 HEALTH POLICY & SERVICES SSCI Q3 Q3 55/87
2021 BUSINESS, FINANCE SSCI Q3 Q2 80/111
2021 ECONOMICS SSCI Q3 Q2 212/381
2021 HEALTH POLICY & SERVICES SSCI Q4 Q3 77/88
2020 BUSINESS, FINANCE SSCI Q3 Q3 77/110
2020 ECONOMICS SSCI Q3 Q3 222/376
2020 HEALTH POLICY & SERVICES SSCI Q4 Q3 74/88
2019 BUSINESS, FINANCE SSCI Q4 Q3 83/109
2019 ECONOMICS SSCI Q3 Q3 247/373
2019 HEALTH POLICY & SERVICES SSCI Q4 Q4 78/87
2018 BUSINESS, FINANCE SSCI Q4 Q4 100/103
2018 ECONOMICS SSCI Q4 Q3 341/363
2018 HEALTH POLICY & SERVICES SSCI Q4 Q4 80/82
2017 BUSINESS, FINANCE SSCI Q4 Q4 84/98
2017 ECONOMICS SSCI Q4 Q3 276/353
2017 HEALTH POLICY & SERVICES SSCI Q4 Q4 76/79
2016 BUSINESS, FINANCE SSCI Q4 89/96
2016 ECONOMICS SSCI Q4 305/347
2016 HEALTH POLICY & SERVICES SSCI Q4 74/77
2015 BUSINESS, FINANCE SSCI
2015 ECONOMICS SSCI
2015 HEALTH POLICY & SERVICES SSCI