İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q1 JCR Q1 · 6 53 eşleşen makale SCIE

Dergi ayrıntısı

ACS Photonics

Yayıncı
American Chemical Society
Ülke
United States · Northern America
Tür
journal
ISSN
  • 23304022
Scopus 1,816 SJR
Scopus Q1 SJR Q
WoS Q1 JCR Q
WoS 6 JIF
Scopus 155 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 1,816
  • Quartile Q1
  • H-Index 155
  • Atıf/yayın 6,24
  • Doküman (3y) 1.536
  • Atıf (3y) 10.506

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q1
  • JIF 6
  • 5Y JIF 6,7
  • JCI 1,14

WoS indeksleri

  • SCIE

Konu sınıflandırması

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q1 Q1 1,816 6 6,7 1,14 Q1 155
2024 Q1 Q1 1,992 6,7 6,9 1,29 Q1 141
2023 Q1 Q1 2,089 6,5 6,6 1,36 Q1 141
2022 Q1 Q1 2,113 7 7,3 1,42 Q1 141
2021 Q1 Q1 2,273 7,1 7,5 1,47 Q1 141
2020 Q1 Q1 2,735 7,5 7,7 1,58 Q1 141
2019 Q1 Q1 2,974 6,9 7 1,66 Q1 141
2018 — Q1 — 7,1 7,5 1,77 Q1 —
2017 Q1 Q1 3,376 6,9 7 1,79 Q1 141
2016 Q1 Q1 3,471 6,8 6,8 — — 141
2015 Q1 Q1 2,975 5,4 5,4 — — 141
2014 — — — — — — — 141

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q1 144/472
2025 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q2 Q1 54/148
2025 OPTICS SCIE Q1 Q1 20/129
2025 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 Q1 40/191
2025 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q1 Q1 20/81
2024 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 110/461
2024 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q2 Q1 40/147
2024 OPTICS SCIE Q1 Q1 18/125
2024 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 Q1 34/187
2024 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q1 Q1 17/80
2023 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 96/439
2023 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q2 Q1 36/141
2023 OPTICS SCIE Q1 Q1 14/119
2023 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 Q1 27/179
2023 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q1 Q1 16/79
2022 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 78/344
2022 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q2 Q1 36/108
2022 OPTICS SCIE Q1 Q1 13/100
2022 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 Q1 25/160
2022 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q1 Q1 14/67
2021 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 85/345
2021 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q2 Q1 39/109
2021 OPTICS SCIE Q1 Q1 13/101
2021 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 Q1 30/161
2021 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q1 Q1 16/69
2020 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 64/334
2020 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q2 Q1 31/106
2020 OPTICS SCIE Q1 Q1 10/99
2020 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 Q1 24/160
2020 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q1 Q1 13/69
2019 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 51/314
2019 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q2 Q1 26/103
2019 OPTICS SCIE Q1 Q1 9/97
2019 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 Q1 24/155
2019 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q1 Q1 15/69
2018 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 39/293
2018 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 Q1 19/94
2018 OPTICS SCIE Q1 Q1 6/95
2018 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 Q1 17/148
2018 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q1 Q1 14/68
2017 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 35/285
2017 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 Q1 19/92
2017 OPTICS SCIE Q1 Q1 7/94
2017 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 Q1 16/146
2017 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q1 Q1 13/67
2016 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 — 28/275
2016 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 — 15/87
2016 OPTICS SCIE Q1 — 7/92
2016 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 — 16/148
2016 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q1 — 14/67
2015 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 — 32/271
2015 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 — 20/83
2015 OPTICS SCIE Q1 — 6/90
2015 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 — 16/145
2015 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE Q1 — 13/67
2014 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE — — —
2014 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE — — —
2014 OPTICS SCIE — — —
2014 PHYSICS, APPLIED SCIE — — —
2014 PHYSICS, CONDENSED MATTER SCIE — — —