İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q2 JCR Q2 · 2,5 72 eşleşen makale SCIE

Dergi ayrıntısı

Journal of Micromechanics and Microengineering

Yayıncı
IOP Publishing Ltd.
Ülke
United Kingdom · Western Europe
Tür
journal
ISSN
  • 09601317
  • 13616439
Scopus 0,454 SJR
Scopus Q2 SJR Q
WoS Q2 JCR Q
WoS 2,5 JIF
Scopus 151 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 0,454
  • Quartile Q2
  • H-Index 151
  • Atıf/yayın 2,55
  • Doküman (3y) 419
  • Atıf (3y) 1.107

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q2
  • JIF 2,5
  • 5Y JIF 2,3
  • JCI 0,44

WoS indeksleri

  • SCIE

Konu sınıflandırması

Kategoriler (SJR)

  • Electrical and Electronic Engineering Q2
  • Electronic, Optical and Magnetic Materials Q3
  • Mechanical Engineering Q2
  • Mechanics of Materials Q2
  • Nanoscience and Nanotechnology Q3

Alanlar

  • Engineering
  • Materials Science

WoS kategorileri

  • Engineering, Electrical & Electronic | Nanoscience & Nanotechnology | Instruments & Instrumentation | Physics, Applied

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q2 Q2 0,454 2,5 2,3 0,44 Q3 151
2024 Q2 Q3 0,496 2,1 2,1 0,48 Q3 149
2023 Q2 Q2 0,476 2,4 2 0,47 Q3 149
2022 Q2 Q3 0,489 2,3 2,1 0,45 Q3 149
2021 Q2 Q3 0,455 2,3 2,3 0,42 Q3 149
2020 Q2 Q3 0,494 1,9 2 0,44 Q3 149
2019 Q2 Q3 0,513 1,7 1,9 0,47 Q3 149
2018 Q2 2,1 2,2 0,5 Q2
2017 Q2 Q2 0,554 1,9 2 0,52 Q2 149
2016 Q1 Q2 0,63 1,8 1,8 149
2015 Q1 Q2 0,687 1,8 1,8 149
2014 Q1 Q2 0,802 1,7 1,9 149
2013 Q1 Q2 0,737 1,7 2 149
2012 Q1 Q1 0,936 1,8 2,1 149
2011 Q1 Q1 1,036 2,1 2,3 149
2010 Q1 Q1 1,013 2,3 2,5 149
2009 Q1 2 2,5
2008 Q1 2,2 2,8
2007 Q1 1,9 2,5
2006 Q1 2,3
2005 Q1 2,5
2004 Q1 2
2003 Q1 1,7
2002 Q1 1,8
2001 Q1 1,2
2000 Q1 1,1
1999 Q1 1,3
1998 Q1 1
1997 Q1 0,7

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE Q3 Q3 204/369
2025 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q2 Q3 39/81
2025 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q3 Q3 109/148
2025 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 Q3 114/191
2024 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE Q3 Q3 214/368
2024 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q3 Q3 43/79
2024 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q4 Q3 116/147
2024 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 Q3 123/187
2023 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE Q2 Q3 171/353
2023 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q2 Q3 29/76
2023 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q3 Q3 103/141
2023 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 Q3 96/179
2022 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE Q3 Q3 162/275
2022 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q3 Q3 39/63
2022 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q4 Q3 83/108
2022 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 Q3 93/160
2021 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE Q3 Q3 163/276
2021 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q3 Q3 38/64
2021 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q4 Q3 87/109
2021 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 Q3 97/161
2020 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE Q3 Q3 178/273
2020 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q3 Q3 39/64
2020 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q4 Q3 88/106
2020 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 Q3 105/160
2019 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE Q3 Q3 160/266
2019 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q3 Q3 33/64
2019 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q4 Q3 80/103
2019 PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 Q3 95/155
2018 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE Q2 Q3 133/266
2018 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q2 Q3 27/61
2018 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q3 Q3 61/94
2018 PHYSICS, APPLIED SCIE Q2 Q2 70/148
2017 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE Q2 Q3 128/260
2017 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q2 Q3 28/61
2017 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q3 Q3 66/92
2017 PHYSICS, APPLIED SCIE Q2 Q2 66/146
2016 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE Q2 121/262
2016 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q2 24/58
2016 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q3 59/87
2016 PHYSICS, APPLIED SCIE Q2 67/148
2015 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE Q2 88/257
2015 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q2 21/56
2015 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 120/271
2015 MECHANICS SCIE Q2 44/135
2015 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q3 49/83
2014 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE Q2 85/249
2014 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q2 19/56
2014 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 114/260
2014 MECHANICS SCIE Q2 42/137
2014 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q3 46/80
2013 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE Q2 79/248
2013 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q2 17/57
2013 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 91/251
2013 MECHANICS SCIE Q2 38/139
2013 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q3 38/73
2012 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE Q2 65/243
2012 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q1 13/57
2012 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 82/241
2012 MECHANICS SCIE Q1 27/135
2012 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q3 36/69
2011 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE Q1 47/245
2011 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q1 7/58
2011 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 55/232
2011 MECHANICS SCIE Q1 14/132
2011 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q2 32/66
2010 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE Q1 33/247
2010 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q1 8/61
2010 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 47/225
2010 MECHANICS SCIE Q1 11/133
2010 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q2 29/64
2009 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE Q1 43/246
2009 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q1 9/58
2009 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 50/214
2009 MECHANICS SCIE Q1 13/123
2009 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q2 27/59
2008 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE Q1 44/229
2008 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q1 7/56
2008 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 37/192
2008 MECHANICS SCIE Q1 12/112
2008 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q2 20/52
2007 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE Q1 29/227
2007 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q1 7/55
2007 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 38/190
2007 MECHANICS SCIE Q1 10/112
2007 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q2 19/47
2006 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q1 6/53
2006 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 27/176
2006 MECHANICS SCIE Q1 6/109
2006 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q2 10/32
2005 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q1 2/52
2005 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 23/178
2005 MECHANICS SCIE Q1 4/110
2005 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q2 7/27
2004 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q1 3/48
2004 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 29/177
2004 MECHANICS SCIE Q1 6/107
2003 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q1 4/49
2003 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 28/177
2003 MECHANICS SCIE Q1 8/106
2002 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q1 4/52
2002 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 23/173
2002 MECHANICS SCIE Q1 8/102
2001 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q1 8/48
2001 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 38/170
2001 MECHANICS SCIE Q1 15/95
2000 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q1 6/52
2000 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 36/168
2000 MECHANICS SCIE Q1 12/91
1999 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE Q1 34/205
1999 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q1 5/98
1999 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q1 7/52
1998 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE Q1 39/208
1998 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q1 7/95
1998 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q1 9/52
1997 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC SCIE Q2 52/193
1997 ENGINEERING, MECHANICAL SCIE Q1 8/87
1997 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION SCIE Q2 14/46