2025
SJR Q3
JCR Q4 · 0,2
2 eşleşen makale
Dergi ayrıntısı
Great Lakes Entomologist
- Yayıncı
- Michigan Entomological Society
- Ülke
- United States · Northern America
- Tür
- journal
- ISSN
-
00900222
Bütünleşik değerlendirme
Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
Scopus
Scopus · Scimago
- SJR 0,269
- Quartile Q3
- H-Index 22
- Atıf/yayın 0,47
- Doküman (3y) 58
- Atıf (3y) 25
Clarivate
Web of Science · JCR · 2004
- JCR Q Q4
- JIF 0,2
- 5Y JIF —
- JCI —
Konu sınıflandırması
Kategoriler (SJR)
- Ecology, Evolution, Behavior and Systematics Q3
- Insect Science Q3
Alanlar
- Agricultural and Biological Sciences
Yıllık quartile karşılaştırması
Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
| Yıl | SJR Q | JCR Q (1997+) | SJR | JIF (1997+) | 5Y JIF (1997+) | JCI (1997+) | JCI Q (1997+) | H-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Q3 | — | 0,269 | — | — | — | — | 22 |
| 2024 | Q4 | — | 0,173 | — | — | — | — | 21 |
| 2023 | Q3 | — | 0,283 | — | — | — | — | 21 |
| 2022 | Q3 | — | 0,306 | — | — | — | — | 21 |
| 2021 | Q2 | — | 0,505 | — | — | — | — | 21 |
| 2020 | Q4 | — | 0,203 | — | — | — | — | 21 |
| 2019 | Q4 | — | 0,121 | — | — | — | — | 21 |
| 2017 | Q4 | — | 0,217 | — | — | — | — | 21 |
| 2016 | Q4 | — | 0,11 | — | — | — | — | 21 |
| 2015 | Q4 | — | 0,25 | — | — | — | — | 21 |
| 2014 | Q4 | — | 0,203 | — | — | — | — | 21 |
| 2013 | Q4 | — | 0,131 | — | — | — | — | 21 |
| 2012 | Q4 | — | 0,222 | — | — | — | — | 21 |
| 2011 | Q4 | — | 0,24 | — | — | — | — | 21 |
| 2010 | Q4 | — | 0,17 | — | — | — | — | 21 |
| 2004 | — | Q4 | — | 0,2 | — | — | — | — |
| 2003 | — | Q4 | — | 0 | — | — | — | — |
| 2002 | — | Q4 | — | 0 | — | — | — | — |
| 2001 | — | Q4 | — | 0,2 | — | — | — | — |
| 2000 | — | Q4 | — | 0,1 | — | — | — | — |
| 1999 | — | Q4 | — | 0,1 | — | — | — | — |
| 1998 | — | Q4 | — | 0,1 | — | — | — | — |
| 1997 | — | Q4 | — | 0,1 | — | — | — | — |
JCR kategori quartile geçmişi
Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
| Yıl | Kategori | Edition | JCR Q (1997+) | JCI Q (1997+) | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ENTOMOLOGY | SCIE | Q4 | — | 63/66 |
| 2003 | ENTOMOLOGY | SCIE | Q4 | — | 64/64 |
| 2002 | ENTOMOLOGY | SCIE | Q4 | — | 64/64 |
| 2001 | ENTOMOLOGY | SCIE | Q4 | — | 59/67 |
| 2000 | ENTOMOLOGY | SCIE | Q4 | — | 61/66 |
| 1999 | ENTOMOLOGY | SCIE | Q4 | — | 61/66 |
| 1998 | ENTOMOLOGY | SCIE | Q4 | — | 56/63 |
| 1997 | ENTOMOLOGY | SCIE | Q4 | — | 63/64 |