İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q1 JCR Q2 · 3 7 eşleşen makale SCIE

Dergi ayrıntısı

Journal of the American Water Resources Association

Yayıncı
Wiley-Blackwell Publishing Ltd
Ülke
United States · Northern America
Tür
journal
ISSN
  • 1093474X
  • 17521688
Scopus 1,025 SJR
Scopus Q1 SJR Q
WoS Q2 JCR Q
WoS 3 JIF
Scopus 130 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 1,025
  • Quartile Q1
  • H-Index 130
  • Atıf/yayın 3,12
  • Doküman (3y) 268
  • Atıf (3y) 916

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q2
  • JIF 3
  • 5Y JIF 2,9
  • JCI 0,44

WoS indeksleri

  • SCIE

Konu sınıflandırması

Kategoriler (SJR)

  • Earth-Surface Processes Q1
  • Ecology Q1
  • Water Science and Technology Q1

Alanlar

  • Earth and Planetary Sciences
  • Environmental Science

WoS kategorileri

  • Engineering, Environmental | Geosciences, Multidisciplinary | Water Resources

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q1 Q2 1,025 3 2,9 0,44 Q3 130
2024 Q1 Q2 0,924 2,2 2,6 0,47 Q3 126
2023 Q1 Q2 0,839 2,6 2,9 0,46 Q3 126
2022 Q2 Q3 0,654 2,4 3 0,5 Q3 126
2021 Q1 Q3 0,788 2,7 3 0,59 Q2 126
2020 Q1 Q2 0,957 3,2 2,9 0,78 Q2 126
2019 Q1 Q2 0,979 2,5 2,7 0,84 Q2 126
2018 Q2 2,5 2,6 0,79 Q2
2017 Q1 Q2 1,015 2,2 2,3 0,73 Q2 126
2016 Q1 Q2 0,823 1,7 2,2 126
2015 Q1 Q2 0,79 1,7 2,2 126
2014 Q1 Q2 1,028 1,3 2,2 126
2013 Q1 Q1 1,084 2,1 2,1 126
2012 Q1 Q2 1,008 2 2,1 126
2011 Q1 Q2 0,935 1,8 1,9 126
2010 Q1 Q2 0,872 1,4 1,8 126
2009 Q2 1,6 1,7
2008 Q2 1,2 1,5
2007 Q1 1,4 1,6
2006 Q3 0,7
2005 Q2 0,9
2004 Q3 0,6
2003 Q2 0,7
2002 Q2 0,7
2001 Q2 0,6
2000 Q2 0,7
1999 Q1 1
1998 Q1 0,6
1997

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 Q3 57/88
2025 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q3 95/259
2025 WATER RESOURCES SCIE Q2 Q3 59/132
2024 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 Q3 60/83
2024 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q3 128/258
2024 WATER RESOURCES SCIE Q2 Q3 66/132
2023 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 Q3 54/81
2023 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q3 97/254
2023 WATER RESOURCES SCIE Q2 Q3 51/128
2022 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q4 Q3 44/55
2022 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 Q3 113/202
2022 WATER RESOURCES SCIE Q3 Q3 63/103
2021 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q4 Q2 41/54
2021 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 Q3 115/202
2021 WATER RESOURCES SCIE Q3 Q3 62/100
2020 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 Q2 33/54
2020 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q2 80/200
2020 WATER RESOURCES SCIE Q2 Q2 33/98
2019 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 Q2 31/53
2019 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q2 85/200
2019 WATER RESOURCES SCIE Q2 Q2 34/94
2018 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 Q2 30/52
2018 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q2 79/196
2018 WATER RESOURCES SCIE Q2 Q2 31/91
2017 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 Q2 26/50
2017 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q2 86/190
2017 WATER RESOURCES SCIE Q2 Q2 29/90
2016 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 29/49
2016 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 95/188
2016 WATER RESOURCES SCIE Q2 37/88
2015 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 28/50
2015 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 93/184
2015 WATER RESOURCES SCIE Q2 34/85
2014 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 28/47
2014 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 108/175
2014 WATER RESOURCES SCIE Q2 41/83
2013 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 19/46
2013 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 60/174
2013 WATER RESOURCES SCIE Q1 19/81
2012 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 19/42
2012 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 59/172
2012 WATER RESOURCES SCIE Q2 21/80
2011 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 18/45
2011 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 63/170
2011 WATER RESOURCES SCIE Q2 20/78
2010 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 24/45
2010 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 77/167
2010 WATER RESOURCES SCIE Q2 29/76
2009 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 18/42
2009 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 56/155
2009 WATER RESOURCES SCIE Q2 18/66
2008 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 17/38
2008 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 75/144
2008 WATER RESOURCES SCIE Q2 23/60
2007 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 12/37
2007 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 53/137
2007 WATER RESOURCES SCIE Q1 13/59
2006 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 21/35
2006 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 92/131
2006 WATER RESOURCES SCIE Q3 33/57
2005 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 17/37
2005 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 74/129
2005 WATER RESOURCES SCIE Q2 27/57
2004 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 21/35
2004 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 96/128
2004 WATER RESOURCES SCIE Q3 31/55
2003 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 17/35
2003 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 80/128
2003 WATER RESOURCES SCIE Q2 27/55
2002 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 14/37
2002 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 72/122
2002 WATER RESOURCES SCIE Q2 21/53
2001 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 14/38
2001 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 77/117
2001 WATER RESOURCES SCIE Q2 25/50
2000 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 10/36
2000 GEOSCIENCES, INTERDISCIPLINARY SCIE Q3 64/117
2000 WATER RESOURCES SCIE Q2 20/47
1999 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q1 8/36
1999 GEOSCIENCES, INTERDISCIPLINARY SCIE Q2 48/114
1999 WATER RESOURCES SCIE Q2 15/46
1998 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q1 13/63
1998 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 13/33
1998 GEOSCIENCES, INTERDISCIPLINARY SCIE Q2 55/111
1998 WATER RESOURCES SCIE Q2 20/46
1997 ENGINEERING, CIVIL SCIE
1997 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE
1997 GEOSCIENCES, INTERDISCIPLINARY SCIE
1997 WATER RESOURCES SCIE