İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q2 JCR Q2 · 2,9 4 eşleşen makale SCIE

Dergi ayrıntısı

Tuberculosis

Yayıncı
Churchill Livingstone
Ülke
United Kingdom · Western Europe
Tür
journal
ISSN
  • 14729792
  • 1873281X
Scopus 0,671 SJR
Scopus Q2 SJR Q
WoS Q2 JCR Q
WoS 2,9 JIF
Scopus 105 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 0,671
  • Quartile Q2
  • H-Index 105
  • Atıf/yayın 2,45
  • Doküman (3y) 277
  • Atıf (3y) 713

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q2
  • JIF 2,9
  • 5Y JIF 2,8
  • JCI 0,52

WoS indeksleri

  • SCIE

Konu sınıflandırması

Kategoriler (SJR)

  • Immunology Q3
  • Infectious Diseases Q2
  • Microbiology Q3
  • Microbiology (medical) Q2

Alanlar

  • Immunology and Microbiology
  • Medicine

WoS kategorileri

  • Immunology | Microbiology | Respiratory System

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q2 Q2 0,671 2,9 2,8 0,52 Q3 105
2024 Q2 Q2 0,65 2,9 2,8 0,51 Q3 101
2023 Q2 Q2 0,605 2,8 2,6 0,48 Q3 101
2022 Q2 Q3 0,71 3,2 2,9 0,49 Q3 101
2021 Q2 Q3 0,763 3 3 0,53 Q3 101
2020 Q2 Q3 0,977 3,1 3 0,64 Q2 101
2019 Q2 Q3 1,026 2,6 2,6 0,67 Q2 101
2018 Q2 2,8 2,8 0,7 Q2
2017 Q2 Q2 1,264 2,7 2,7 0,7 Q2 101
2016 Q2 Q2 1,224 2,9 2,9 101
2015 Q1 Q2 1,56 3 3,4 101
2014 Q1 Q2 1,322 2,7 3,1 101
2013 Q1 Q1 1,738 3,5 3,6 101
2012 Q1 Q2 1,335 3 3 101
2011 Q2 Q1 1,144 3,5 3,1 101
2010 Q2 Q2 1,115 2,6 2,7 101
2009 Q2 2,5 3
2008 Q3 1,8 2,8
2007 Q2 2,5 3,2
2006 Q1 3,4
2005 Q1 3,9
2004 Q2 1,9
2003 Q3 1,6
2002 Q3 1,7
2001

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 IMMUNOLOGY SCIE Q3 Q3 116/183
2025 MICROBIOLOGY SCIE Q3 Q3 101/167
2025 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q2 Q3 46/107
2024 IMMUNOLOGY SCIE Q3 Q3 99/183
2024 MICROBIOLOGY SCIE Q3 Q3 86/163
2024 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q2 Q3 43/108
2023 IMMUNOLOGY SCIE Q3 Q3 118/181
2023 MICROBIOLOGY SCIE Q3 Q3 85/161
2023 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q2 Q3 41/101
2022 IMMUNOLOGY SCIE Q3 Q3 110/161
2022 MICROBIOLOGY SCIE Q3 Q3 75/135
2022 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q3 Q3 36/66
2021 IMMUNOLOGY SCIE Q4 Q3 129/162
2021 MICROBIOLOGY SCIE Q3 Q3 95/137
2021 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q3 Q3 46/66
2020 IMMUNOLOGY SCIE Q3 Q3 115/162
2020 MICROBIOLOGY SCIE Q3 Q3 84/136
2020 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q3 Q2 34/64
2019 IMMUNOLOGY SCIE Q3 Q3 110/159
2019 MICROBIOLOGY SCIE Q3 Q3 81/136
2019 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q3 Q2 37/64
2018 IMMUNOLOGY SCIE Q3 Q3 97/158
2018 MICROBIOLOGY SCIE Q3 Q3 68/133
2018 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q2 Q2 31/63
2017 IMMUNOLOGY SCIE Q3 Q3 93/155
2017 MICROBIOLOGY SCIE Q2 Q2 58/126
2017 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q2 Q2 27/60
2016 IMMUNOLOGY SCIE Q3 83/151
2016 MICROBIOLOGY SCIE Q2 54/125
2016 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q2 23/59
2015 IMMUNOLOGY SCIE Q2 69/151
2015 MICROBIOLOGY SCIE Q2 47/123
2015 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q2 21/58
2014 IMMUNOLOGY SCIE Q3 77/148
2014 MICROBIOLOGY SCIE Q2 53/119
2014 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q2 24/58
2013 IMMUNOLOGY SCIE Q2 52/144
2013 MICROBIOLOGY SCIE Q1 29/119
2013 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q2 14/54
2012 IMMUNOLOGY SCIE Q2 63/137
2012 MICROBIOLOGY SCIE Q2 42/116
2012 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q2 14/50
2011 IMMUNOLOGY SCIE Q2 49/139
2011 MICROBIOLOGY SCIE Q2 32/114
2011 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q1 10/48
2010 IMMUNOLOGY SCIE Q3 72/134
2010 MICROBIOLOGY SCIE Q2 43/107
2010 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q2 17/46
2009 IMMUNOLOGY SCIE Q3 74/128
2009 MICROBIOLOGY SCIE Q2 44/95
2009 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q2 16/43
2008 IMMUNOLOGY SCIE Q4 94/121
2008 MICROBIOLOGY SCIE Q3 61/91
2008 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q3 25/40
2007 IMMUNOLOGY SCIE Q3 63/119
2007 MICROBIOLOGY SCIE Q2 39/93
2007 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q2 13/34
2006 IMMUNOLOGY SCIE Q2 38/117
2006 MICROBIOLOGY SCIE Q1 22/89
2006 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q2 9/34
2005 IMMUNOLOGY SCIE Q1 23/115
2005 MICROBIOLOGY SCIE Q1 17/86
2005 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q1 7/33
2004 IMMUNOLOGY SCIE Q3 63/111
2004 MICROBIOLOGY SCIE Q3 43/84
2004 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q2 15/33
2003 IMMUNOLOGY SCIE Q3 74/114
2003 MICROBIOLOGY SCIE Q3 48/84
2003 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q3 17/31
2002 RESPIRATORY SYSTEM SCIE Q3 19/32
2001 RESPIRATORY SYSTEM SCIE