İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q1 JCR Q1 · 3,8 173 eşleşen makale SCIE

Dergi ayrıntısı

Stochastic Environmental Research and Risk Assessment

Yayıncı
Springer Science and Business Media Deutschland GmbH
Ülke
Germany · Western Europe
Tür
journal
ISSN
  • 14363240
  • 14363259
Scopus 0,84 SJR
Scopus Q1 SJR Q
WoS Q1 JCR Q
WoS 3,8 JIF
Scopus 96 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 0,84
  • Quartile Q1
  • H-Index 96
  • Atıf/yayın 4,26
  • Doküman (3y) 775
  • Atıf (3y) 3.419

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q1
  • JIF 3,8
  • 5Y JIF 3,9
  • JCI 0,95

WoS indeksleri

  • SCIE

Konu sınıflandırması

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q1 Q1 0,84 3,8 3,9 0,95 Q1 96
2024 Q1 Q1 0,885 3,6 3,6 0,99 Q1 90
2023 Q1 Q1 0,879 3,9 3,6 1,06 Q1 90
2022 Q1 Q1 0,814 4,2 3,5 0,96 Q1 90
2021 Q1 Q1 0,773 3,8 3,4 0,89 Q1 90
2020 Q1 Q1 0,827 3,4 3,3 0,88 Q1 90
2019 Q1 Q1 0,902 2,4 2,7 0,95 Q1 90
2018 — Q1 — 2,8 2,9 1,07 Q1 —
2017 Q1 Q1 1,096 2,7 2,6 1,07 Q1 90
2016 Q1 Q1 1,219 2,6 2,7 — — 90
2015 Q1 Q1 1,051 2,2 2,4 — — 90
2014 Q1 Q1 1,021 2,1 2,3 — — 90
2013 Q1 Q1 1,151 2,7 2,5 — — 90
2012 Q1 Q1 1,326 2 1,9 — — 90
2011 Q1 Q1 0,902 1,5 1,5 — — 90
2010 Q1 Q1 0,807 1,8 1,7 — — 90
2009 — Q1 — 1,4 1,4 — — —
2008 — Q2 — 1 1,1 — — —
2007 — Q2 — 0,8 0,9 — — —
2006 — Q2 — 0,6 — — — —
2005 — Q2 — 0,7 — — — —
2004 — Q1 — 0,8 — — — —
2003 — Q2 — 0,5 — — — —
2002 — Q2 — 0,5 — — — —
2001 — Q2 — 0,4 — — — —
2000 — Q1 — 0,6 — — — —
1999 — — — — — — — —

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q2 Q1 53/193
2025 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 Q1 52/88
2025 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q2 Q2 188/395
2025 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q1 Q1 12/170
2025 WATER RESOURCES SCIE Q2 Q1 37/132
2024 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q2 Q1 48/184
2024 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 Q1 47/83
2024 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q2 Q1 157/376
2024 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q1 Q1 9/169
2024 WATER RESOURCES SCIE Q2 Q1 36/132
2023 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q1 Q1 35/182
2023 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 Q1 38/81
2023 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q2 Q1 120/358
2023 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q1 Q1 8/168
2023 WATER RESOURCES SCIE Q1 Q1 28/128
2022 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q2 Q1 37/139
2022 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 Q1 28/55
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q2 Q1 104/275
2022 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q1 Q1 10/125
2022 WATER RESOURCES SCIE Q2 Q1 27/103
2021 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q2 Q1 47/138
2021 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 Q2 34/54
2021 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q2 Q2 136/279
2021 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q1 Q1 14/125
2021 WATER RESOURCES SCIE Q2 Q2 33/100
2020 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q2 Q1 40/137
2020 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 Q2 32/54
2020 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q2 Q2 119/274
2020 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q1 Q1 18/125
2020 WATER RESOURCES SCIE Q2 Q2 29/98
2019 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q2 Q1 45/134
2019 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 Q1 33/53
2019 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 Q2 135/265
2019 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q1 Q1 21/124
2019 WATER RESOURCES SCIE Q2 Q1 37/94
2018 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q1 Q1 28/132
2018 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 Q1 24/52
2018 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q2 Q1 93/251
2018 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q1 Q1 10/123
2018 WATER RESOURCES SCIE Q1 Q1 22/91
2017 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q1 Q1 22/128
2017 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 Q1 22/50
2017 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q2 Q1 88/242
2017 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q1 Q1 9/123
2017 WATER RESOURCES SCIE Q1 Q1 19/90
2016 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q1 — 21/125
2016 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 — 23/49
2016 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q2 — 81/229
2016 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q1 — 9/124
2016 WATER RESOURCES SCIE Q1 — 18/88
2015 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q1 — 19/126
2015 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 — 21/50
2015 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q2 — 88/225
2015 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q1 — 8/123
2015 WATER RESOURCES SCIE Q1 — 15/85
2014 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q1 — 20/125
2014 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 — 20/47
2014 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q2 — 94/223
2014 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q1 — 12/122
2014 WATER RESOURCES SCIE Q1 — 19/83
2013 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q1 — 7/124
2013 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 — 17/46
2013 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q2 — 64/216
2013 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q1 — 6/119
2013 WATER RESOURCES SCIE Q1 — 11/81
2012 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q1 — 13/122
2012 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 — 18/42
2012 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q2 — 94/210
2012 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q1 — 13/117
2012 WATER RESOURCES SCIE Q1 — 20/80
2011 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q1 — 18/118
2011 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 — 24/45
2011 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 — 107/205
2011 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q1 — 26/116
2011 WATER RESOURCES SCIE Q2 — 28/78
2010 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q1 — 14/115
2010 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 — 17/45
2010 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q2 — 82/193
2010 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q1 — 16/110
2010 WATER RESOURCES SCIE Q1 — 18/76
2009 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q1 — 18/106
2009 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 — 20/42
2009 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 — 97/181
2009 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q2 — 28/100
2009 WATER RESOURCES SCIE Q2 — 23/66
2008 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q2 — 28/91
2008 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 — 28/38
2008 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 — 125/163
2008 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q3 — 48/92
2008 WATER RESOURCES SCIE Q3 — 39/60
2007 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q2 — 28/89
2007 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q4 — 28/37
2007 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 — 124/160
2007 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q2 — 44/91
2007 WATER RESOURCES SCIE Q3 — 40/59
2006 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q2 — 31/83
2006 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q4 — 28/35
2006 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 — 117/144
2006 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q3 — 52/83
2006 WATER RESOURCES SCIE Q3 — 36/57
2005 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q2 — 26/80
2005 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 — 25/37
2005 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 — 110/140
2005 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q3 — 49/81
2005 WATER RESOURCES SCIE Q3 — 38/57
2004 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q1 — 17/79
2004 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 — 19/35
2004 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 — 92/134
2004 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q2 — 34/77
2004 WATER RESOURCES SCIE Q2 — 26/55
2003 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q2 — 30/73
2003 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q4 — 27/35
2003 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 — 120/131
2003 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q3 — 49/75
2003 WATER RESOURCES SCIE Q3 — 40/55
2002 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q2 — 22/71
2002 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 — 21/37
2002 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 — 99/132
2002 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q3 — 40/71
2002 WATER RESOURCES SCIE Q3 — 29/53
2001 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q2 — 23/63
2001 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q3 — 23/38
2001 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q4 — 101/129
2001 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q3 — 44/70
2001 WATER RESOURCES SCIE Q3 — 35/50
2000 ENGINEERING, CIVIL SCIE Q1 — 12/63
2000 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE Q2 — 14/36
2000 ENVIRONMENTAL SCIENCES SCIE Q3 — 81/127
2000 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q2 — 30/69
2000 WATER RESOURCES SCIE Q3 — 25/47
1999 ENGINEERING, CIVIL SCIE — — —
1999 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL SCIE — — —
1999 STATISTICS & PROBABILITY SCIE — — —
1999 WATER RESOURCES SCIE — — —