İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q1 JCR Q1 · 2,7 42 eşleşen makale SCIE

Dergi ayrıntısı

Shock

Yayıncı
Lippincott Williams and Wilkins
Ülke
United States · Northern America
Tür
journal
ISSN
  • 10732322
  • 15400514
Scopus 0,827 SJR
Scopus Q1 SJR Q
WoS Q1 JCR Q
WoS 2,7 JIF
Scopus 140 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 0,827
  • Quartile Q1
  • H-Index 140
  • Atıf/yayın 2,56
  • Doküman (3y) 610
  • Atıf (3y) 1.715

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q1
  • JIF 2,7
  • 5Y JIF 3
  • JCI 0,9

WoS indeksleri

  • SCIE

Konu sınıflandırması

Kategoriler (SJR)

  • Critical Care and Intensive Care Medicine Q2
  • Emergency Medicine Q1

Alanlar

  • Medicine

WoS kategorileri

  • Critical Care Medicine | Hematology | Surgery | Peripheral Vascular Diseases

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q1 Q1 0,827 2,7 3 0,9 Q1 140
2024 Q1 Q1 0,909 2,9 3 0,93 Q1 137
2023 Q1 Q1 0,857 2,7 2,8 0,96 Q1 137
2022 Q1 Q1 0,832 3,1 3,2 1,04 Q1 137
2021 Q1 Q1 0,851 3,5 3,9 1,03 Q1 137
2020 Q1 Q2 1,095 3,5 3,8 1,07 Q1 137
2019 Q1 Q1 1,057 3 3,3 1,07 Q1 137
2018 Q1 3,1 3,2 1,05 Q1
2017 Q1 Q1 1,331 3 3,2 1,1 Q1 137
2016 Q1 Q1 1,331 3,1 2,9 137
2015 Q1 Q1 1,45 3 2,8 137
2014 Q1 Q1 1,303 3 2,8 137
2013 Q1 Q1 1,373 2,7 2,8 137
2012 Q1 Q1 1,27 2,6 2,8 137
2011 Q1 Q1 1,168 2,8 3 137
2010 Q1 Q1 1,476 3,2 3,4 137
2009 Q1 2,9 3,3
2008 Q1 3,4 3,2
2007 Q1 3,3 3,2
2006 Q1 3,3
2005 Q1 3,1
2004 Q1 3,1
2003 Q1 2,5
2002 Q1 2,5
2001 Q1 2,2
2000 Q1 2,8
1999 Q1 2,8
1998 Q1 2,6
1997 Q1 2,4

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q2 Q2 30/66
2025 HEMATOLOGY SCIE Q2 Q1 46/103
2025 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 Q1 48/100
2025 SURGERY SCIE Q1 Q2 73/321
2024 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q2 Q2 21/62
2024 HEMATOLOGY SCIE Q2 Q1 34/99
2024 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 Q1 34/98
2024 SURGERY SCIE Q1 Q2 54/314
2023 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q2 Q2 22/55
2023 HEMATOLOGY SCIE Q2 Q1 35/97
2023 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 Q1 34/96
2023 SURGERY SCIE Q1 Q2 56/292
2022 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q3 Q1 21/35
2022 HEMATOLOGY SCIE Q3 Q1 42/79
2022 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 Q1 31/68
2022 SURGERY SCIE Q1 Q1 50/213
2021 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q3 Q2 18/35
2021 HEMATOLOGY SCIE Q3 Q1 44/78
2021 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 Q1 33/67
2021 SURGERY SCIE Q1 Q1 53/213
2020 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q2 Q1 17/36
2020 HEMATOLOGY SCIE Q2 Q1 36/76
2020 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 Q1 30/65
2020 SURGERY SCIE Q2 Q1 59/211
2019 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q2 Q1 15/36
2019 HEMATOLOGY SCIE Q2 Q1 34/76
2019 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 Q1 24/65
2019 SURGERY SCIE Q1 Q1 51/210
2018 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q2 Q2 11/33
2018 HEMATOLOGY SCIE Q2 Q1 33/73
2018 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 Q1 23/65
2018 SURGERY SCIE Q1 Q1 43/203
2017 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q2 Q2 15/33
2017 HEMATOLOGY SCIE Q2 Q1 27/71
2017 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 Q1 26/65
2017 SURGERY SCIE Q1 Q1 42/200
2016 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q2 13/33
2016 HEMATOLOGY SCIE Q2 29/70
2016 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 26/63
2016 SURGERY SCIE Q1 40/197
2015 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q2 12/33
2015 HEMATOLOGY SCIE Q2 29/70
2015 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 23/63
2015 SURGERY SCIE Q1 33/200
2014 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q2 9/27
2014 HEMATOLOGY SCIE Q2 26/68
2014 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 20/60
2014 SURGERY SCIE Q1 32/198
2013 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q2 11/27
2013 HEMATOLOGY SCIE Q2 27/68
2013 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 29/65
2013 SURGERY SCIE Q1 39/204
2012 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q2 12/27
2012 HEMATOLOGY SCIE Q2 33/67
2012 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 32/68
2012 SURGERY SCIE Q1 36/199
2011 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q2 9/26
2011 HEMATOLOGY SCIE Q2 30/68
2011 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 21/68
2011 SURGERY SCIE Q1 30/199
2010 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q2 7/23
2010 HEMATOLOGY SCIE Q2 25/66
2010 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q1 16/68
2010 SURGERY SCIE Q1 20/188
2009 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q2 6/22
2009 HEMATOLOGY SCIE Q2 26/61
2009 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 24/61
2009 SURGERY SCIE Q1 23/167
2008 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q2 6/21
2008 HEMATOLOGY SCIE Q2 22/62
2008 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 17/56
2008 SURGERY SCIE Q1 15/148
2007 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q2 6/19
2007 HEMATOLOGY SCIE Q2 20/63
2007 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 15/54
2007 SURGERY SCIE Q1 12/139
2006 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q2 5/18
2006 HEMATOLOGY SCIE Q2 18/61
2006 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 14/52
2006 SURGERY SCIE Q1 12/137
2005 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q1 4/18
2005 HEMATOLOGY SCIE Q2 20/60
2005 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 16/51
2005 SURGERY SCIE Q1 13/139
2004 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q1 4/17
2004 HEMATOLOGY SCIE Q2 20/62
2004 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 16/51
2004 SURGERY SCIE Q1 11/139
2003 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q2 5/16
2003 HEMATOLOGY SCIE Q2 20/62
2003 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 18/52
2003 SURGERY SCIE Q1 16/141
2002 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q1 4/17
2002 HEMATOLOGY SCIE Q2 19/61
2002 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 17/52
2002 SURGERY SCIE Q1 17/141
2001 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q2 5/17
2001 HEMATOLOGY SCIE Q2 19/59
2001 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 18/50
2001 SURGERY SCIE Q1 19/139
2000 CRITICAL CARE MEDICINE SCIE Q2 4/15
2000 HEMATOLOGY SCIE Q1 15/60
2000 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 14/45
2000 SURGERY SCIE Q1 13/136
1999 EMERGENCY MEDICINE & CRITICAL CARE SCIE Q1 4/23
1999 HEMATOLOGY SCIE Q1 14/60
1999 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 13/44
1999 SURGERY SCIE Q1 9/131
1998 EMERGENCY MEDICINE & CRITICAL CARE SCIE Q1 4/21
1998 HEMATOLOGY SCIE Q2 15/59
1998 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 13/39
1998 SURGERY SCIE Q1 9/128
1997 EMERGENCY MEDICINE & CRITICAL CARE SCIE Q1 4/20
1997 HEMATOLOGY SCIE Q1 14/59
1997 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE SCIE Q2 13/38
1997 SURGERY SCIE Q1 9/114