İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q3 JCR Q3 · 1,1 4 eşleşen makale SCIE

Dergi ayrıntısı

Petroleum Chemistry

Yayıncı
Pleiades Publishing
Ülke
United States · Northern America
Tür
journal
ISSN
  • 09655441
  • 15556239
Scopus 0,257 SJR
Scopus Q3 SJR Q
WoS Q3 JCR Q
WoS 1,1 JIF
Scopus 38 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 0,257
  • Quartile Q3
  • H-Index 38
  • Atıf/yayın 1,18
  • Doküman (3y) 389
  • Atıf (3y) 472

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q3
  • JIF 1,1
  • 5Y JIF 1,2
  • JCI 0,19

WoS indeksleri

  • SCIE

Konu sınıflandırması

Kategoriler (SJR)

  • Chemical Engineering (miscellaneous) Q3
  • Chemistry (miscellaneous) Q3
  • Energy Engineering and Power Technology Q3
  • Fuel Technology Q3
  • Geochemistry and Petrology Q3

Alanlar

  • Chemical Engineering
  • Chemistry
  • Earth and Planetary Sciences
  • Energy

WoS kategorileri

  • Chemistry, Organic | Chemistry, Physical | Energy & Fuels | Engineering, Chemical | Engineering, Petroleum

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q3 Q3 0,257 1,1 1,2 0,19 Q3 38
2024 Q3 Q3 0,272 1,1 1,1 0,22 Q3 35
2023 Q3 Q3 0,284 1,3 1,2 0,24 Q3 35
2022 Q3 Q3 0,27 1,4 1,2 0,23 Q3 35
2021 Q3 Q3 0,274 1,3 1,2 0,23 Q3 35
2020 Q3 Q3 0,274 1 1,1 0,26 Q3 35
2019 Q3 Q3 0,307 1 1,1 0,33 Q3 35
2018 Q3 1 1 0,34 Q3
2017 Q2 Q3 0,31 0,9 0,9 0,36 Q3 35
2016 Q3 Q4 0,269 0,5 0,6 35
2015 Q3 Q3 0,267 0,5 0,6 35
2014 Q2 Q3 0,32 0,4 0,5 35
2013 Q2 Q3 0,285 0,4 0,5 35
2012 Q2 Q2 0,271 0,5 0,4 35
2011 Q2 Q3 0,206 0,4 0,4 35
2010 Q3 Q3 0,175 0,4 0,4 35
2009 Q3 0,4 0,4
2008 Q3 0,3 0,3
2007 Q3 0,3 0,3
2006 Q3 0,2
2005 Q3 0,3
2004 Q3 0,1
2003 Q3 0,1
2002 Q3 0,1
2001 Q3 0,2
2000
1999 Q3 0,1
1998 Q2 0,1
1997 Q3 0,1

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q3 Q4 43/58
2025 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 Q4 181/191
2025 ENERGY & FUELS SCIE Q4 Q4 175/191
2025 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 Q4 157/183
2025 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 Q3 13/22
2024 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 Q4 44/57
2024 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 Q4 176/185
2024 ENERGY & FUELS SCIE Q4 Q4 164/182
2024 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 Q3 142/176
2024 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 Q3 15/24
2023 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q3 Q4 42/58
2023 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 Q4 162/178
2023 ENERGY & FUELS SCIE Q4 Q4 149/171
2023 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q3 Q3 122/170
2023 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 Q3 13/24
2022 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 Q4 40/52
2022 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 Q4 144/161
2022 ENERGY & FUELS SCIE Q4 Q4 106/119
2022 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 Q3 108/142
2022 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 Q3 10/19
2021 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 Q3 43/56
2021 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 Q4 149/165
2021 ENERGY & FUELS SCIE Q4 Q4 108/119
2021 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 Q3 112/143
2021 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 Q3 13/19
2020 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 Q3 49/57
2020 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 Q4 152/162
2020 ENERGY & FUELS SCIE Q4 Q4 102/114
2020 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 Q3 115/143
2020 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 Q3 12/20
2019 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 Q3 44/57
2019 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 Q4 145/159
2019 ENERGY & FUELS SCIE Q4 Q3 99/112
2019 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 Q3 111/143
2019 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 Q3 10/19
2018 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 Q3 44/57
2018 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 Q4 131/148
2018 ENERGY & FUELS SCIE Q4 Q3 92/103
2018 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 Q3 104/138
2018 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 Q3 12/19
2017 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 Q3 44/57
2017 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 Q3 128/147
2017 ENERGY & FUELS SCIE Q4 Q3 80/97
2017 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q3 Q3 102/137
2017 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 Q3 11/19
2016 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 54/59
2016 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 140/146
2016 ENERGY & FUELS SCIE Q4 82/92
2016 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 124/135
2016 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q4 17/21
2015 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 56/59
2015 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 140/144
2015 ENERGY & FUELS SCIE Q4 77/88
2015 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 113/135
2015 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 12/20
2014 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 56/58
2014 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 134/139
2014 ENERGY & FUELS SCIE Q4 79/89
2014 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 117/135
2014 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 13/20
2013 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 57/58
2013 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 130/136
2013 ENERGY & FUELS SCIE Q4 70/83
2013 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 111/133
2013 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 11/19
2012 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 55/57
2012 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 129/135
2012 ENERGY & FUELS SCIE Q4 64/81
2012 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 105/133
2012 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q2 12/24
2011 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 53/56
2011 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 127/134
2011 ENERGY & FUELS SCIE Q4 65/81
2011 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 107/133
2011 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 13/24
2010 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 54/56
2010 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 121/127
2010 ENERGY & FUELS SCIE Q4 63/79
2010 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 106/135
2010 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 15/25
2009 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 54/57
2009 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 114/121
2009 ENERGY & FUELS SCIE Q4 58/71
2009 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q3 96/128
2009 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 12/23
2008 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 53/55
2008 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 111/113
2008 ENERGY & FUELS SCIE Q4 52/67
2008 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 95/116
2008 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 13/24
2007 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 55/56
2007 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 109/111
2007 ENERGY & FUELS SCIE Q3 44/64
2007 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 90/114
2007 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 12/23
2006 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 56/56
2006 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 108/108
2006 ENERGY & FUELS SCIE Q4 48/62
2006 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 97/110
2006 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 14/21
2005 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 52/55
2005 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 108/111
2005 ENERGY & FUELS SCIE Q3 45/63
2005 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 90/116
2005 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 13/22
2004 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 55/58
2004 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 108/108
2004 ENERGY & FUELS SCIE Q4 53/61
2004 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 108/116
2004 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 16/22
2003 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 53/55
2003 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 98/101
2003 ENERGY & FUELS SCIE Q4 51/62
2003 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 105/119
2003 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 17/25
2002 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 52/53
2002 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 94/95
2002 ENERGY & FUELS SCIE Q4 52/63
2002 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 110/126
2002 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 18/27
2001 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE Q4 49/51
2001 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q4 92/93
2001 ENERGY & FUELS SCIE Q4 50/66
2001 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 101/123
2001 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 15/27
2000 CHEMISTRY, ORGANIC SCIE
2000 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE
2000 ENERGY & FUELS SCIE
2000 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE
2000 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE
1999 ENERGY & FUELS SCIE Q4 51/64
1999 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 99/110
1999 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 16/27
1998 ENERGY & FUELS SCIE Q4 51/67
1998 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 95/113
1998 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q2 13/27
1997 ENERGY & FUELS SCIE Q4 46/58
1997 ENGINEERING, CHEMICAL SCIE Q4 88/105
1997 ENGINEERING, PETROLEUM SCIE Q3 13/21