2025
SJR Q1
JCR Q2 · 2,9
OA
22 eşleşen makale
Dergi ayrıntısı
Respiratory Research
- Yayıncı
- BioMed Central Ltd
- Ülke
- United Kingdom · Western Europe
- Tür
- journal
- ISSN
-
146599211465993X
Bütünleşik değerlendirme
Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
Scopus
Scopus · Scimago
- SJR 1,609
- Quartile Q1
- H-Index 139
- Atıf/yayın 5,35
- Doküman (3y) 1.110
- Atıf (3y) 6.222
Clarivate
Web of Science · JCR · 2010
- JCR Q Q2
- JIF 2,9
- 5Y JIF 3,7
- JCI —
Konu sınıflandırması
Kategoriler (SJR)
- Pulmonary and Respiratory Medicine Q1
Alanlar
- Medicine
Yıllık quartile karşılaştırması
Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
| Yıl | SJR Q | JCR Q (1997+) | SJR | JIF (1997+) | 5Y JIF (1997+) | JCI (1997+) | JCI Q (1997+) | H-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Q1 | — | 1,609 | — | — | — | — | 139 |
| 2024 | Q1 | — | 1,555 | — | — | — | — | 134 |
| 2023 | Q1 | — | 1,498 | — | — | — | — | 134 |
| 2022 | Q1 | — | 1,753 | — | — | — | — | 134 |
| 2021 | Q1 | — | 1,813 | — | — | — | — | 134 |
| 2020 | Q1 | — | 1,846 | — | — | — | — | 134 |
| 2019 | Q1 | — | 1,436 | — | — | — | — | 134 |
| 2017 | Q1 | — | 1,644 | — | — | — | — | 134 |
| 2016 | Q1 | — | 1,649 | — | — | — | — | 134 |
| 2015 | Q1 | — | 1,624 | — | — | — | — | 134 |
| 2014 | Q1 | — | 1,685 | — | — | — | — | 134 |
| 2013 | Q1 | — | 1,729 | — | — | — | — | 134 |
| 2012 | Q1 | — | 1,773 | — | — | — | — | 134 |
| 2011 | Q1 | — | 1,628 | — | — | — | — | 134 |
| 2010 | Q1 | Q2 | 1,387 | 2,9 | 3,7 | — | — | 134 |
| 2009 | — | Q2 | — | 3,1 | 4 | — | — | — |
| 2008 | — | Q1 | — | 3,9 | 3,8 | — | — | — |
| 2007 | — | Q1 | — | 3,6 | 3,7 | — | — | — |
| 2006 | — | Q2 | — | 2,3 | — | — | — | — |
| 2005 | — | Q2 | — | 2,7 | — | — | — | — |
| 2004 | — | Q1 | — | 4 | — | — | — | — |
JCR kategori quartile geçmişi
Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
| Yıl | Kategori | Edition | JCR Q (1997+) | JCI Q (1997+) | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | RESPIRATORY SYSTEM | SCIE | Q2 | — | 14/46 |
| 2009 | RESPIRATORY SYSTEM | SCIE | Q2 | — | 11/43 |
| 2008 | RESPIRATORY SYSTEM | SCIE | Q1 | — | 7/40 |
| 2007 | RESPIRATORY SYSTEM | SCIE | Q1 | — | 7/34 |
| 2006 | RESPIRATORY SYSTEM | SCIE | Q2 | — | 14/34 |
| 2005 | RESPIRATORY SYSTEM | SCIE | Q2 | — | 12/33 |
| 2004 | RESPIRATORY SYSTEM | SCIE | Q1 | — | 5/33 |