İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q1 JCR Q1 · 5,2 53 eşleşen makale SCIE

Dergi ayrıntısı

Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering - ASCE

Yayıncı
American Society of Civil Engineers (ASCE)
Ülke
United States · Northern America
Tür
journal
ISSN
  • 10900241
  • 19435606
Scopus 1,553 SJR
Scopus Q1 SJR Q
WoS Q1 JCR Q
WoS 5,2 JIF
Scopus 216 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 1,553
  • Quartile Q1
  • H-Index 216
  • Atıf/yayın 4,45
  • Doküman (3y) 609
  • Atıf (3y) 2.726

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q1
  • JIF 5,2
  • 5Y JIF 5,3
  • JCI 1,14

WoS indeksleri

  • SCIE

Konu sınıflandırması

Kategoriler (SJR)

  • Environmental Science (miscellaneous) Q1
  • Geotechnical Engineering and Engineering Geology Q1

Alanlar

  • Earth and Planetary Sciences
  • Environmental Science

WoS kategorileri

  • Engineering, Geological | Geosciences, Multidisciplinary

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q1 Q1 1,553 5,2 5,3 1,14 Q1 216
2024 Q1 Q1 1,721 4,4 4,9 1,11 Q1 204
2023 Q1 Q1 1,671 3,9 4,5 1,06 Q1 204
2022 Q1 Q2 1,861 3,9 4,7 1,06 Q1 204
2021 Q1 Q1 1,906 4,6 5,2 1,14 Q1 204
2020 Q1 Q1 2,032 4 4,6 1,05 Q1 204
2019 Q1 Q2 2,254 2,7 3,5 1,1 Q1 204
2018 Q2 2,7 3,2 1,14 Q1
2017 Q1 Q1 2,419 3,3 3,6 1,27 Q1 204
2016 Q1 Q1 2,664 2,5 2,7 204
2015 Q1 Q2 2,255 1,7 2,1 204
2014 Q1 Q2 2,293 1,6 1,9 204
2013 Q1 Q2 2,53 1,5 1,8 204
2012 Q1 Q2 2,29 1,2 1,4 204
2011 Q1 Q2 1,868 1 1,3 204
2010 Q1 Q3 1,78 0,7 1,1 204
2009 Q2 1,1 1,4
2008 Q2 0,8 1,1
2007 Q2 0,7 0,9
2006 Q3 0,6
2005 Q2 0,7
2004 Q2 0,6
2003 Q1 0,7
2002 Q2 0,6
2001 Q2 0,5
2000 Q2 0,4
1999 Q1 0,5
1998 Q2 0,3
1997

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q1 Q1 16/68
2025 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 33/259
2024 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q2 Q1 17/65
2024 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 39/258
2023 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q1 Q1 14/63
2023 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 45/254
2022 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q3 Q2 21/41
2022 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q1 53/202
2021 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q2 Q1 13/41
2021 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 41/202
2020 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q2 Q2 13/41
2020 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 49/200
2019 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q2 Q1 16/39
2019 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q1 74/200
2018 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q2 Q1 12/38
2018 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q1 64/196
2017 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q1 Q1 3/36
2017 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 36/190
2016 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q1 8/35
2016 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 61/188
2015 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q2 15/35
2015 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 90/184
2014 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q2 11/32
2014 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 89/175
2013 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q2 11/33
2013 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 87/174
2012 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q2 13/32
2012 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 107/172
2011 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q2 10/30
2011 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 112/170
2010 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q3 20/30
2010 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 130/167
2009 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q2 11/27
2009 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 90/155
2008 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q2 11/25
2008 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 103/144
2007 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q2 10/26
2007 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 100/137
2006 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q3 13/22
2006 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 101/131
2005 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q2 8/21
2005 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 95/129
2004 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q2 8/20
2004 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 98/128
2003 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q1 4/19
2003 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 81/128
2002 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q2 5/19
2002 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 74/122
2001 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q2 6/17
2001 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 87/117
2000 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q2 6/17
2000 GEOSCIENCES, INTERDISCIPLINARY SCIE Q3 85/117
1999 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q1 3/17
1999 GEOSCIENCES, INTERDISCIPLINARY SCIE Q3 69/114
1998 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE Q2 6/15
1998 GEOSCIENCES, INTERDISCIPLINARY SCIE Q4 86/111
1997 ENGINEERING, GEOLOGICAL SCIE
1997 GEOSCIENCES, INTERDISCIPLINARY SCIE