2025
SJR Q3
JCR Q3 · 0,5
1 eşleşen makale
Dergi ayrıntısı
Louisiana Law Review
- Yayıncı
- The LSU Scholarly Repository
- Ülke
- United States · Northern America
- Tür
- journal
- ISSN
-
00246859
Bütünleşik değerlendirme
Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
Scopus
Scopus · Scimago
- SJR 0,143
- Quartile Q3
- H-Index 20
- Atıf/yayın 0,11
- Doküman (3y) 86
- Atıf (3y) 12
Clarivate
Web of Science · JCR · 2003
- JCR Q Q3
- JIF 0,5
- 5Y JIF —
- JCI —
Konu sınıflandırması
Kategoriler (SJR)
- Law Q3
Alanlar
- Social Sciences
Yıllık quartile karşılaştırması
Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
| Yıl | SJR Q | JCR Q (1997+) | SJR | JIF (1997+) | 5Y JIF (1997+) | JCI (1997+) | JCI Q (1997+) | H-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Q3 | — | 0,143 | — | — | — | — | 20 |
| 2024 | Q4 | — | 0,125 | — | — | — | — | 19 |
| 2023 | Q3 | — | 0,182 | — | — | — | — | 19 |
| 2022 | Q4 | — | 0,126 | — | — | — | — | 19 |
| 2021 | Q3 | — | 0,144 | — | — | — | — | 19 |
| 2020 | Q3 | — | 0,161 | — | — | — | — | 19 |
| 2019 | Q3 | — | 0,133 | — | — | — | — | 19 |
| 2017 | Q2 | — | 0,477 | — | — | — | — | 19 |
| 2016 | Q3 | — | 0,163 | — | — | — | — | 19 |
| 2015 | Q1 | — | 0,513 | — | — | — | — | 19 |
| 2014 | Q3 | — | 0,191 | — | — | — | — | 19 |
| 2013 | Q3 | — | 0,187 | — | — | — | — | 19 |
| 2012 | Q3 | — | 0,268 | — | — | — | — | 19 |
| 2011 | Q2 | — | 0,327 | — | — | — | — | 19 |
| 2010 | Q3 | — | 0,191 | — | — | — | — | 19 |
| 2003 | — | Q3 | — | 0,5 | — | — | — | — |
| 2002 | — | Q4 | — | 0,2 | — | — | — | — |
| 2001 | — | Q4 | — | 0,2 | — | — | — | — |
| 2000 | — | Q4 | — | 0,3 | — | — | — | — |
| 1999 | — | Q4 | — | 0,4 | — | — | — | — |
| 1998 | — | Q4 | — | 0,4 | — | — | — | — |
| 1997 | — | Q4 | — | 0,2 | — | — | — | — |
JCR kategori quartile geçmişi
Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
| Yıl | Kategori | Edition | JCR Q (1997+) | JCI Q (1997+) | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | LAW | SSCI | Q3 | — | 73/103 |
| 2002 | LAW | SSCI | Q4 | — | 93/102 |
| 2001 | LAW | SSCI | Q4 | — | 91/99 |
| 2000 | LAW | SSCI | Q4 | — | 87/101 |
| 1999 | LAW | SSCI | Q4 | — | 80/104 |
| 1998 | LAW | SSCI | Q4 | — | 80/106 |
| 1997 | LAW | SSCI | Q4 | — | 93/106 |