2025
SJR Q4
JCR Q4 · 0,1
2 eşleşen makale
Dergi ayrıntısı
Confinia Cephalalgica
- Yayıncı
- Page Press Publications
- Ülke
- Italy · Western Europe
- Tür
- journal
- ISSN
-
1122027930350670
Bütünleşik değerlendirme
Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
Scopus
Scopus · Scimago
- SJR 0,143
- Quartile Q4
- H-Index 6
- Atıf/yayın 0,36
- Doküman (3y) 62
- Atıf (3y) 20
Clarivate
Web of Science · JCR · 2003
- JCR Q Q4
- JIF 0,1
- 5Y JIF —
- JCI —
Konu sınıflandırması
Kategoriler (SJR)
- Neurology Q4
- Neurology (clinical) Q4
Alanlar
- Medicine
- Neuroscience
Yıllık quartile karşılaştırması
Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
| Yıl | SJR Q | JCR Q (1997+) | SJR | JIF (1997+) | 5Y JIF (1997+) | JCI (1997+) | JCI Q (1997+) | H-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Q4 | — | 0,143 | — | — | — | — | 6 |
| 2024 | Q4 | — | 0,113 | — | — | — | — | 5 |
| 2023 | Q4 | — | 0,191 | — | — | — | — | 5 |
| 2022 | Q4 | — | 0,115 | — | — | — | — | 5 |
| 2021 | Q4 | — | 0,149 | — | — | — | — | 5 |
| 2020 | Q4 | — | 0,198 | — | — | — | — | 5 |
| 2019 | Q4 | — | 0,188 | — | — | — | — | 5 |
| 2017 | Q4 | — | 0,124 | — | — | — | — | 5 |
| 2016 | Q4 | — | 0,101 | — | — | — | — | 5 |
| 2015 | Q4 | — | 0,101 | — | — | — | — | 5 |
| 2014 | Q4 | — | 0,101 | — | — | — | — | 5 |
| 2013 | Q4 | — | 0,101 | — | — | — | — | 5 |
| 2012 | Q4 | — | 0,101 | — | — | — | — | 5 |
| 2011 | Q4 | — | 0,101 | — | — | — | — | 5 |
| 2010 | Q4 | — | 0,101 | — | — | — | — | 5 |
| 2003 | — | Q4 | — | 0,1 | — | — | — | — |
| 2002 | — | Q4 | — | 0 | — | — | — | — |
| 2001 | — | Q4 | — | 0 | — | — | — | — |
| 2000 | — | Q4 | — | 0 | — | — | — | — |
| 1999 | — | Q4 | — | 0,1 | — | — | — | — |
| 1998 | — | Q4 | — | 0,1 | — | — | — | — |
JCR kategori quartile geçmişi
Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.
WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.
| Yıl | Kategori | Edition | JCR Q (1997+) | JCI Q (1997+) | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | NEUROSCIENCES | SCIE | Q4 | — | 195/198 |
| 2002 | NEUROSCIENCES | SCIE | Q4 | — | 193/197 |
| 2001 | NEUROSCIENCES | SCIE | Q4 | — | 197/198 |
| 2000 | NEUROSCIENCES | SCIE | Q4 | — | 196/203 |
| 1999 | NEUROSCIENCES | SCIE | Q4 | — | 190/201 |
| 1998 | NEUROSCIENCES | SCIE | Q4 | — | 189/202 |