İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q1 JCR Q1 · 3,4 13 eşleşen makale SCIE SSCI

Dergi ayrıntısı

Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice

Yayıncı
Wiley-Blackwell
Ülke
United States · Northern America
Tür
journal
ISSN
  • 14760835
  • 20448341
Scopus 1,415 SJR
Scopus Q1 SJR Q
WoS Q1 JCR Q
WoS 3,4 JIF
Scopus 83 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 1,415
  • Quartile Q1
  • H-Index 83
  • Atıf/yayın 3,84
  • Doküman (3y) 173
  • Atıf (3y) 681

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q1
  • JIF 3,4
  • 5Y JIF 3,8
  • JCI 0,88

WoS indeksleri

  • SCIE
  • SSCI

Konu sınıflandırması

Kategoriler (SJR)

  • Arts and Humanities (miscellaneous) Q1
  • Clinical Psychology Q1
  • Developmental and Educational Psychology Q1
  • Medicine (miscellaneous) Q1
  • Psychiatry and Mental Health Q1

Alanlar

  • Arts and Humanities
  • Medicine
  • Psychology

WoS kategorileri

  • Psychiatry | Psychology
  • Psychiatry | Psychology, Clinical

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q1 Q1 1,415 3,4 3,8 0,88 Q2 83
2024 Q1 Q2 1,341 2,7 3,7 0,9 Q2 78
2023 Q1 Q2 1,263 2,6 3,3 0,82 Q2 78
2022 Q1 Q2 1,283 3,4 3,8 0,93 Q2 78
2021 Q1 Q2 1,205 4 4 0,97 Q2 78
2020 Q1 Q1 1,102 3,9 4,2 1,07 Q1 78
2019 Q1 Q2 1,112 2,6 2,8 0,86 Q2 78
2018 Q2 2,2 2,3 0,77 Q2
2017 Q1 Q2 0,804 2,1 2,1 0,75 Q2 78
2016 Q1 Q3 0,751 1,6 2,4 78
2015 Q1 Q3 0,829 1,7 2,2 78
2014 Q1 Q3 1,646 1,4 2,2 78
2013 Q1 Q2 1,003 1,8 1,8 78
2012 Q1 Q2 1,013 1,7 1,7 78
2011 Q1 Q3 0,79 1,2 1,3 78
2010 Q2 Q3 0,674 1,1 1,2 78
2009 Q3 1 1
2008 Q4 0,8 1,2
2007 Q4 0,6 1,1
2006 Q4 0,7
2005 Q4 0,3
2004 Q4 0,3
2003 Q4 0,4
2002

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 PSYCHIATRY SCIE, SSCI Q2 Q2 92/293
2025 PSYCHOLOGY SCIE Q1 Q2 23/93
2025 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q1 Q2 34/184
2024 PSYCHIATRY SCIE, SSCI Q2 Q2 112/288
2024 PSYCHOLOGY SCIE Q2 Q2 29/93
2024 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q2 Q2 50/185
2023 PSYCHIATRY SCIE, SSCI Q2 Q2 115/279
2023 PSYCHOLOGY SCIE Q2 Q2 31/92
2023 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q2 Q2 57/180
2022 PSYCHIATRY SCIE Q3 Q2 82/155
2022 PSYCHIATRY SSCI Q2 Q2 62/144
2022 PSYCHOLOGY SCIE Q2 Q2 22/81
2022 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q2 Q2 47/131
2021 PSYCHIATRY SCIE Q3 Q2 78/155
2021 PSYCHIATRY SSCI Q2 Q2 54/143
2021 PSYCHOLOGY SCIE Q2 Q2 22/80
2021 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q2 Q2 45/131
2020 PSYCHIATRY SCIE Q2 Q1 62/156
2020 PSYCHIATRY SSCI Q2 Q1 42/144
2020 PSYCHOLOGY SCIE Q1 Q1 15/77
2020 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q2 Q2 36/130
2019 PSYCHIATRY SCIE Q2 Q2 71/155
2019 PSYCHIATRY SSCI Q2 Q2 44/142
2019 PSYCHOLOGY SCIE Q2 Q2 25/78
2019 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q2 Q2 44/131
2018 PSYCHIATRY SCIE Q3 Q2 83/146
2018 PSYCHIATRY SSCI Q2 Q2 60/142
2018 PSYCHOLOGY SCIE Q2 Q3 35/77
2018 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q2 Q2 54/130
2017 PSYCHIATRY SCIE Q3 Q2 84/142
2017 PSYCHIATRY SSCI Q2 Q2 64/142
2017 PSYCHOLOGY SCIE Q3 Q3 41/78
2017 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q2 Q2 56/127
2016 PSYCHIATRY SCIE Q3 96/142
2016 PSYCHIATRY SSCI Q3 73/139
2016 PSYCHOLOGY SCIE Q3 49/77
2016 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q3 65/121
2015 PSYCHIATRY SCIE Q3 93/142
2015 PSYCHIATRY SSCI Q3 71/139
2015 PSYCHOLOGY SCIE Q3 47/76
2015 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q3 62/122
2014 PSYCHIATRY SCIE Q3 94/140
2014 PSYCHIATRY SSCI Q3 75/133
2014 PSYCHOLOGY SCIE Q3 52/76
2014 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q3 73/119
2013 PSYCHIATRY SCIE Q3 76/136
2013 PSYCHIATRY SSCI Q2 52/124
2013 PSYCHOLOGY SCIE Q3 43/74
2013 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q2 51/111
2012 PSYCHIATRY SCIE Q3 79/135
2012 PSYCHIATRY SSCI Q2 58/121
2012 PSYCHOLOGY SCIE Q3 44/75
2012 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q2 56/114
2011 PSYCHIATRY SCIE Q3 87/130
2011 PSYCHIATRY SSCI Q3 67/117
2011 PSYCHOLOGY SCIE Q3 54/75
2011 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q3 65/110
2010 PSYCHIATRY SCIE Q3 89/128
2010 PSYCHIATRY SSCI Q3 73/110
2010 PSYCHOLOGY SCIE Q4 55/73
2010 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q3 69/104
2009 PSYCHIATRY SCIE Q3 87/117
2009 PSYCHIATRY SSCI Q3 69/94
2009 PSYCHOLOGY SCIE Q4 56/71
2009 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q3 61/93
2008 PSYCHIATRY SCIE Q4 88/101
2008 PSYCHIATRY SSCI Q4 70/86
2008 PSYCHOLOGY SCIE Q4 58/61
2008 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q4 71/88
2007 PSYCHIATRY SCIE Q4 83/94
2007 PSYCHIATRY SSCI Q4 71/82
2007 PSYCHOLOGY SCIE Q4 59/61
2007 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q4 73/87
2006 PSYCHIATRY SCIE Q4 77/94
2006 PSYCHIATRY SSCI Q4 59/78
2006 PSYCHOLOGY SCIE Q4 56/60
2006 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q4 67/86
2005 PSYCHIATRY SCIE Q4 90/94
2005 PSYCHIATRY SSCI Q4 71/77
2005 PSYCHOLOGY SCIE Q4 58/60
2005 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q4 79/83
2004 PSYCHIATRY SCIE Q4 86/90
2004 PSYCHIATRY SSCI Q4 71/76
2004 PSYCHOLOGY SCIE Q4 58/60
2004 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q4 74/84
2003 PSYCHIATRY SCIE Q4 80/87
2003 PSYCHIATRY SSCI Q4 67/77
2003 PSYCHOLOGY SCIE Q4 57/60
2003 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI Q4 73/83
2002 PSYCHIATRY SSCI
2002 PSYCHOLOGY SCIE
2002 PSYCHOLOGY, CLINICAL SSCI