İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q1 JCR Q2 · 1,4 SCIE

Dergi ayrıntısı

Open Systems and Information Dynamics

Yayıncı
World Scientific
Ülke
Singapore · Asiatic Region
Tür
journal
ISSN
  • 12301612
  • 17937191
Scopus 0,674 SJR
Scopus Q1 SJR Q
WoS Q2 JCR Q
WoS 1,4 JIF
Scopus 37 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 0,674
  • Quartile Q1
  • H-Index 37
  • Atıf/yayın 1,3
  • Doküman (3y) 66
  • Atıf (3y) 105

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q2
  • JIF 1,4
  • 5Y JIF 1,2
  • JCI 0,69

WoS indeksleri

  • SCIE

Konu sınıflandırması

Kategoriler (SJR)

  • Computational Mechanics Q1
  • Fluid Flow and Transfer Processes Q1
  • Information Systems Q2
  • Mathematical Physics Q2
  • Mechanics of Materials Q2
  • Physical and Theoretical Chemistry Q2
  • Statistical and Nonlinear Physics Q2
  • Statistics and Probability Q2

Alanlar

  • Chemical Engineering
  • Chemistry
  • Computer Science
  • Engineering
  • Mathematics
  • Physics and Astronomy

WoS kategorileri

  • Physics, Mathematical | Statistics & Probability

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q1 Q2 0,674 1,4 1,2 0,69 Q2 37
2024 Q2 Q2 0,533 1,6 0,9 0,59 Q2 36
2023 Q2 Q2 0,337 1,3 0,8 0,5 Q3 36
2022 Q3 Q4 0,262 0,8 1,3 0,29 Q4 36
2021 Q3 Q4 0,278 0,6 1,1 0,28 Q4 36
2020 Q1 Q3 0,606 1 1,3 0,67 Q2 36
2019 Q1 Q2 0,722 2 1,5 0,69 Q2 36
2018 Q2 1,2 1,3 0,58 Q2
2017 Q2 Q3 0,512 0,8 1 0,74 Q2 36
2016 Q2 Q2 0,577 1,6 0,9 36
2015 Q1 Q2 0,635 1,3 0,9 36
2014 Q2 Q3 0,361 0,7 0,7 36
2013 Q2 Q2 0,457 0,8 0,8 36
2012 Q1 Q2 0,514 0,9 0,9 36
2011 Q1 Q1 0,51 1,2 0,9 36
2010 Q1 Q1 0,674 1,6 1,1 36
2009 Q2 0,9 1,2
2008 Q1 1,1 1
2007 Q1 1,2 1
2006 Q1 1
2005 Q2 0,8
2004 Q2 0,7
2003 Q3 0,4

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q3 Q2 36/61
2025 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q2 Q2 79/170
2024 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q2 Q3 25/61
2024 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q2 Q2 51/169
2023 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q3 Q3 34/60
2023 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q2 Q3 65/168
2022 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q4 Q4 48/56
2022 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q4 Q4 105/125
2021 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q4 Q4 55/56
2021 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q4 Q4 122/125
2020 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q3 Q2 41/55
2020 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q4 Q2 99/125
2019 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q2 Q2 17/55
2019 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q2 Q2 32/124
2018 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q3 Q3 28/55
2018 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q2 Q2 53/123
2017 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q4 Q2 44/55
2017 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q3 Q2 89/123
2016 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q2 22/55
2016 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q2 32/124
2015 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q2 23/53
2015 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q2 40/123
2014 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS SCIE Q3 103/139
2014 MATHEMATICS, APPLIED SCIE Q3 165/257
2014 MECHANICS SCIE Q4 112/137
2014 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q4 46/54
2014 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q3 81/122
2014 THERMODYNAMICS SCIE Q4 42/55
2013 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS SCIE Q3 87/135
2013 MATHEMATICS, APPLIED SCIE Q2 112/251
2013 MECHANICS SCIE Q3 91/139
2013 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q3 40/55
2013 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q3 64/119
2013 THERMODYNAMICS SCIE Q3 34/55
2012 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS SCIE Q3 71/132
2012 MATHEMATICS, APPLIED SCIE Q2 90/247
2012 MECHANICS SCIE Q3 82/135
2012 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q3 36/55
2012 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q3 60/117
2012 THERMODYNAMICS SCIE Q3 31/55
2011 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS SCIE Q2 53/135
2011 MATHEMATICS, APPLIED SCIE Q1 58/245
2011 MECHANICS SCIE Q2 57/132
2011 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q3 29/55
2011 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q2 40/116
2011 THERMODYNAMICS SCIE Q2 21/52
2010 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS SCIE Q2 43/128
2010 MATHEMATICS, APPLIED SCIE Q1 27/236
2010 MECHANICS SCIE Q1 33/133
2010 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q2 19/54
2010 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q1 26/110
2010 THERMODYNAMICS SCIE Q2 14/51
2009 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS SCIE Q3 74/116
2009 MATHEMATICS, APPLIED SCIE Q2 82/204
2009 MECHANICS SCIE Q3 72/123
2009 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q3 32/47
2009 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q3 51/100
2009 THERMODYNAMICS SCIE Q3 28/49
2008 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS SCIE Q3 50/99
2008 MATHEMATICS, APPLIED SCIE Q1 41/175
2008 MECHANICS SCIE Q2 51/112
2008 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q3 26/46
2008 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q2 37/92
2008 THERMODYNAMICS SCIE Q2 18/44
2007 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS SCIE Q2 36/92
2007 MATHEMATICS, APPLIED SCIE Q1 31/165
2007 MECHANICS SCIE Q2 30/112
2007 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q3 25/43
2007 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q2 27/91
2007 THERMODYNAMICS SCIE Q2 14/43
2006 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS SCIE Q2 37/87
2006 MATHEMATICS, APPLIED SCIE Q2 46/150
2006 MECHANICS SCIE Q2 34/109
2006 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q3 21/41
2006 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q2 26/83
2006 THERMODYNAMICS SCIE Q1 9/42
2005 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS SCIE Q3 45/83
2005 MATHEMATICS, APPLIED SCIE Q2 55/151
2005 MECHANICS SCIE Q2 50/110
2005 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q3 25/38
2005 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q2 33/81
2005 THERMODYNAMICS SCIE Q2 17/41
2004 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS SCIE Q3 45/78
2004 MATHEMATICS, APPLIED SCIE Q2 59/162
2004 MECHANICS SCIE Q2 51/107
2004 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q3 23/34
2004 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q2 36/77
2004 THERMODYNAMICS SCIE Q2 17/39
2003 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS SCIE Q4 64/78
2003 MATHEMATICS, APPLIED SCIE Q4 118/153
2003 MECHANICS SCIE Q4 83/106
2003 PHYSICS, MATHEMATICAL SCIE Q4 30/31
2003 STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q3 55/75
2003 THERMODYNAMICS SCIE Q4 32/39